AOC
AOC AGON AG271QG 4ms G-Sync 27" Monitor (zwart)
Monitor · EAN 685417713684
- Schermdiagonaal
- 27 inch
- Resolutie
- QHD (2560×1440)
- Verversingsfrequentie
- 165 Hz
- Paneeltype
- IPS
Laagste totaalprijs (geschat)~ € 179,00bij Bol.com
Laagste productprijs: € 179,00(excl. verzending)
Op voorraad · woensdag in huis
Prijzen
Eén winkel biedt dit product aan; er is niets te vergelijken.
Prijzen bijgewerkt 1 winkel, 1 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | € 179,00 | onbekend | € 179,00 | Bekijk bij Bol.com |
Totaalprijs is prijs plus verzendkosten; ~ betekent dat de verzendkosten niet bekend zijn. Wij ontvangen een commissie als je via onze link koopt, dat verandert de prijs en de volgorde niet.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien.
- Laagste 12 maanden€ 179,00
- Laagste 6 maanden€ 179,00
- Gemiddeld 90 dagen€ 229
- Hoogste 12 maanden€ 399,00
Specificaties
| Schermdiagonaal | 27" |
|---|---|
| Resolutie | QHD |
| Verversingsfrequentie | 165 Hz |
| Paneeltype | ips |
| Responstijd | 4 mm |
| Horizontale Resolutie | 2560 |
| Verticale Resolutie | 1440 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 109 PPI |
| Pixel Pitch | 0,23 mm |
| Gebogen scherm | Nee |
| Schermcoating | Light Matte Anti-gla |
Scherm
| Schermdiagonaal | 27" |
|---|---|
| Horizontale Resolutie | 2560 |
| Verticale Resolutie | 1440 |
| Resolutie | QHD |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 109 PPI |
| Pixel Pitch | 0,23 mm |
Paneel
| Paneeltype | ips |
|---|---|
| Gebogen scherm | Nee |
| Schermcoating | Light Matte Anti-gla |
Prestaties
| Verversingsfrequentie | 165 Hz |
|---|---|
| VRR Max | 165 Hz |
| Responstijd | 4 mm |
| Adaptive sync | G-Sync |
| G-Sync Module | Ja |
Beeld
| Helderheid | 350 nits |
|---|---|
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Kleurdiepte | 8 bit |
| sRGB | 100 |
| Adobe RGB | 79 |
| Kijkhoek (H) | 178 |
| Kijkhoek (V) | 178 V |
Aansluitingen
| HDMI-poorten | 1 |
|---|---|
| HDMI-versie | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| USB-C-poorten | 0 |
| USB Hub Poorten | 4 |
| USB Hub Versie | 3.0 |
| 3,5 mm audio-uitgang | Ja |
Audio
| Ingebouwde speakers | Ja |
|---|---|
| Speaker Vermogen | 2 W |
Features
| Ingebouwde KVM-switch | Nee |
|---|---|
| PiP/PbP | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage mogelijk | 100x100 |
|---|---|
| Hoogteverstelbaar | Ja |
| Hoogteverstelling | 130 mm |
| Kantelen | Ja |
| Draaien | Ja |
| Pivot (kantelbaar naar staand) | Ja |
Energie
| Energieklasse | G |
|---|---|
| Verbruik/1000h | 32 |
Afmetingen
| Breedte | 623 mm |
|---|---|
| Hoogte | 563 mm |
| Hoogte zonder Standaard | 373 mm |
| Diepte | 218 mm |
| Diepte zonder Standaard | 63 mm |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Gewicht zonder Standaard | 4,6 kg |
| Kleur | Black/Red |
Product Informatie
| Merk | AOC |
|---|---|
| EAN | 685417713684 |
| Releasedatum | 01-06-2016 |
| Garantie | 3 |
Klopt er iets niet? 54 gecontroleerde velden in 11 groepen.
Ons oordeel
Wij hebben deze monitor nog niet beoordeeld.
Reviews
Reviews laden...
Nog geen reviews
Wees de eerste die dit product beoordeelt.
Pluspunten
Minpunten
Je hebt dit product al beoordeeld. Gebruik het potloodicoon bij je review om te bewerken.

