LGA 1700 Processoren
Vergelijk alle LGA 1700 processoren voor 12e, 13e en 14e generatie Intel
109 producten
Prijsverloop van processoren →Fabrikant
AMD ProcessorenIntel Processoren
Producten laden...
| Product | Socket | Cores | Boost Clock | TDP | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IntelCore i9-14900K Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 125 W | € 477,99 | |
![]() | IntelIntel® Core™ i3-14100 Processor | LGA1700 | 4 | 4.70 GHz | 60 W | € 119,19 | |
![]() | IntelCore i9-14900KF Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 125 W | € 431,90 -4% | |
![]() | IntelCore i5-14400F Processor | LGA1700 | 10 | 4.70 GHz | 65 W | € 165,90 -5% | |
![]() | IntelCore i7-14700KF Processor | LGA1700 | 20 | 5.60 GHz | 125 W | € 369,39 | |
![]() | IntelCore i7-14700F Processor | LGA1700 | 20 | 5.40 GHz | 65 W | € 379 +44% | |
![]() | IntelCore i5-14600KF Processor | LGA1700 | 14 | 5.30 GHz | 125 W | € 248,99 | |
![]() | IntelCore i5-12600KF Processor | LGA1700 | 10 | 4.90 GHz | 125 W | € 179,90 | |
![]() | SolidchoiceIntel Core i5 Processor | LGA1700 | 10 | 4.60 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-14400 Processor | LGA1700 | 10 | 4.70 GHz | 65 W | € 185,99 | |
![]() | IntelCore i5-14600K Processor | LGA1700 | 14 | 5.30 GHz | 125 W | € 266,99 +3% | |
![]() | IntelCore i5-14400F Processor | LGA1700 | 10 | 4.70 GHz | 65 W | € 160,93 | |
![]() | IntelCore i7-14700F Processor | LGA1700 | 20 | 5.40 GHz | 65 W | € 337,25 | |
![]() | IntelCore i3-14100F Processor | LGA1700 | 4 | 4.70 GHz | 58 W | € 111,93 +9% | |
![]() | IntelCore i9-14900 Processor | LGA1700 | 24 | 5.80 GHz | 65 W | € 589,42 +5% | |
![]() | IntelCore i5 14500 Processor | LGA1700 | 14 | 5.00 GHz | 65 W | € 278,99 +8% | |
![]() | IntelCore i7-14700 Processor | LGA1700 | 20 | 5.40 GHz | 65 W | € 349 | |
![]() | IntelCore i9-13900K Processor | LGA1700 | 24 | 5.80 GHz | 125 W | € 479 | |
![]() | SolidchoiceIntel Core i9-14900K Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 125 W | - | |
![]() | IntelCore i7-14700K Processor | LGA1700 | 20 | 5.60 GHz | 125 W | € 399 +5% | |
![]() | IntelCore i5-14400 Processor | LGA1700 | 10 | 4.70 GHz | 65 W | € 163,35 | |
![]() | IntelCore i9-14900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.20 GHz | 150 W | € 728,30 +4% | |
![]() | IntelCore i5-14600K Processor | LGA1700 | 14 | 5.30 GHz | 125 W | € 269 | |
![]() | IntelCore i7-12700KF Processor | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | € 244,08 | |
![]() | IntelCore i7-12700F Processor | LGA1700 | 12 | 4.90 GHz | 65 W | € 269,90 -4% | |
![]() | IntelCore i7-14700 Processor | LGA1700 | 20 | 5.20 GHz | 125 W | € 334,68 | |
![]() | IntelCore i7-14700T Processor | LGA1700 | 20 | 5.20 GHz | 35 W | € 399 | |
![]() | IntelCore i9-12900KF Processor | LGA1700 | 16 | 5.20 GHz | 125 W | € 339,86 | |
![]() | IntelCore i5-13400 Processor | LGA1700 | 10 | 4.60 GHz | 65 W | € 249 -7% | |
![]() | IntelCore i7-12700K Processor | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | € 312,60 +16% | |
![]() | CPUIntel Core i9-14900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.20 GHz | 150 W | € 712,99 +8% | |
![]() | IntelCore i9-13900 Processor | LGA1700 | 24 | 5.60 GHz | 65 W | € 679 +36% | |
![]() | IntelCore i9-13900KF Processor | LGA1700 | 24 | 5.80 GHz | 125 W | € 479 | |
![]() | IntelCore i9-12900K Processor | LGA1700 | 16 | 5.20 GHz | 125 W | € 420,40 +7% | |
![]() | IntelCore i9-13900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 150 W | € 793,94 +44% | |
![]() | IntelCore i5-13500 Processor | LGA1700 | 14 | 4.80 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i3-14100 Processor | LGA1700 | 4 | 4.70 GHz | 60 W | € 139 -14% | |
![]() | IntelCore i9-13900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 150 W | € 749 | |
![]() | IntelCore i5-12400F Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 149,90 | |
![]() | IntelCore i9-12900F Processor | LGA1700 | 16 | 5.10 GHz | 65 W | € 429,22 | |
![]() | IntelCore i7-12700 Processor | LGA1700 | 12 | 4.90 GHz | 65 W | € 309 | |
![]() | IntelCore i9-12900 Processor | LGA1700 | 16 | 5.10 GHz | 65 W | € 476,61 | |
![]() | IntelCore i5-12400 Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 188,40 | |
![]() | IntelCore i5-12600K Processor | LGA1700 | 10 | 4.90 GHz | 125 W | € 219 +11% | |
![]() | IntelCore i7-13700F Processor | LGA1700 | 16 | 5.20 GHz | 65 W | € 334,03 +5% | |
![]() | IntelCore i7-13700KF Processor | LGA1700 | 16 | 5.40 GHz | 125 W | € 499 +25% | |
![]() | IntelCore i5-12400 12th Generation Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 153,44 | |
![]() | IntelCore i5-12500 Processor | LGA1700 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | € 268,65 | |

Solidchoice
Intel Core i5 Processor
LGA1700 - 10 - 4.60 GHz

Intel
Core i3-14100F Processor
LGA1700 - 4 - 4.70 GHz

Intel
Core i5 14500 Processor
LGA1700 - 14 - 5.00 GHz

Solidchoice
Intel Core i9-14900K Processor
LGA1700 - 24 - 6.00 GHz

Intel
Core i9-14900KS Processor
LGA1700 - 24 - 6.20 GHz

Solidchoice
Intel Core i5 Processor
LGA1700 - 10
Intel
Core i3-14100F Processor
LGA1700 - 4
Intel
Core i5 14500 Processor
LGA1700 - 14
Solidchoice
Intel Core i9-14900K Processor
LGA1700 - 24
Intel
Core i9-14900KS Processor
LGA1700 - 24Geen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...












































