APC
APC Smart-UPS On-Line Li-Ion SRTL1000RMXLI-NC 1000VA UPS
UPS · EAN 731304346395
- Capaciteit
- 1.000 VA
- Vermogen
- 900 W
- Topologie
- Online (dubbele conversie)
- Aantal stopcontacten
- 8
Laagste totaalprijs (incl. verzending) € 3.128,90 bij Alternate
Laagste productprijs: € 3.049,00 (excl. verzending)
Op voorraad · 1–3 werkdagen
Prijzen
Eén winkel biedt dit product aan; er is niets te vergelijken.
Prijzen bijgewerkt 1 winkel, 1 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternate Laagste totaalprijs | 1–3 werkdagen | € 3.049,00 | € 79,90 | € 3.128,90 | Bekijk bij Alternate |
Totaal = prijs + verzending · ~ = verzending onbekend · Levertijd in werkdagen, volgens de winkel · Wij ontvangen mogelijk een commissie; prijs en volgorde veranderen daar niet door.
APC Smart-UPS On-Line Li-Ion SRTL1000RMXLI-NC 1000VA UPS is te koop vanaf € 3.049,00 bij 1 winkel.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
Prijsinzicht
- Laagste 12 maanden € 3.046,59
- Laagste 6 maanden € 3.049,00
- Hoogste 12 maanden € 3.049,00
Andere in deze serie
APC Smart Line 9 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| APC Smart-UPS On-Line Li-Ion SRTL1000RMXLI-NC 1000VA UPS Deze | 1.000 VA · 900 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 8 | vanaf € 3.049,00 bij 1 winkel | Bekeken |
| APC Smart-UPS On-Line SRT Li-Ion noodstroomvoeding 1000VA 900W UPS | 1.000 VA · 900 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 8 | vanaf € 2.549,00 bij 1 winkel | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRT Li-Ion noodstroomvoeding 1000VA 900W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI Noodstroomvoeding 1000VA 1000W UPS | 1.000 VA · 1.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 6 | vanaf € 1.180,00 bij 4 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI Noodstroomvoeding 1000VA 1000W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line 1 kVA SRT1000RMXLI 1000VA 1000W UPS | 1.000 VA · 1.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 6 | vanaf € 1.259,17 bij 5 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line 1 kVA SRT1000RMXLI 1000VA 1000W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI-NC 1000VA 1000W UPS | 1.000 VA · 1.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 6 | vanaf € 1.680,01 bij 4 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI-NC 1000VA 1000W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRT 192V 5kVA/6kVA External Pack (1920VAh) UPS | vanaf € 1.699,00 bij 4 winkels | ||
| APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLW-IEC 3000VA 2700W UPS | 3.000 VA · 2.700 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 8 | vanaf € 3.593,46 bij 3 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLW-IEC 3000VA 2700W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLW-IEC 3000VA 2700W UPS | 3.000 VA · 2.700 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 8 | vanaf € 3.809,00 bij 3 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLW-IEC 3000VA 2700W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRTG192XLBP2 | geen aanbod | ||
| APC Smart-UPS SRT 192V 1920 VAh External Battery Pack UPS | 1.920 VA | vanaf € 1.633,50 bij 2 winkels |
Alle 29 in deze serie tonen
Rest van de serie 20 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| APC Smart-UPS SRT 1500VA 230V UPS | 1.500 VA · 1.500 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 6 | vanaf € 1.563,32 bij 2 winkels | Bekijk APC Smart-UPS SRT 1500VA 230V UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRT1500RMXLI 1500VA 1500W UPS | 1.500 VA · 1.500 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 6 | vanaf € 1.700,00 bij 5 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRT1500RMXLI 1500VA 1500W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRT Rackmount 2U 230V with 1500VA UPS (Black) | 1.500 VA · 1.500 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 6 | vanaf € 2.249,00 bij 4 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRT Rackmount 2U 230V with 1500VA UPS (Black) |
| APC Smart-UPS Line Interactief Li-ion 2200VA 1980W UPS | 2.200 VA · 1.980 W · Line-interactive · Stopcontacten 9 | vanaf € 3.339,00 bij 2 winkels | Bekijk APC Smart-UPS Line Interactief Li-ion 2200VA 1980W UPS |
| APC Smart-UPS Line Interactive 2200VA Lithium-ion Rackmount 2U UPS | 2.200 VA · 1.980 W · Line-interactive · Stopcontacten 10 | vanaf € 2.999,00 bij 1 winkel | Bekijk APC Smart-UPS Line Interactive 2200VA Lithium-ion Rackmount 2U UPS |
| APC Smart-UPS Line Interactief Li-ion 3000VA 2700W UPS | 3.000 VA · 2.700 W · Line-interactive · Stopcontacten 9 | vanaf € 4.409,00 bij 3 winkels | Bekijk APC Smart-UPS Line Interactief Li-ion 3000VA 2700W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line noodstroomvoeding 3000VA 2700W UPS | 3.000 VA · 2.700 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 10 | vanaf € 3.117,00 bij 4 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line noodstroomvoeding 3000VA 2700W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line 5kVA SRT5KRMXLI-6W 5000VA 4500W UPS | 5.000 VA · 4.500 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 10 | vanaf € 7.412,38 bij 1 winkel | Bekijk APC Smart-UPS On-Line 5kVA SRT5KRMXLI-6W 5000VA 4500W UPS |
| APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V UPS | 5.000 VA · 4.500 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 12 | vanaf € 6.089,00 bij 2 winkels | Bekijk APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRTG5KXLI Noodstroomvoeding 5000VA 5000W UPS | 5.000 VA · 5.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 3 | geen aanbod | |
| APC Smart-UPS On-Line SRTG6KXLI Noodstroomvoeding 6000VA 6000W UPS | 6.000 VA · 6.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 4 | geen aanbod | |
| APC Smart-UPS On-Line SRT6KRMXLI 6000VA Rackmount 4U UPS | 6.000 VA · 6.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 10 | vanaf € 6.363,16 bij 3 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRT6KRMXLI 6000VA Rackmount 4U UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRTG8KXLI Noodstroomvoeding 8000VA 8000W UPS | 8.000 VA · 8.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 4 | geen aanbod | |
| APC Smart-UPS On-Line noodstroomvoeding 8000VA 8000W UPS | 8.000 VA · 8.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 10 | vanaf € 9.069,00 bij 2 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line noodstroomvoeding 8000VA 8000W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line noodstroomvoeding 8000VA 8000W UPS | 8.000 VA · 8.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 11 | vanaf € 9.169,09 bij 2 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line noodstroomvoeding 8000VA 8000W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRTG10KXLI Noodstroomvoeding 10000VA 10000W UPS | 10.000 VA · 10.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 3 | geen aanbod | |
| APC Smart-UPS On-Line 10KVA noodstroomvoeding 10000VA 10000W UPS | 10.000 VA · 10.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 10 | vanaf € 9.794,95 bij 2 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line 10KVA noodstroomvoeding 10000VA 10000W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line 10KVA noodstroomvoeding 10000VA 10000W UPS | 10.000 VA · 10.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 10 | vanaf € 10.802,30 bij 2 winkels | Bekijk APC Smart-UPS On-Line 10KVA noodstroomvoeding 10000VA 10000W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SRTG15KXLI Noodstroomvoeding 15000VA 15000W UPS | 15.000 VA · 15.000 W · Online (dubbele conversie) · 14,5 min | vanaf € 15.325,45 bij 1 winkel | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SRTG15KXLI Noodstroomvoeding 15000VA 15000W UPS |
| APC Smart-UPS On-Line SURT20KRMXLI 20000VA 16000W UPS | 20.000 VA · 16.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 10 | vanaf € 19.423,88 bij 1 winkel | Bekijk APC Smart-UPS On-Line SURT20KRMXLI 20000VA 16000W UPS |
Prijs = laagste winkelprijs, zonder verzending.
Specificaties
| Capaciteit | 1.000 VA |
|---|---|
| Vermogen | 900 W |
| Topologie | Online (dubbele conversie) |
| Aantal stopcontacten | 8 |
| Looptijd bij halve belasting | 61.00 |
| Runtime (vol belast) | 31.00 |
| Formaat | Rack en tower |
|---|---|
| Rackhoogte | 3 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Uitgangsspanning | 230 V |
| Aansluittype | IEC 60320 C13 |
| Accutype | Lithium |
Capaciteit
| Capaciteit | 1.000 VA |
|---|---|
| Vermogen | 900 W |
Runtime
| Runtime (vol belast) | 31.00 |
|---|---|
| Looptijd bij halve belasting | 61.00 |
Formaat
| Formaat | Rack en tower |
|---|---|
| Rackhoogte | 3 |
Stroom
| Ingangsspanning | 230 V |
|---|---|
| Uitgangsspanning | 230 V |
Aansluitingen
| Aantal stopcontacten | 8 |
|---|---|
| Aansluittype | IEC 60320 C13 |
Batterij
| Accutype | Lithium |
|---|---|
| Accu vervangbaar | Nee |
| Hot-Swappable | Ja |
| Oplaadtijd | 6.00 |
Connectiviteit
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| Seriele Poort | Ja |
| Netwerkpoort | Ja |
Features
| LCD-display | Ja |
|---|---|
| Geluidsalarm | Ja |
| AVR (spanningsregeling) | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | Ja |
Technologie
| Topologie | Online (dubbele conversie) |
|---|
Product Informatie
| Merk | APC |
|---|---|
| EAN | 731304346395 |
| Releasedatum | 01-04-2020 |
Klopt er iets niet? 25 gecontroleerde velden in 10 groepen.
Ons oordeel
Wij hebben deze UPS nog niet beoordeeld.
Vergelijkbaar
Alternatieven in dezelfde prijsklasse
- Vertiv Liebert GXT5 6000W Online Dubbele Conversie 6000VA…
vanaf € 3.286,41
- Vfi 10000 Icr Iot Dubbele kVA 10000 W 10000VA UPS
vanaf € 2.719,87
- VFI 6000 ICRE IoT Online 6000VA 6000W UPS
vanaf € 2.389,54
- Liebert GXT5 3000VA 3000W UPS
vanaf € 2.161,87
Vergelijkbare UPS (1)
Reviews
Dit product heeft nog geen goedgekeurde reviews.




