APC
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI 5000VA 5000W UPS
UPS · Artikelnummer SRTL5KRM2UI · EAN 731304435754
- Capaciteit
- 5.000 VA
- Vermogen
- 5.000 W
- Topologie
- Online (dubbele conversie)
- Aantal stopcontacten
- 10
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI is een 5000VA online UPS met lithium-ion batterij, 2U rack/tower formaat en tien IEC-aansluitingen.
Laagste totaalprijs (incl. verzending) € 8.474,95 bij CAPS
Laagste productprijs: € 8.469,00 (excl. verzending)
Op voorraad · 1 werkdag
Prijzen
3 winkels, gesorteerd op wat je echt betaalt: prijs plus verzendkosten.
Prijzen bijgewerkt 3 winkels, 3 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPS Laagste totaalprijs | 1 werkdag | € 8.469,00 | € 5,95 | € 8.474,95 | Bekijk bij CAPS |
| Alternate | 1–3 werkdagen | € 8.479,00 | gratis | € 8.479,00 | Bekijk bij Alternate |
| Senetic | 7 werkdagen | € 10.033,39 | € 162,58 | € 10.195,97 | Bekijk bij Senetic |
Totaal = prijs + verzending · ~ = verzending onbekend · Levertijd in werkdagen, volgens de winkel · Wij ontvangen mogelijk een commissie; prijs en volgorde veranderen daar niet door.
vanaf € 8.469,00 bij 3 winkels; met verzending erbij betaal je nu bij CAPS het minst.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
Prijsinzicht
- Laagste 12 maanden € 8.086,89
- Laagste 6 maanden € 8.086,89
- Gemiddeld 90 dagen € 8.368
- Hoogste 12 maanden € 8.479,00
Andere in deze serie
APC Smart Ultra 5 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI 5000VA 5000W UPS Deze | 5.000 VA · 5.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 10 | vanaf € 8.469,00 bij 3 winkels | Bekeken |
| APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-ion SRTL2KRM1UIC 2200VA 2200W UPS | 2.200 VA · 2.200 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 5 | vanaf € 3.564,00 bij 3 winkels | Bekijk APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-ion SRTL2KRM1UIC 2200VA 2200W UPS |
| APC Smart-UPS Ultra Li-Ion SRTL2KRM1UINC 2200VA 2200W UPS | 2.200 VA · 2.200 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 5 | vanaf € 4.009,47 bij 3 winkels | Bekijk APC Smart-UPS Ultra Li-Ion SRTL2KRM1UINC 2200VA 2200W UPS |
| APC Smart-UPS Ultra Li-Ion SRTL3KRM1UIC 3000VA 3000W UPS | 3.000 VA · 3.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 5 | vanaf € 4.971,37 bij 2 winkels | Bekijk APC Smart-UPS Ultra Li-Ion SRTL3KRM1UIC 3000VA 3000W UPS |
| APC Smart-UPS Ultra Li-Ion SRTL3KRM1UINC 3000VA 3000W UPS | 3.000 VA · 3.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 5 | vanaf € 5.578,23 bij 4 winkels | Bekijk APC Smart-UPS Ultra Li-Ion SRTL3KRM1UINC 3000VA 3000W UPS |
| APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL8KRM4UI 8000VA 8000W UPS | 8.000 VA · 8.000 W · Online (dubbele conversie) · Stopcontacten 12 | geen aanbod |
Prijs = laagste winkelprijs, zonder verzending.
Specificaties
| Capaciteit | 5.000 VA |
|---|---|
| Vermogen | 5.000 W |
| Topologie | Online (dubbele conversie) |
| Aantal stopcontacten | 10 |
| Looptijd bij halve belasting | 12.00 |
| Runtime (vol belast) | 5.00 |
| Formaat | Rack en tower |
|---|---|
| Rackhoogte | 2 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Uitgangsspanning | 230 V |
| Aansluittype | 6x IEC 60320 C13, 4x IEC 60320 C19 |
| Accutype | Lithium |
Capaciteit
| Capaciteit | 5.000 VA |
|---|---|
| Vermogen | 5.000 W |
Runtime
| Runtime (vol belast) | 5.00 |
|---|---|
| Looptijd bij halve belasting | 12.00 |
Formaat
| Formaat | Rack en tower |
|---|---|
| Rackhoogte | 2 |
Stroom
| Ingangsspanning | 230 V |
|---|---|
| Uitgangsspanning | 230 V |
Aansluitingen
| Aantal stopcontacten | 10 |
|---|---|
| Aansluittype | 6x IEC 60320 C13, 4x IEC 60320 C19 |
Batterij
| Accutype | Lithium |
|---|---|
| Accu vervangbaar | Ja |
| Hot-Swappable | Ja |
| Oplaadtijd | 1.50 |
Connectiviteit
| USB-poort | Nee |
|---|---|
| Seriele Poort | Nee |
| Netwerkpoort | Ja |
Features
| LCD-display | Ja |
|---|---|
| Geluidsalarm | Ja |
| AVR (spanningsregeling) | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | Ja |
Technologie
| Topologie | Online (dubbele conversie) |
|---|
Product Informatie
| Merk | APC |
|---|---|
| EAN | 731304435754 |
| Releasedatum | 03-04-2023 |
Klopt er iets niet? 25 gecontroleerde velden in 10 groepen.
Over dit product
APC Smart-UPS Ultra On-Line Li-Ion SRTL5KRM2UI is een 5000VA online UPS met lithium-ion batterij, 2U rack/tower formaat en tien IEC-aansluitingen.
Vergelijkbaar
Alternatieven in dezelfde prijsklasse
- Easy 20000VA 20000W UPS
vanaf € 6.494,00
- Smart-UPS On-Line 10KVA noodstroomvoeding 10000VA 10000W UPS
vanaf € 9.794,95
- Ononderbreekbaar Stroomvoorzieningssysteem 8000VA 8000W UPS
vanaf € 6.881,88
Vergelijkbare UPS (1)
Reviews
Dit product heeft nog geen goedgekeurde reviews.



