ASUS
ASUS 90PT0471-M002L0 Snapdragon X1-26-100 16GB 512GB All-in-one-pc
Prebuilt_pc · Artikelnummer 90PT0471-M002L0 · EAN 4711636485289
- Soort pc
- All-in-one-pc
- Processor
- Snapdragon X1-26-100
- Videokaart
- Qualcomm Adreno GPU
- Werkgeheugen
- 16 GB
ASUS V400 AiO VM441QA-WPC051W Copilot+ PC, een 23,8 inch all-in-one met Snapdragon X1-26-100, 16 GB LPDDR5X en 512 GB SSD.
Oordeel van de redactie · bijgewerkt · Zo beoordelen wij
Laagste totaalprijs (geschat)~ € 999,00bij MediaMarkt
Laagste productprijs: € 999,00(excl. verzending)
Op voorraad · morgen in huis
Prijzen
3 winkels, gesorteerd op wat je echt betaalt: prijs plus verzendkosten.
Prijzen bijgewerkt 3 winkels, 3 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgen | € 999,00 | onbekend | € 999,00 | Bekijk bij MediaMarkt | |
| 2–3 werkdagen | € 999,00 | gratis | € 999,00 | Bekijk bij Azerty | |
| 2 dagen | € 999,00 | gratis | € 999,00 | Bekijk bij Megekko |
Totaalprijs is prijs plus verzendkosten; ~ betekent dat de verzendkosten niet bekend zijn. Wij ontvangen een commissie als je via onze link koopt, dat verandert de prijs en de volgorde niet.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
- Laagste 12 maanden€ 999,00
- Laagste 6 maanden€ 999,00
- Hoogste 12 maanden€ 999,00
Specificaties
| Soort pc | all_in_one |
|---|---|
| Processor | Snapdragon X1-26-100 |
| Videokaart | Qualcomm Adreno GPU |
| Werkgeheugen | 16 GB |
| Opslag | 512 GB |
| Productnaam | ASUS 90PT0471-M002L0 Snapdragon X1-26-100 16GB 512GB All-in-one-pc |
| Barebone (zonder RAM, opslag en OS) | Nee |
|---|---|
| Soort GPU | integrated |
| Type geheugen | lpddr5x |
| Memory slots total | 0 |
| Max Geheugen | 16 GB |
| M2 slots total | 1 |
Specificaties
| Productnaam | ASUS 90PT0471-M002L0 Snapdragon X1-26-100 16GB 512GB All-in-one-pc |
|---|---|
| Soort pc | all_in_one |
| Barebone (zonder RAM, opslag en OS) | Nee |
| Processor | Snapdragon X1-26-100 |
| Videokaart | Qualcomm Adreno GPU |
| Werkgeheugen | 16 GB |
| Opslag | 512 GB |
| Soort GPU | integrated |
| Type geheugen | lpddr5x |
| Memory slots total | 0 |
| Max Geheugen | 16 GB |
| M2 slots total | 1 |
| Soort opslag | nvme |
| Besturingssysteem | windows_11_home |
| Wifi | wifi_6e |
| Ethernet speed gbps | 1 Gbps |
| Usb4 ports | 0 |
| Max. aantal schermen | 2 |
| Voeding | 90 W |
| Koeling Type | air |
| Schermdiagonaal | 23.8 |
| Screen resolution height px | 1080 |
| Memory module count | 0 |
| Memory speed mts | 8448 |
| EAN | 4711636485289 |
Klopt er iets niet? 25 gecontroleerde velden in 1 groep.
Ons oordeel
ASUS V400 AiO VM441QA-WPC051W Copilot+ PC, een 23,8 inch all-in-one met Snapdragon X1-26-100, 16 GB LPDDR5X en 512 GB SSD.
Door Redactie PCBuildMate, bijgewerkt op .
Reviews
Nog geen reviews
Wees de eerste die dit product beoordeelt.

