ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 W Moederbord
Artikelnummer 90MB1LZ0-M0EAY0, EAN 4711636007856
- SocketAM5
- ChipsetAMD X870
- Formaatatx
- Geheugentypeddr5
Sterk voor high-end gamers en streamers met meerdere uitbreidingskaarten.Ons oordeel, Redactie PCBuildMate
Laagste totaalprijs (geschat)~ € 227,49bij Bol.comuiterlijk 22 september in huis
Prijzen
5 winkels, gesorteerd op wat je echt betaalt: prijs plus verzendkosten.
Prijzen bijgewerkt 5 winkels, 5 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 september | € 227,49 | onbekend | € 227,49 | Bekijk bij Bol.com | |
| 2–3 werkdagen | € 289,00 | gratis | € 289,00 | Bekijk bij Azerty | |
| Morgen | € 289,00 | gratis | € 289,00 | Bekijk bij Alternate | |
| 1 dag | € 299,00 | gratis | € 299,00 | Bekijk bij Megekko | |
| 16–22 werkdagen | € 305,00 | gratis | € 305,00 | Bekijk bij Conrad |
Totaalprijs is prijs plus verzendkosten; ~ betekent dat de verzendkosten niet bekend zijn. Wij ontvangen een commissie als je via onze link koopt, dat verandert de prijs en de volgorde niet.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
- Laagste 12 maanden€ 211,10
- Laagste 6 maanden€ 211,10
- Gemiddeld 90 dagen€ 232
- Hoogste 12 maanden€ 369,00
Specificaties
76 gecontroleerde velden in 15 groepen.
| Socket | AM5 |
|---|---|
| Chipset | AMD X870 |
| Formaat | atx |
| Geheugentype | ddr5 |
| Geheugen Slots | 4 |
| Kleur | White |
| Max Geheugen | 256 GB |
| Ondersteunde Snelheden | 4800, 5200, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200, 7600, 7800, 8000 MHz |
Geheugen
| Geheugentype | ddr5 |
|---|---|
| Max Geheugen | 256 GB |
| Geheugen Slots | 4 |
| Ondersteunde Snelheden | 4800, 5200, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200, 7600, 7800, 8000 MHz |
| Geheugenkanalen | dual |
| ECC Ondersteuning | Nee |
| OC Geheugen Profielen | AMD EXPO, ASUS AEMP |
PCIe Slots
| PCIe Versie | 5.0 |
|---|---|
| PCIe x16 Slots | 4 |
| PCIe x4 Slots | 0 |
| PCIe x1 Slots | 0 |
M.2 Opslag
| M.2 Slots | 3 |
|---|---|
| M.2 Key Type | M-key |
| M.2 Form Factors | 2242, 2260, 2280 |
| M.2 Heatsink Slots | 0 |
| M.2 via CPU | Ja |
| M.2 PCIe 5.0 Slots | 1 |
| M.2 PCIe 4.0 Slots | 3 |
SATA & RAID
| SATA 6Gb/s | 4 |
|---|---|
| RAID | Ja |
| RAID Levels | 0, 1, 5, 10 |
| Opslag Interfaces | PCI Express, SATA |
Netwerk
| Ethernet Poorten | 1 |
|---|---|
| Ethernet Controller | Realtek |
| Ethernet Snelheid | 2.5 Gbps |
| WiFi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WiFi Standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2, tri-band 2.4/5/6 GHz, 160 MHz bandwidth, up to 2.9 Gbps |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Versie | 5.4 |
USB Poorten
| Rear USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Rear USB 3.0 Gen1 | 2 |
| Rear USB 3.0 Gen2 | 1 |
| Rear USB 3.2 Gen2x2 Type-C | 0 |
| USB 2.0 Headers | 2 |
| USB 3.0 Gen1 Headers | 1 |
| USB 3.0 Gen2 Headers | 1 |
Video Uitgangen
| Rear HDMI | 1 |
|---|---|
| Rear HDMI Versie | 2.1 |
| Rear DisplayPort | 0 |
| Rear VGA | 0 |
| Totaal Video Uitgangen | 3 |
Audio
| Audio Codec | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
|---|---|
| Audio Kanalen | 8 |
| Audio Poorten | 3 x Audio jacks |
Stroomaansluitingen
| ATX 24-pin | Ja |
|---|---|
| EPS12V 8-pin | 2 |
| EPS12V 4-pin | 0 |
| 12V Connector | Nee |
Fan & RGB Headers
| CPU Fan Headers | 1 |
|---|---|
| Chassis Fan Headers | 4 |
| Pomp Header | Ja |
| AIO Pomp Headers | 1 |
| Totaal Fan Headers | 7 |
| ARGB Headers | 3 |
| RGB Headers | 0 |
| LED Verlichting | Nee |
VRM
| VRM Topologie | 12 (Vcore) + 2 (SOC) + 1 (Misc) DrMOS power stages, 80A per stage, DIGI+ VRM digital power design |
|---|---|
| Vcore Powerstages | 12 |
| Powerstage Rating | 80 |
| Totale Stroom | 960 |
| VRM Koeling | Enlarged VRM heatsinks, flexible M.2 heatsink, M.2 and PCH heatsinks, hybrid fan headers with Fan Xpert 4 and AI Cooling II. |
BIOS
| BIOS Type | UEFI BIOS |
|---|---|
| BIOS ROM Grootte | 256 |
| Clear CMOS Jumper | Ja |
| TPM Header | Nee |
Afmetingen
| Hoogte | 305 mm |
|---|---|
| Breedte | 244 mm |
Product Informatie
| Merk | ASUS |
|---|---|
| EAN | 4711636007856 |
| Releasedatum | 11-04-2025 |
| Garantie | 3 jaar |
Ons oordeel
Dit X870-bord van ASUS is gemaakt voor AM5-builders die maximale uitbreiding en toekomstige speelruimte willen. High-end platform met Wi-Fi 7 en forse PCIe-capaciteit.
Door Redactie PCBuildMate, bijgewerkt op .
Pluspunten
- AM5-socket compatibel met alle Ryzen 7000-, 8000- en 9000-processors
- 4x PCIe 5.0 x16-slots voor meerdere kaarten tegelijk
- DDR5-geheugen tot 8000 MHz voor high-end builds
- Wi-Fi 7 (802.11be) en Bluetooth ingebouwd
- Ruime opslag met 3x M.2 en 4x SATA
Minpunten
- Geen USB-C op de achterkant voor moderne randapparatuur
- Drie M.2-slots kan beperkend voelen voor builds met 6+ NVMe-drives
- X870-chipset is topplatform, dus overtollig voor budgetbuilds
Hoewel de prijs van €298,90 fors is, biedt het bord moderne features zoals USB4 en WiFi 7 die voorheen alleen op veel duurdere X670E-modellen te vinden waren. De prijs-kwaliteitverhouding is goed voor een high-end bord, maar minder gunstig voor de prijsbewuste gamer.
Geschikt voor
- High-end gamers en streamers met meerdere uitbreidingskaarten
- Content creators die veel opslagruimte en toekomstbestendigheid willen
Minder geschikt voor
- Budgetbuilders die met standaardhardware werken
- Wie meer dan zes NVMe-drives tegelijk nodig heeft
Meer over dit product
Socket en platform: X870 MAX GAMING WIFI7 W
Met de AM5-socket en X870-chipset draait dit bord alle Ryzen 7000-, 8000- en 9000-processoren vlekkeloos. DDR5-geheugen in vier slots ondersteunt snelheden tot 8000 MHz. Dit is het topplatform van AMD.
X870 MAX GAMING WIFI7 W: Vier PCIe x16-slots: enorme uitbreiding
Vier PCIe 5.0 x16-slots maken dit bord extreem flexibel voor meerdere videokaarten, capture-cards of andere kaarten tegelijk. Drie M.2-slots plus vier SATA-poorten bieden veel opslag.
Wi-Fi 7 en connectiviteit op het bord
Wi-Fi 7 (802.11be) en ingebouwde Bluetooth houden je draadloos verbonden. 2,5 Gbps ethernet is robuust voor vast verkeer. Realtek 7.1 audio is geschikt voor gamers.
Voor wie is dit bord geschikt
Het ATX-formaat past in standaardbehuizingen. Dit bord richt zich op high-end gamers, streamers en makers met veel uitbreidingsruimte. Een solide, toekomstvaste basis.
Deze producttekst is samengesteld met AI-ondersteuning op basis van fabrieksspecificaties en onafhankelijke reviews, en wordt geredigeerd volgens onze redactieregels. Prijzen en beschikbaarheid komen rechtstreeks van de webshops en worden dagelijks bijgewerkt. Wij testen hardware niet zelf.
Reviews
Nog geen reviews
Wees de eerste die dit product beoordeelt.

