Dell
Dell Pro P2426 24 inch WUXGA 100Hz IPS Monitor Dark Gray
Monitor · Artikelnummer DELL-P2426 · EAN 5397321029526
- Schermdiagonaal
- 24,1 inch
- Resolutie
- WUXGA (1920×1200)
- Verversingsfrequentie
- 100 Hz
- Paneeltype
- IPS
Laagste totaalprijs (incl. verzending) € 177,79 bij Galaxus
Laagste productprijs: € 177,79 (excl. verzending)
Op voorraad · 2 werkdagen · gratis verzending
Prijzen
7 winkels, gesorteerd op wat je echt betaalt: prijs plus verzendkosten.
Prijzen bijgewerkt 7 winkels, 7 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxus Laagste totaalprijs | 2 werkdagen | € 177,79 | gratis | € 177,79 | Bekijk bij Galaxus |
| Alternate | 1 werkdag | € 179,00 | gratis | € 179,00 | Bekijk bij Alternate |
| CAPS | 2–3 werkdagen | € 179,00 | gratis | € 179,00 | Bekijk bij CAPS |
| Megekko | 4 werkdagen | € 179,00 | gratis | € 179,00 | Bekijk bij Megekko |
| Bol.com | Binnen 6 werkdagen | € 182,99 | gratis | € 182,99 | Bekijk bij Bol.com |
| Azerty | 2–3 werkdagen | € 185,00 | gratis | € 185,00 | Bekijk bij Azerty |
| Senetic | 5 werkdagen | € 179,46 | € 13,42 | € 192,88 | Bekijk bij Senetic |
Totaal = prijs + verzending · ~ = verzending onbekend · Levertijd in werkdagen, volgens de winkel · Wij ontvangen mogelijk een commissie; prijs en volgorde veranderen daar niet door.
vanaf € 177,79 bij 7 winkels; met verzending erbij betaal je nu bij Galaxus het minst. De laagste prijs ligt 2% lager dan 30 dagen geleden.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
Prijsinzicht
- Laagste 12 maanden € 173,36
- Laagste 6 maanden € 173,36
- Gemiddeld 90 dagen € 185
- Hoogste 12 maanden € 229,00
Specificaties
| Schermdiagonaal | 24,1" |
|---|---|
| Resolutie | WUXGA (1920×1200) |
| Verversingsfrequentie | 100 Hz |
| Paneeltype | IPS |
| Responstijd | 5 mm |
| Horizontale Resolutie | 1920 |
| Verticale Resolutie | 1200 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 (hoger beeld) |
| Pixeldichtheid | 94 PPI |
| Pixel Pitch | 0,27 mm |
| Gebogen scherm | Nee |
| Schermcoating | Mat (anti-glare) |
Scherm
| Schermdiagonaal | 24,1" |
|---|---|
| Horizontale Resolutie | 1920 |
| Verticale Resolutie | 1200 |
| Resolutie | WUXGA (1920×1200) |
| Beeldverhouding | 16:10 (hoger beeld) |
| Pixeldichtheid | 94 PPI |
| Pixel Pitch | 0,27 mm |
Paneel
| Paneeltype | IPS |
|---|---|
| Gebogen scherm | Nee |
| Schermcoating | Mat (anti-glare) |
HDR
| HDR | Nee |
|---|
Prestaties
| Verversingsfrequentie | 100 Hz |
|---|---|
| VRR Max | 100 Hz |
| Responstijd | 5 mm |
| Adaptive sync | Ja |
| G-Sync Module | Nee |
Beeld
| Helderheid | 300 nits |
|---|---|
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Kleurdiepte | 8 bit |
| sRGB | 99 |
| Kijkhoek (H) | 178 |
| Kijkhoek (V) | 178 V |
Aansluitingen
| HDMI-poorten | 1 |
|---|---|
| HDMI-versie | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.4 |
| USB-C-poorten | 1 |
| USB-C Power Delivery | 15 W |
| USB Hub Poorten | 3 |
| USB Hub Versie | 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
Audio
| Ingebouwde speakers | Nee |
|---|
Features
| Ingebouwde KVM-switch | Nee |
|---|---|
| PiP/PbP | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage mogelijk | Ja |
|---|---|
| Hoogteverstelbaar | Ja |
| Hoogteverstelling | 150 mm |
| Kantelen | Ja |
| Draaien | Ja |
| Pivot (kantelbaar naar staand) | Ja |
Energie
| Energieklasse | E |
|---|---|
| Verbruik/1000h | 14 |
Afmetingen
| Breedte | 531 mm |
|---|---|
| Hoogte | 364 mm |
| Hoogte zonder Standaard | 343 mm |
| Diepte | 181 mm |
| Diepte zonder Standaard | 50 mm |
| Gewicht | 4,89 kg |
| Gewicht zonder Standaard | 3,07 kg |
| Kleur | Donker grijs |
Product Informatie
| Merk | Dell |
|---|---|
| EAN | 5397321029526 |
| Releasedatum | 12-04-2026 |
| Garantie | 3 |
Klopt er iets niet? 53 gecontroleerde velden in 12 groepen.
Ons oordeel
Wij hebben deze monitor nog niet beoordeeld.
Vergelijkbaar
Alternatieven in dezelfde prijsklasse
- TUF Vg279Qml5A Fast 0.3ms G-Sync Compatible 27" Monitor…
vanaf € 127,99
- G27U 27" Monitor (zwart)
vanaf € 139,00
Vergelijkbare monitoren (8)
- Acer PM1 Series PM161QT Full HD Portable Touch 15.6"…
vanaf € 129,00
- ASUS TUF Vg259Ql5A 24.5" Monitor (zwart)
vanaf € 129,00
- AOC 16T3EA Portable IPS 15.6" Monitor (zwart)
vanaf € 129,95
- ASUS TUF VG279QE5A 27" Monitor (zwart)
vanaf € 135,31
- Acer Nitro VG270W3bmiipx 27" Monitor (zwart)
vanaf € 196,32
- AOC 27G42E 27" Monitor (zwart)
vanaf € 125,00
- Dell SE2725HG 27" Monitor (zwart)
vanaf € 125,00
- Monitor MSI MAG 244C 23.6" Monitor (Black)
Verder kijken
Reviews
Dit product heeft nog geen goedgekeurde reviews.









