EIZO
EIZO CS2740 ColorEdge LED 26.9" Monitor (zwart)
Monitor · Artikelnummer CS2740 · EAN 4995047055624
- Schermdiagonaal
- 26,9 inch
- Resolutie
- 4K Ultra HD (3840×2160)
- Verversingsfrequentie
- 60 Hz
- Paneeltype
- IPS
EIZO ColorEdge CS2740 27" 4K UHD IPS-monitor met hardwarekalibratie, USB-C en 99% Adobe RGB.
Oordeel van de redactie · bijgewerkt · Zo beoordelen wij
Laagste totaalprijs (incl. verzending)€ 1.406,02bij Azerty
Laagste productprijs: € 1.406,02(excl. verzending)
Op voorraad · 2–3 werkdagen levertijd · gratis verzending
Prijzen
5 winkels, gesorteerd op wat je echt betaalt: prijs plus verzendkosten.
Prijzen bijgewerkt 5 winkels, 4 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 werkdagen | € 1.406,02 | gratis | € 1.406,02 | Bekijk bij Azerty | |
| 5 dagen | € 1.435,83 | onbekend | € 1.435,83 | Bekijk bij Senetic | |
| Morgen | € 1.483,60 | onbekend | € 1.483,60 | Bekijk bij Bol.com | |
| 9–16 werkdagen | € 1.599,00 | gratis | € 1.599,00 | Bekijk bij Conrad | |
| Niet op voorraad | € 1.699,00 | gratis | € 1.699,00 |
Totaalprijs is prijs plus verzendkosten; ~ betekent dat de verzendkosten niet bekend zijn. Wij ontvangen een commissie als je via onze link koopt, dat verandert de prijs en de volgorde niet.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
- Laagste 12 maanden€ 1.357,69
- Laagste 6 maanden€ 1.357,69
- Gemiddeld 90 dagen€ 1.424
- Hoogste 12 maanden€ 1.699,00
Specificaties
| Schermdiagonaal | 26,9" |
|---|---|
| Resolutie | 4K UHD |
| Verversingsfrequentie | 60 Hz |
| Paneeltype | ips |
| Responstijd | 10 mm |
| Horizontale Resolutie | 3840 |
| Verticale Resolutie | 2160 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 164 PPI |
| Pixel Pitch | 0,16 mm |
| Gebogen scherm | Nee |
| Schermcoating | Non-glare |
Scherm
| Schermdiagonaal | 26,9" |
|---|---|
| Horizontale Resolutie | 3840 |
| Verticale Resolutie | 2160 |
| Resolutie | 4K UHD |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 164 PPI |
| Pixel Pitch | 0,16 mm |
Paneel
| Paneeltype | ips |
|---|---|
| Gebogen scherm | Nee |
| Schermcoating | Non-glare |
Prestaties
| Verversingsfrequentie | 60 Hz |
|---|---|
| VRR Max | 61 Hz |
| Responstijd | 10 mm |
Beeld
| Helderheid | 350 nits |
|---|---|
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Kleurdiepte | 10 bit |
| Adobe RGB | 99 |
| Kijkhoek (H) | 178 |
| Kijkhoek (V) | 178 V |
Aansluitingen
| HDMI-poorten | 1 |
|---|---|
| DisplayPort | 1 |
| USB-C-poorten | 1 |
| USB-C Power Delivery | 60 W |
| USB Hub Poorten | 4 |
Audio
| Ingebouwde speakers | Nee |
|---|
Features
| Ingebouwde KVM-switch | Nee |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage mogelijk | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Hoogteverstelbaar | Ja |
| Hoogteverstelling | 155 mm |
| Kantelen | Ja |
| Draaien | Ja |
| Pivot (kantelbaar naar staand) | Ja |
Afmetingen
| Breedte | 638 mm |
|---|---|
| Hoogte | 559 mm |
| Hoogte zonder Standaard | 378 mm |
| Diepte | 265 mm |
| Diepte zonder Standaard | 75 mm |
| Gewicht | 10,3 kg |
| Gewicht zonder Standaard | 6,7 kg |
| Kleur | Black |
Product Informatie
| Merk | EIZO |
|---|---|
| EAN | 4995047055624 |
| Releasedatum | 01-03-2020 |
| Garantie | 5 |
Klopt er iets niet? 44 gecontroleerde velden in 10 groepen.
Ons oordeel
EIZO ColorEdge CS2740 27" 4K UHD IPS-monitor met hardwarekalibratie, USB-C en 99% Adobe RGB.
Door Redactie PCBuildMate, bijgewerkt op .
Reviews
Nog geen reviews
Wees de eerste die dit product beoordeelt.

