AMD Processoren
Vergelijk alle AMD Ryzen processoren op prijs en specs. Van budgetvriendelijke 6-core chips tot de snelste gaming-processoren met 3D V-Cache: vind de beste deal op het AM5-platform.
105 producten
Producten laden...
| Product | Socket | Cores | Boost Clock | TDP | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMDAthlon 3000G Processor | AM4 | 2 | 3.50 GHz | 35 W | € 36,90 | |
![]() | AMDRyzen 3 3200G Processor | AM4 | 4 | 4.00 GHz | 65 W | € 59,90 +9% | |
![]() | AMDRyzen 7 5800X | AM4 | 8 | 4.70 GHz | 105 W | € 249 | |
![]() | AMDRyzen 5 5600GT Processor | AM4 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | € 149 | |
| AMDRyzen 7 PRO 5750G Processor | AM4 | 8 | 4.60 GHz | 65 W | € 370 | ||
![]() | AMDRyzen 5 5600G Processor | AM4 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 149 -6% | |
![]() | AMDRyzen 3 4100 Processor | AM4 | 4 | 4.00 GHz | 65 W | € 59 | |
![]() | AMDRyzen Threadripper 9960X Processor | sTR5 | 24 | 5.40 GHz | 350 W | € 1.449 | |
![]() | AMDRyzen Threadripper 7960X Processor | sTR5 | 24 | 5.30 GHz | 350 W | € 1.149 -7% | |
![]() | AMDRyzen Threadripper PRO 9955WX Processor | sTR5 | 16 | 5.40 GHz | 350 W | € 1.579 -8% | |
![]() | AMDRyzen Threadripper PRO 7995WX Processor | sTR5 | 96 | 5.10 GHz | 350 W | € 11.305 | |
![]() | AMDRyzen Threadripper 9970X Processor | sTR5 | 32 | 5.40 GHz | 350 W | € 2.483 | |
![]() | AMDEPYC 4344P | AM5 | 8 | 5.30 GHz | 65 W | € 329,16 | |
![]() | AMDRyzen Threadripper PRO 7995WX Processor | sTR5 | 96 | 5.10 GHz | 350 W | € 8.149 +5% | |
![]() | AMDRyzen Threadripper 9980X Processor | sTR5 | 64 | 5.40 GHz | 350 W | € 4.999 | |
![]() | AMDRyzen Threadripper Pro 9965WX Processor | sTR5 | 24 | 5.40 GHz | 350 W | € 2.929 | |
![]() | AMDRyzen Threadripper 7980X Processor | sTR5 | 64 | 5.10 GHz | 350 W | € 3.899 | |
![]() | AMDRyzen Threadripper PRO 9975WX Processor | sTR5 | 32 | 5.40 GHz | 350 W | € 4.089 | |
![]() | AMDEPYC 7262 Processor | SP3 | 8 | 3.40 GHz | 155 W | € 310 -3% | |
![]() | AMDRyzen Threadripper 7970X Processor | sTR5 | 32 | 5.30 GHz | 350 W | € 2.755 +38% | |
![]() | AMDRyzen Threadripper PRO 5955WX Processor | sWRX8 | 16 | 4.50 GHz | 280 W | € 966 +47% | |
![]() | AMDRyzen 3 3200G Processor | AM4 | 4 | 4.00 GHz | 65 W | € 59,90 | |
![]() | AMDRyzen 9 7950X Processor | AM5 | 16 | 5.70 GHz | 170 W | - | |
![]() | AMDRyzen Threadripper PRO 5975WX Processor | sWRX8 | 32 | 4.50 GHz | 280 W | € 3.278,61 | |
| AMDRyzen 5 8500G Processor 3,5 Ghz 16 Mb L3 Lade | AM5 | 6 | 5.00 GHz | 65 W | - | ||
![]() | AMDRyzen 5 7600 Processor | AM5 | 6 | 5.10 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 5600X Processor | AM4 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 5600GT Processor | AM4 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 9 9950X Processor | AM5 | 16 | 5.70 GHz | 170 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 7500X3D Processor | AM5 | 6 | 4.50 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 9 5900XT Processor | AM4 | 16 | 4.80 GHz | 105 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 9500F Tray 5Ghz 6 Core 32Mb Cache Am5 4Nm Processor | AM5 | 6 | 5.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 3 3100 Processor | AM4 | 4 | 3.90 GHz | 65 W | - | |
| AMDRyzen 5 7500F Processor | AM5 | 6 | 5.00 GHz | 65 W | - | ||
![]() | AMDRyzen 5 5500GT Processor with Radeon Graphics | AM4 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDEPYC 4124P Processor | AM5 | 4 | 5.10 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 7 5800XT | AM4 | 8 | 4.80 GHz | 105 W | - | |
![]() | AMDEPYC 4244P Processor | AM5 | 6 | 5.10 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 9 PRO 7945 Processor | AM5 | 12 | 5.40 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 PRO 7645 Processor | AM5 | 6 | 5.10 GHz | 65 W | - | |
| AMDRyzen 5 2600 Processor | AM4 | 6 | 3.90 GHz | 65 W | - | ||
![]() | AMDRyzen 5 4600G Processor | AM4 | 6 | 4.20 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 3400G Processor | AM4 | 4 | 4.20 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 3 4300G Processor | AM4 | 4 | 4.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 3400G Processor | AM4 | 4 | 4.20 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen Threadripper PRO 5965WX Processor | sWRX8 | 24 | 4.50 GHz | 280 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 5500GT Processor | AM4 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | - | |
![]() | AMDRyzen 5 4500 Processor | AM4 | 6 | 4.10 GHz | 65 W | - | |
AMD
Ryzen 7 PRO 5750G Processor
AM4 - 8 - 4.60 GHz
AMD
Ryzen 5 8500G Processor 3,5 Ghz 16 Mb L3 Lade
AM5 - 6 - 5.00 GHz

AMD
Ryzen 5 9500F Tray 5Ghz 6 Core 32Mb Cache Am5 4Nm Processor
AM5 - 6 - 5.00 GHz
AMD
Ryzen 5 7500F Processor
AM5 - 6 - 5.00 GHz
AMD
Ryzen 5 2600 Processor
AM4 - 6 - 3.90 GHz
AMD
Ryzen 7 PRO 5750G Processor
AM4 - 8AMD
Ryzen 5 8500G Processor 3,5 Ghz 16 Mb L3 Lade
AM5 - 6
AMD
Ryzen 5 9500F Tray 5Ghz 6 Core 32Mb Cache Am5 4Nm Processor
AM5 - 6AMD
Ryzen 5 7500F Processor
AM5 - 6AMD
Ryzen 5 2600 Processor
AM4 - 6Geen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...












































