Intel Processoren
Vergelijk Intel Core en Core Ultra processoren bij Nederlandse webshops
120 producten
| Product | Socket | Cores | Boost Clock | TDP | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IntelPentium Gold G6600 Processor | LGA1200 | 2 | 4.20 GHz | 58 W | € 77,44 | |
![]() | IntelCore i5-13600 Processor | LGA1700 | 14 | 5.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6405 Processor | LGA1200 | 2 | 4.10 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore i5-9500 Processor | LGA1151 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-9400F Processor | LGA1151 | 6 | 4.10 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCeleron G5905 Processor | LGA1200 | 2 | 3.50 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore i9-10920X X-Series Processor | LGA2066 | 12 | 4.60 GHz | 165 W | € 980 | |
![]() | IntelXeon W-2223 Processor | LGA2066 | 4 | 3.90 GHz | 120 W | € 193,60 | |
![]() | IntelXeon W-2235 Processor | LGA2066 | 6 | 4.60 GHz | 130 W | € 554 | |
![]() | IntelCore i7-6900K Processor | LGA2011-3 | 8 | 4.00 GHz | 140 W | € 350 | |
![]() | IntelCore i5-9500T Processor | LGA1151 | 6 | 3.70 GHz | 35 W | € 137,95 | |
![]() | IntelIntel® Xeon® Silver 4216 Processor | LGA3647 | 16 | 3.20 GHz | 100 W | - | |
![]() | IntelCore i7-9700 | LGA1151 | 8 | 4.70 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i7-6700 Processor | LGA1151 | 4 | 4.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-14400 14th Gen Desktop Processor | LGA1700 | 10 | 4.70 GHz | 65 W | € 239 | |
![]() | IntelCore I7-12700 Processor 25 Mb Smart Cache Tray | - | - | - | - | € 287,84 | |
![]() | IntelCore I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray | - | - | - | - | - | |
![]() | IntelCore I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray | - | - | - | - | - | |
![]() | IntelCore i9-7940X X-series Processor 14-Core 3.1 GHz LGA 2066 165W | LGA2066 | 14 | 4.40 GHz | 165 W | € 215 | |
![]() | IntelCore Ultra 7 265F Processor 30 Mb Smart Cache Doos | - | - | - | - | € 335,28 | |
![]() | IntelCeleron G4930 3.2GHz Dual-Core LGA1151 Processor | LGA1151 | 2 | 3.20 GHz | 54 W | € 39,09 | |
| IntelCore I5-14600K Processor 24 Mb Smart Cache Lade | - | - | - | - | € 291 | ||
![]() | IntelCore Ultra 7 265KF Processor, 20 Cores, up to 5.5 GHz, 30MB Cache, LGA 1851 | LGA1851 | 20 | 5.50 GHz | 125 W | € 292 | |
![]() | IntelCore i3-9100T 4-Core 3.1GHz LGA1151 35W CPU | LGA1151 | 4 | 3.70 GHz | 35 W | € 24,99 | |

Core I7-12700 Processor 25 Mb Smart Cache Tray

Core I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray

Core I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray

Core Ultra 7 265F Processor 30 Mb Smart Cache Doos
Core I5-14600K Processor 24 Mb Smart Cache Lade

Core I7-12700 Processor 25 Mb Smart Cache Tray

Core I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray

Core I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray

Core Ultra 7 265F Processor 30 Mb Smart Cache Doos
Core I5-14600K Processor 24 Mb Smart Cache Lade
Geen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.


















