Intel Processoren
Vergelijk alle Intel processoren op prijs en specs. Van de betaalbare Core i5 tot de nieuwste Core Ultra-serie met AI-versnelling: vind de beste deal op LGA 1700 en LGA 1851.
135 producten
Producten laden...
| Product | Socket | Cores | Boost Clock | TDP | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IntelCore i9-14900F Processor | LGA1700 | 24 | 5.80 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-13600 Processor | LGA1700 | 14 | 5.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-9500 Processor | LGA1151 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i7-12700KF | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | - | |
![]() | IntelCore i5-10400F | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-14600 | LGA1700 | 14 | 5.20 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-14500 Processor | LGA1700 | 14 | 5.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G7400 Processor | LGA1700 | 2 | 3.70 GHz | 46 W | - | |
![]() | IntelCore i3-10105 Processor | LGA1200 | 4 | 4.40 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-13490F Processor | LGA1700 | 10 | 4.80 GHz | 148 W | - | |
![]() | IntelCeleron G5900 Processor | LGA1200 | 2 | 3.40 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore Ultra 5 225 Processor | LGA1851 | 10 | 4.90 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCeleron G5925 Processor | LGA1200 | 2 | 3.60 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6405 Processor | LGA1200 | 2 | 4.10 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore i3-10105F Processor | LGA1200 | 4 | 4.40 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i3-14100F Processor | LGA1700 | 4 | 4.70 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore i7-6700 Processor | LGA1151 | 4 | 4.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-12600K Processor | LGA1700 | 10 | 4.90 GHz | 125 W | - | |
![]() | IntelCore i7-14700T Processor | LGA1700 | 20 | 5.20 GHz | 35 W | - | |
![]() | IntelCore i5-10400F Processor | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
| IntelCore i9-14900F Processor | LGA1700 | 24 | 5.80 GHz | 65 W | - | ||
![]() | IntelCore i5-11400F Processor | LGA1200 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6400 Processor | LGA1200 | 2 | 4.00 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6605 Processor | LGA1200 | 2 | 4.30 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore i9-13900F Processor | LGA1700 | 24 | 5.60 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-14600K Processor | LGA1700 | 14 | 5.30 GHz | 125 W | € 282 | |
| IntelCore I7 14700Kf Boxed | LGA1700 | 20 | 5.60 GHz | 125 W | € 379 | ||
| IntelBX8071513600K | LGA1700 | 14 | 5.10 GHz | 125 W | - | ||
| IntelBX8070811700KF | LGA1200 | 8 | 5.00 GHz | 125 W | - | ||
![]() | IntelCore i7-11700F Processor | LGA1200 | 8 | 4.90 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-11500 Processor | LGA1200 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-10500 Processor | LGA1200 | 6 | 4.50 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i3-10100F Processor | LGA1200 | 4 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6400 Processor | LGA1151 | 2 | 3.90 GHz | 51 W | - | |
![]() | IntelIntel® Core™ i7-11700 Processor | LGA1200 | 8 | 4.90 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i7-13700 Processor | LGA1700 | 16 | 5.20 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-14400T processor Processor | LGA1700 | 10 | 4.50 GHz | 35 W | - | |
![]() | IntelCore i5-9400F Processor | LGA1151 | 6 | 4.10 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i3-10100 Processor | LGA1200 | 4 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
Intel
Core i9-14900F Processor
LGA1700 - 24 - 5.80 GHz
Intel
Core I7 14700Kf Boxed
LGA1700 - 20 - 5.60 GHz
Intel
BX8071513600K
LGA1700 - 14 - 5.10 GHz
Intel
BX8070811700KF
LGA1200 - 8 - 5.00 GHz

Intel
Pentium Gold G6400 Processor
LGA1151 - 2 - 3.90 GHz
Intel
Core i9-14900F Processor
LGA1700 - 24Intel
Core I7 14700Kf Boxed
LGA1700 - 20Intel
BX8071513600K
LGA1700 - 14Intel
BX8070811700KF
LGA1200 - 8
Intel
Pentium Gold G6400 Processor
LGA1151 - 2Geen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...



































