Intel Processoren
Vergelijk alle Intel processoren op prijs en specs. Van de betaalbare Core i5 tot de nieuwste Core Ultra-serie met AI-versnelling: vind de beste deal op LGA 1700 en LGA 1851.
143 producten
Producten laden...
| Product | Socket | Cores | Boost Clock | TDP | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IntelCore i7-12700F Processor | LGA1700 | 12 | 4.90 GHz | 65 W | € 269,90 -6% | |
![]() | IntelCore i9-14900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.20 GHz | 150 W | € 699 | |
![]() | IntelCore i9-12900K Processor | LGA1700 | 16 | 5.20 GHz | 125 W | € 429 +4% | |
![]() | IntelCore i7-12700K Processor | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | € 349 +24% | |
![]() | IntelCore i7-13700KF Processor | LGA1700 | 16 | 5.40 GHz | 125 W | - +52% | |
![]() | IntelCore i9-13900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 150 W | € 749 | |
![]() | IntelCore i5-12400F Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 149,90 +7% | |
![]() | IntelCore i7-14700T Processor | LGA1700 | 20 | 5.20 GHz | 35 W | - | |
![]() | Intel300 Processor | LGA1700 | 2 | 4.70 GHz | 46 W | € 113 +4% | |
![]() | IntelCore i5-14600T Processor | LGA1700 | 14 | 5.10 GHz | 35 W | - | |
![]() | IntelCore i5-13500 Processor | LGA1700 | 14 | 4.80 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i7-12700H Processor | N/A | 14 | 4.70 GHz | 65 W | € 317,85 +7% | |
![]() | IntelCore i9-12900F Processor | LGA1700 | 16 | 5.10 GHz | 65 W | € 431,86 | |
![]() | IntelCore i3-9100T Processor | LGA1151 | 4 | 3.70 GHz | 35 W | - | |
![]() | IntelCore i5-12400 12th Generation Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 169,16 | |
![]() | IntelCore i7-9700 Processor | LGA1151 | 8 | 4.70 GHz | 65 W | € 322,38 | |
![]() | IntelCeleron G4930 Processor | LGA1151 | 2 | 3.20 GHz | 54 W | - +51% | |
![]() | IntelPentium Gold G6600 Processor | LGA1200 | 2 | 4.20 GHz | 58 W | € 143,30 +66% | |
![]() | IntelCore i5-10400 Processor | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | € 185,88 +9% | |
![]() | IntelCore i3-12100 Processor | LGA1700 | 4 | 4.30 GHz | 60 W | € 177,75 | |
![]() | IntelCore i7-11700KF Processor | LGA1200 | 8 | 5.00 GHz | 125 W | € 589 | |
![]() | IntelCore i5-12500 Processor | LGA1700 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | € 281,60 +27% | |
![]() | IntelCore i5-12400 Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 223,85 | |
![]() | IntelPentium Gold G6405 Processor | LGA1200 | 2 | 4.10 GHz | 58 W | € 74,95 | |
![]() | IntelCore i5-12600 Processor | LGA1700 | 6 | 4.80 GHz | 65 W | € 283,54 +16% | |
![]() | IntelCore i5-10500 Processor | LGA1200 | 6 | 4.50 GHz | 65 W | € 239 | |
![]() | IntelCore i3-14100 Processor | LGA1700 | 4 | 4.70 GHz | 60 W | € 219 | |
![]() | IntelCore i7-6700 Processor | LGA1151 | 4 | 4.00 GHz | 65 W | € 344,71 -11% | |
![]() | IntelCore i3-10320 Processor | LGA1200 | 4 | 4.60 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-9500T Processor | LGA1151 | 6 | 3.70 GHz | 35 W | € 245 +106% | |
![]() | IntelXeon W-2223 Processor | LGA2066 | 4 | 3.90 GHz | 120 W | € 124,63 | |
| IntelCore Ultra 7 270K Plus Processor | LGA1851 | 24 | 5.50 GHz | 125 W | € 319 | ||
![]() | IntelCore i7-12700KF Processor | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | € 329 | |
![]() | IntelCore i3-12100F Processor | LGA1700 | 4 | 4.30 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore i5-10400F Processor | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i5-12500 Processor | LGA1700 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6400 Processor | LGA1200 | 2 | 4.00 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore i5-10400F Processor | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelIntel® Xeon® Silver 4216 Processor | LGA3647 | 16 | 3.20 GHz | 100 W | - | |
![]() | IntelCore i9-14900K Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 125 W | - | |
![]() | IntelCore i9-14900T Processor | LGA1700 | 24 | 5.50 GHz | 35 W | - | |
![]() | IntelCore i3-8100 Processor | LGA1151 | 4 | 3.60 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore i3-10100 Processor | LGA1200 | 4 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore I7 14700Kf Boxed - Processor | LGA1700 | 20 | 5.60 GHz | 125 W | - | |
![]() | IntelCore Ultra 7 265F Processor | LGA1851 | 20 | 5.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6400 Processor | LGA1151 | 2 | 3.90 GHz | 51 W | - | |
![]() | IntelCore i5-14600K Processor | LGA1700 | 14 | 5.30 GHz | 125 W | - | |
![]() | IntelCore Ultra 7 265F Processor | LGA1851 | 20 | 5.30 GHz | 65 W | - | |

Intel
Core i9-14900KS Processor
LGA1700 - 24 - 6.20 GHz

Intel
Core i7-12700H Processor
N/A - 14 - 4.70 GHz
Intel
Core Ultra 7 270K Plus Processor
LGA1851 - 24 - 5.50 GHz

Intel
Core i9-14900T Processor
LGA1700 - 24 - 5.50 GHz

Intel
Core i3-10100 Processor
LGA1200 - 4 - 4.30 GHz

Intel
Pentium Gold G6400 Processor
LGA1151 - 2 - 3.90 GHz

Intel
Core i9-14900KS Processor
LGA1700 - 24
Intel
Core i7-12700H Processor
N/A - 14Intel
Core Ultra 7 270K Plus Processor
LGA1851 - 24
Intel
Core i9-14900T Processor
LGA1700 - 24
Intel
Core i3-10100 Processor
LGA1200 - 4
Intel
Pentium Gold G6400 Processor
LGA1151 - 2Geen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...











































