Intel Processoren
Vergelijk alle Intel processoren op prijs en specs. Van de betaalbare Core i5 tot de nieuwste Core Ultra-serie met AI-versnelling: vind de beste deal op LGA 1700 en LGA 1851.
139 producten
Producten laden...
| Product | Socket | Cores | Boost Clock | TDP | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IntelCore i5-14400 Processor | LGA1700 | 10 | 4.70 GHz | 65 W | € 249 +18% | |
![]() | IntelCore i5-14400F Processor | LGA1700 | 10 | 4.70 GHz | 65 W | € 185 | |
![]() | IntelCore i7-13700K Processor | LGA1700 | 16 | 5.40 GHz | 125 W | € 445,06 +14% | |
![]() | IntelCore i7-12700K Processor | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | € 308,49 +18% | |
![]() | IntelCore i9-14900 Processor | LGA1700 | 24 | 5.80 GHz | 65 W | € 622,95 | |
![]() | IntelCore i9-12900 Processor | LGA1700 | 16 | 5.10 GHz | 65 W | € 478,88 | |
![]() | IntelCore i7-13700KF Processor | LGA1700 | 16 | 5.40 GHz | 125 W | € 489,78 +46% | |
![]() | IntelCore i5-14600 Processor | LGA1700 | 14 | 5.20 GHz | 65 W | € 349,75 | |
![]() | IntelCore i7-12700 Processor | LGA1700 | 12 | 4.90 GHz | 65 W | € 351,49 +16% | |
![]() | IntelCore i5-12600KF Processor | LGA1700 | 10 | 4.90 GHz | 125 W | € 197,93 +7% | |
![]() | IntelCore i5-14600T Processor | LGA1700 | 14 | 5.10 GHz | 35 W | € 389 +8% | |
![]() | IntelCore i7-12700H Processor | N/A | 14 | 4.70 GHz | 65 W | € 337,92 +13% | |
![]() | IntelCore i9-12900F Processor | LGA1700 | 16 | 5.10 GHz | 65 W | € 432,62 | |
![]() | IntelCore i5-13400 Processor | LGA1700 | 10 | 4.60 GHz | 65 W | € 249 | |
![]() | IntelCore i5-12400F Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 168,11 +19% | |
![]() | IntelCore i7-12700KF Processor | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | € 345 +5% | |
![]() | IntelCore i5-12400 Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 219,62 | |
![]() | IntelCore Ultra 5 245 Processor | LGA1851 | 14 | 5.10 GHz | 65 W | € 305,25 | |
![]() | IntelCore i3-10100 Processor | LGA1200 | 4 | 4.30 GHz | 65 W | € 124,63 | |
![]() | IntelCore i5-12400 12th Generation Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 199 +8% | |
![]() | IntelCore i5-12500 Processor | LGA1700 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | € 365 +65% | |
![]() | IntelCore i3-9100T Processor | LGA1151 | 4 | 3.70 GHz | 35 W | € 24,99 | |
![]() | IntelCore i5-9500T Processor | LGA1151 | 6 | 3.70 GHz | 35 W | € 119 | |
![]() | IntelCore i5-12600 Processor | LGA1700 | 6 | 4.80 GHz | 65 W | € 280,95 +15% | |
![]() | IntelCore i5-10400F Processor | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | € 149,40 +10% | |
![]() | IntelCore i3-12100 Processor | LGA1700 | 4 | 4.30 GHz | 60 W | € 192,39 +11% | |
![]() | IntelCore i7-11700KF Processor | LGA1200 | 8 | 5.00 GHz | 125 W | € 589 | |
![]() | IntelCore i3-14100 Processor | LGA1700 | 4 | 4.70 GHz | 60 W | € 219 | |
![]() | IntelPentium Gold G6600 Processor | LGA1200 | 2 | 4.20 GHz | 58 W | € 143,30 +66% | |
![]() | IntelCore i7-9700 Processor | LGA1151 | 8 | 4.70 GHz | 65 W | € 393 +20% | |
![]() | IntelCore i5-10400 Processor | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | € 170,01 | |
![]() | IntelCore i5-10500 Processor | LGA1200 | 6 | 4.50 GHz | 65 W | € 239 | |
![]() | IntelCore i3-10320 Processor | LGA1200 | 4 | 4.60 GHz | 65 W | € 182,88 | |
![]() | IntelCore i7-6700 Processor | LGA1151 | 4 | 4.00 GHz | 65 W | € 387,12 | |
![]() | IntelIntel® Xeon® Silver 4216 Processor | LGA3647 | 16 | 3.20 GHz | 100 W | - | |
| IntelCore i9-14900T Processor | LGA1700 | 24 | 5.50 GHz | 35 W | - | ||
| IntelCore I3-8100 Processor 3,6 Ghz 6 Mb Smart Cache Tray | - | - | - | - | - | ||
![]() | IntelCore Ultra 7 265F Processor | LGA1851 | 20 | 5.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6400 Processor | LGA1151 | 2 | 3.90 GHz | 51 W | - | |
![]() | IntelCore Ultra 7 265F Processor | LGA1851 | 20 | 5.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray | LGA1700 | 4 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCeleron G4930 Processor | LGA1151 | 2 | 3.20 GHz | 54 W | - | |
![]() | IntelCore i9-7940X X-series Processor | LGA2066 | 14 | 4.40 GHz | 165 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6500 Processor | LGA1200 | 2 | 4.10 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray | N/A | 14 | 5.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore Ultra 5 245KF Processor | LGA1851 | 14 | 5.20 GHz | 125 W | - | |
![]() | IntelCore i9-13900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 150 W | - | |
![]() | IntelCore i9-14900F Processor | LGA1700 | 24 | 5.80 GHz | 65 W | - | |

Intel
Core i7-12700H Processor
N/A - 14 - 4.70 GHz

Intel
Core i3-10100 Processor
LGA1200 - 4 - 4.30 GHz

Intel
Core i7-11700KF Processor
LGA1200 - 8 - 5.00 GHz
Intel
Core i9-14900T Processor
LGA1700 - 24 - 5.50 GHz
Intel
Core I3-8100 Processor 3,6 Ghz 6 Mb Smart Cache Tray

Intel
Core Ultra 7 265F Processor
LGA1851 - 20 - 5.30 GHz

Intel
Pentium Gold G6400 Processor
LGA1151 - 2 - 3.90 GHz

Intel
Core I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray
LGA1700 - 4 - 4.30 GHz

Intel
Core I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray
N/A - 14 - 5.00 GHz

Intel
Core i7-12700H Processor
N/A - 14
Intel
Core i3-10100 Processor
LGA1200 - 4
Intel
Core i7-11700KF Processor
LGA1200 - 8Intel
Core i9-14900T Processor
LGA1700 - 24Intel
Core I3-8100 Processor 3,6 Ghz 6 Mb Smart Cache Tray

Intel
Core Ultra 7 265F Processor
LGA1851 - 20
Intel
Pentium Gold G6400 Processor
LGA1151 - 2
Intel
Core I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray
LGA1700 - 4
Intel
Core I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray
N/A - 14Geen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...








































