Intel Processoren
Vergelijk alle Intel processoren op prijs en specs. Van de betaalbare Core i5 tot de nieuwste Core Ultra-serie met AI-versnelling: vind de beste deal op LGA 1700 en LGA 1851.
135 producten
Producten laden...
| Product | Socket | Cores | Boost Clock | TDP | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IntelCore i5-12400F Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 139,90 +8% | |
![]() | IntelCore i7-12700K Processor | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | € 329 +27% | |
![]() | IntelCore i9-14900F Processor | LGA1700 | 24 | 5.80 GHz | 65 W | € 589 | |
![]() | IntelCore i7-12700 Processor | LGA1700 | 12 | 4.90 GHz | 65 W | € 349,44 +12% | |
![]() | IntelCore i9-13900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 150 W | € 829 +34% | |
![]() | IntelCore i5-12600K Processor | LGA1700 | 10 | 4.90 GHz | 125 W | € 219 +13% | |
![]() | IntelCore i7-12700KF Processor | LGA1700 | 12 | 5.00 GHz | 125 W | € 272 +11% | |
![]() | IntelCore i7-13700KF Processor | LGA1700 | 16 | 5.40 GHz | 125 W | € 499 | |
![]() | IntelCore i9-12900KF Processor | LGA1700 | 16 | 5.20 GHz | 125 W | € 345,68 +20% | |
![]() | IntelCore Ultra 5 245 Processor | LGA1851 | 14 | 5.10 GHz | 65 W | € 311,50 -3% | |
![]() | IntelCore i7-12700F Processor | LGA1700 | 12 | 4.90 GHz | 65 W | € 269,90 | |
![]() | IntelCeleron G4930 Processor | LGA1151 | 2 | 3.20 GHz | 54 W | € 39,09 | |
![]() | IntelCore i3-9100T Processor | LGA1151 | 4 | 3.70 GHz | 35 W | € 24,99 | |
![]() | IntelCore i9-12900F Processor | LGA1700 | 16 | 5.10 GHz | 65 W | € 489 +8% | |
![]() | IntelCeleron G5905 Processor | LGA1200 | 2 | 3.50 GHz | 58 W | € 48,25 +11% | |
![]() | IntelCore i7-9700 | LGA1151 | 8 | 4.70 GHz | 65 W | € 330,15 | |
![]() | IntelCore i9-12900KS Processor | LGA1700 | 16 | 5.50 GHz | 150 W | € 406,58 +24% | |
![]() | IntelCore i5-12500 Processor | LGA1700 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | € 299,89 +51% | |
![]() | IntelCore i5-12400 12th Generation Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 199 +18% | |
![]() | IntelCore i5-12500 Processor | LGA1700 | 6 | 4.60 GHz | 65 W | € 312,99 +35% | |
![]() | IntelCore i5-10400F Processor | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | € 129,47 +18% | |
| IntelCore i3-10100 Processor | LGA1200 | 4 | 4.30 GHz | 65 W | € 123,42 -4% | ||
![]() | IntelCore i9-10920X X-Series Processor | LGA2066 | 12 | 4.60 GHz | 165 W | € 780 -11% | |
![]() | IntelCore i3-12100 Processor | LGA1700 | 4 | 4.30 GHz | 60 W | € 189,85 +21% | |
![]() | IntelCore i5-12400 Processor | LGA1700 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 237,77 +8% | |
![]() | IntelCore i9-7940X X-series Processor | LGA2066 | 14 | 4.40 GHz | 165 W | € 215 +35% | |
![]() | IntelCore i5-9500T Processor | LGA1151 | 6 | 3.70 GHz | 35 W | € 137,95 | |
![]() | IntelCore i5-10400 Processor | LGA1200 | 6 | 4.30 GHz | 65 W | € 157,30 -10% | |
![]() | IntelCore i5-12600 Processor | LGA1700 | 6 | 4.80 GHz | 65 W | € 282,95 +16% | |
![]() | IntelCore i3-14100 Processor | LGA1700 | 4 | 4.70 GHz | 60 W | € 219 | |
![]() | IntelPentium Gold G6600 Processor | LGA1200 | 2 | 4.20 GHz | 58 W | € 143,30 +85% | |
![]() | IntelCore i3-10320 Processor | LGA1200 | 4 | 4.60 GHz | 65 W | € 182,88 | |
![]() | IntelCore i7-6900K Processor | LGA2011-3 | 8 | 4.00 GHz | 140 W | € 350 | |
![]() | IntelCeleron G5900 Processor | LGA1200 | 2 | 3.40 GHz | 58 W | € 32,95 | |
![]() | IntelCore i5-11400 Processor | LGA1200 | 6 | 4.40 GHz | 65 W | € 188,95 +13% | |
![]() | IntelXeon W-2223 Processor | LGA2066 | 4 | 3.90 GHz | 120 W | € 193,60 | |
![]() | IntelXeon W-2235 Processor | LGA2066 | 6 | 4.60 GHz | 130 W | € 554 | |
![]() | IntelProcessor 300 Processor | LGA1700 | 2 | 4.70 GHz | 46 W | € 110,11 | |
![]() | IntelCore i3-10105F Processor | LGA1200 | 4 | 4.40 GHz | 65 W | € 81,95 | |
| IntelCore I7-14700 Processor 33 Mb Smart Cache Lade | LGA1700 | 20 | 5.20 GHz | 125 W | € 379 -7% | ||
| IntelCore I9 14900Ks Boxed | LGA1700 | 24 | 6.20 GHz | 150 W | € 670,80 | ||
| IntelCore Ultra 7 265F Processor 30 Mb Smart Cache Lade | LGA1851 | 20 | 5.30 GHz | 65 W | - | ||
![]() | IntelCore Ultra 7 265F Processor | LGA1851 | 20 | 5.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray | LGA1700 | 4 | 4.30 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelPentium Gold G6500 Processor | LGA1200 | 2 | 4.10 GHz | 58 W | - | |
![]() | IntelCore I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray | N/A | 14 | 5.00 GHz | 65 W | - | |
![]() | IntelCore Ultra 5 245KF Processor | LGA1851 | 14 | 5.20 GHz | 125 W | - | |
![]() | IntelCore i9-13900KS Processor | LGA1700 | 24 | 6.00 GHz | 150 W | - | |
Intel
Core i3-10100 Processor
LGA1200 - 4 - 4.30 GHz
Intel
Core I7-14700 Processor 33 Mb Smart Cache Lade
LGA1700 - 20 - 5.20 GHz
Intel
Core I9 14900Ks Boxed
LGA1700 - 24 - 6.20 GHz
Intel
Core Ultra 7 265F Processor 30 Mb Smart Cache Lade
LGA1851 - 20 - 5.30 GHz

Intel
Core I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray
LGA1700 - 4 - 4.30 GHz

Intel
Core I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray
N/A - 14 - 5.00 GHz
Intel
Core i3-10100 Processor
LGA1200 - 4Intel
Core I7-14700 Processor 33 Mb Smart Cache Lade
LGA1700 - 20Intel
Core I9 14900Ks Boxed
LGA1700 - 24Intel
Core Ultra 7 265F Processor 30 Mb Smart Cache Lade
LGA1851 - 20
Intel
Core I3-12100E Processor 12 Mb Smart Cache Tray
LGA1700 - 4
Intel
Core I5-14500 Processor 24 Mb Smart Cache Tray
N/A - 14Geen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...











































