Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 3060: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 3060. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 458,90 tot € 574,20 op 19 november 2026.
Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart)
ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB Videokaart (zwart)
54,0€ 458,907 winkels
GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart)
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB Videokaart (zwart)
54,0€ 5295 winkels
9 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 458,90 | € 574,20 | € 529 | scheelt € 115,30 |
| Winkels op voorraad | 7 | 4 | 5 | scheelt 3 |
| Lengte | 200 mm | 282 mm | 240 mm | scheelt 82 mm |
| Boostklok | 1.867 MHz | 1.837 MHz | 1.777 MHz | scheelt 90 MHz |
| Stroomstekkers | 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | anders |
| Voedingsadvies | 650 W | 550 W | 550 W | scheelt 100 W |
| HDMI-poorten | 1 | 2 | 1 | scheelt 1 |
| DisplayPort-poorten | 3 | 2 | 3 | scheelt 1 |
| Ventilatoren | 2 | 3 | 2 | scheelt 1 |
Gelijk bij alle 3 (5) 12 GB, GDDR6, 4, Ampere, dikte 2 slots
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Ampere | Ampere | Ampere |
| GPU Generatie | GeForce 30 | GeForce RTX 30-serie | GeForce RTX 30 |
| CUDA Cores | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| Totaal cores | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| Basisklok | 1.320MHz | 1.320MHz | 1.320MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 12GB | 12GB | 12GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus breedte | 192bit | 192bit | 192bit |
| Geheugen bandbreedte | 360GB/s | 360GB/s | 360GB/s |
| Geheugensnelheid | 15GB/s | 15GB/s | 15GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken 12GB (zwart) voor
| Kenmerk | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 200mm | 282mm | 240mm |
| Slot aantal | 2 | 2 | 2 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 2 | 3 | 2 |
Stroom5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 170W | 170W | 170W |
| Typisch stroomverbruik | ? | 170W | 170W |
| Minimale PSU | 650W | 550W | 550W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Aansluitingen7 kenmerken 12GB (zwart) voor
| Kenmerk | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 2 | 1 |
| HDMI versie | 2,1 | 2,1 | 2.1a |
| DisplayPort poorten | 3 | 2 | 3 |
| DisplayPort versie | 1.4a | 1,4 | 1.4a |
| Max beeldschermen | 4 | ? | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | ? | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 4 | 4 | 4 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | ? | ? | Nee |
| VR Ready | Ja | ? | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2021-01-12 | 2021-02-25 | 2021-02-01 |
| Garantie | 36 | ? | ? |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Prestatie 1080p | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| Prestatie 1440p | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| Videogeheugen | 72 | 72 | 72 |
| Upscaling en frame generation | 72 | 72 | 72 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
2 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Garantie | 36 mnd | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 123 mm | ? | 120 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 38 mm | ? | ? | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart)
ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB Videokaart (zwart) · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 458,90gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad3 dagen | € 482,27gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 489,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 489,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 25 november in huis | € 498,99gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 499,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 529,67incl. € 5,95 verzending | Bekijk |
12GB (zwart)
GIGABYTE 12GB Videokaart (zwart) · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis | € 574,20gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 588,49gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 588,50gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad7 | € 640,17incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart)
Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB Videokaart (zwart) · 5 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 529,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 529,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 539,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 22:30 uur besteld, morgen in huis | € 565,57gratis verzending | Bekijk |
Nog 1 winkel
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 8-11 werkdagen | € 661,45gratis verzending | Bekijk |
|---|
Prijsverloop, 90 dagen
- Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) laagste in 90 dagen € 339 op 29 september 2026
- 12GB (zwart) laagste in 90 dagen € 549 op 14 november 2026
- GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) laagste in 90 dagen € 529 op 19 november 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB (zwart) | 12GB (zwart) | GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 458,90 | € 574,20 | € 529 |
| Mediaan over winkels | € 489 | € 588,50 | € 539 |
| Nu, duurste winkel | € 523,72 | € 630,68 | € 661,45 |
| Aantal winkels | 7 | 4 | 5 |
| Laagste in 90 dagen | € 339 | € 549 | € 529 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 14 november 2026 | 19 november 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 3060
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
GV-N3060GAMING OC12 GB · 282 mm · 4 winkels€ 520,99
Inno3D Nvidia Geforce Rtx 3060 Twin X2 Nvidia 12 Gb Gddr612 GB · 240 mm · 2 winkels€ 534
€ 535
Palit GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC NVIDIA 12 GB GDDR612 GB · 232 mm · 4 winkels€ 535,33
€ 536,01
Biostar Vn3606Rml9 Videokaart Nvidia Geforce Rtx 3060 12 Gb Gddr612 GB · 242 mm · 3 winkels€ 539,87
Asus Nvidia Geforce Rtx 3060 12Gb Gddr6 Graphic Card12 GB · 200 mm · 2 winkels€ 553,56
Vga Zotac Geforce® Rtx 3060 12Gb Twin Edge Oc12 GB · 224 mm · 4 winkels€ 559
