Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5070: 2 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5070. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 949 tot € 949 op 19 november 2026.
GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black)
ASUS GeForce RTX 5070 DUAL 12GB Videokaart (Black)
73,6€ 9499 winkels
↑4%: laagste prijs 4% hoger dan 30 dagen geleden
GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart)
Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB Videokaart (zwart)
73,6€ 9494 winkels
↑6%: laagste prijs 6% hoger dan 30 dagen geleden5 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | ||
|---|---|---|---|
| Winkels op voorraad | 9 | 4 | scheelt 5 |
| Lengte | 245 mm | 291 mm | scheelt 46 mm |
| Stroomstekkers | 1x 16-pin | 16-pin | anders |
| Voedingsadvies | 750 W | 700 W | scheelt 50 W |
| Ventilatoren | 2 | 3 | scheelt 1 |
Gelijk bij beide (9) 12 GB, GDDR7, 5, Blackwell, laagste prijs € 949, dikte 2 slots, boostklok 2.512 MHz, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | gelijk |
| GPU Generatie | GeForce RTX 50 | GeForce RTX 50 Series | anders |
| CUDA Cores | 6.144 | 6.144 | gelijk |
| Totaal cores | 6.144 | 6.144 | gelijk |
| Basisklok | 2.325MHz | 2.325MHz | gelijk |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| VRAM | 12GB | 12GB | gelijk |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | gelijk |
| Bus breedte | 192bit | 192bit | gelijk |
| Geheugen bandbreedte | 672GB/s | 672GB/s | gelijk |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | gelijk |
Formaat en koeling4 kenmerken GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) voor0–1
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Lengte | 245mm | 291mm | anders |
| Slot aantal | 2 | 2 | gelijk |
| Koelingstype | active | active | gelijk |
| Aantal ventilatoren | 2 | 3 | +1 |
Stroom5 kenmerken GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) voor0–1
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| TDP | 250W | 250W | gelijk |
| Typisch stroomverbruik | 250W | 250W | gelijk |
| Minimale PSU | 750W | 700W | −50 W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | gelijk |
| Stroomaansluiting | 1x 16-pin | 16-pin | anders |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | gelijk |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | gelijk |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | gelijk |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | gelijk |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | gelijk |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | gelijk |
| PCIe Versie | 5 | 5 | gelijk |
Functies3 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | gelijk |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | gelijk |
| VR Ready | Ja | Ja | gelijk |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-03-04 | 2025-02-19 | anders |
| Garantie | ? | 24 |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 71,5 | 71,5 | gelijk |
| Prestatie 1080p | 74,3 | 74,3 | gelijk |
| Prestatie 1440p | 73 | 73 | gelijk |
| Videogeheugen | 72 | 72 | gelijk |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | gelijk |
| Stroomvraag (fabrikant) | 53,7 | 53,7 | gelijk |
4 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | ||
|---|---|---|---|
| Garantie | ? | 24 mnd | bij een kaart niet opgegeven |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 115 mm | 116 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 40 mm | 41 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black)
ASUS GeForce RTX 5070 DUAL 12GB Videokaart (Black) · 9 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| MegekkoLaagsteOp voorraad | Op voorraad1 | € 949,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 949,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 954,95incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad3 dagen | € 958,89incl. € 8,99 verzending | Bekijk |
Nog 5 winkels
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 999,00gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 999,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 1.009,00gratis verzending | Bekijk | |
| YorcomOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 17:00 uur besteld, morgen in huis | € 1.049,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad8 | € 1.202,35incl. € 11,72 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart)
Gainward GeForce RTX 5070 Python III 12GB Videokaart (zwart) · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| MegekkoLaagsteOp voorraad | Op voorraad1 | € 949,00gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 6-8 werkdagen | € 999,00gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 999,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 1.012,34incl. € 5,95 verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) laagste in 90 dagen € 649 op 29 september 2026
- GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) laagste in 90 dagen € 799 op 10 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce RTX 5070 DUAL 12GB (Black) | GeForce RTX 5070 Python III 12GB (zwart) |
|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 949 | € 949 |
| Mediaan over winkels | € 999 | € 999 |
| Nu, duurste winkel | € 1.190,63 | € 1.006,39 |
| Aantal winkels | 9 | 4 |
| Laagste in 90 dagen | € 649 | € 799 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 10 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5070
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G grafische kaart12 GB · 290 mm · 6 winkels€ 949
INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC grafische kaart12 GB · 250 mm · 6 winkels€ 949
INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 grafische kaart12 GB · 304 mm · 7 winkels€ 949
ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge OC grafische kaart12 GB · 241 mm · 6 winkels€ 949
Vga Gigabyte Geforce® Rtx 5070 12Gb Windforce Oc12 GB · 282 mm · 7 winkels€ 949,99
Gainward GeForce RTX 5070 Python III OC 12GB GDDR712 GB · 291 mm · 3 winkels€ 969
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC grafische kaart12 GB · 50 mm · 9 winkels€ 969,90
GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G grafische kaart12 GB · 290 mm · 6 winkels€ 979