Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
Radeon RX 7600: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de Radeon RX 7600. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 399 tot € 433,11 op 19 november 2026.
Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black)
ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB Videokaart (Black)
51,1€ 399,996 winkels
Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart)
PowerColor Fighter Radeon RX 7600 8GB Videokaart (zwart)
51,1€ 3994 winkels
Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart)
XFX Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB Videokaart (zwart)
51,1€ 433,115 winkels
7 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 399,99 | € 399 | € 433,11 | scheelt € 34,11 |
| Winkels op voorraad | 6 | 4 | 5 | scheelt 2 |
| Lengte | 245 mm | 241 mm | 241 mm | scheelt 4 mm |
| Boostklok | 2.745 MHz | 2.655 MHz | 2.655 MHz | scheelt 90 MHz |
| Stroomstekkers | 1x 8-pin | One 8-pin PCI Express Power connector | 1x 8-pin | anders |
| Voedingsadvies | 550 W | 600 W | 550 W | scheelt 50 W |
| Garantie | 36 mnd | 24 mnd | 36 mnd | scheelt 12 mnd |
Gelijk bij alle 3 (7) 8 GB, GDDR6, 4, RDNA 3, dikte 2 slots, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | RDNA 3 | RDNA 3 | RDNA 3 |
| GPU Generatie | Radeon RX 7000 Series | Navi III (RX 7000) | RX 7000 series |
| Stream Processors | 2.048 | 2.048 | 2.048 |
| Totaal cores | 2.048 | 2.048 | 2.048 |
| Basisklok | 2.340MHz | 2.250MHz | 1.720MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 8GB | 8GB | 8GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | 128bit |
| Geheugen bandbreedte | 288GB/s | 288GB/s | 476,9GB/s |
| Geheugensnelheid | 18GB/s | 18GB/s | 18GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 245mm | 241mm | 241mm |
| Slot aantal | 2 | 2 | 2 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 2 | 2 | 2 |
Stroom5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 165W | 165W | 165W |
| Typisch stroomverbruik | ? | 165W | 165W |
| Minimale PSU | 550W | 600W | 550W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 1x 8-pin | One 8-pin PCI Express Power connector | 1x 8-pin |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort versie | 1.4a | 2,1 | 2,1 |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 4 | 4 | 4 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | DirectX 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Nee | Nee | Nee |
| AMD FreeSync | Ja | Ja | Ja |
| VR Ready | ? | Ja | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2023-05-25 | 2025-03-17 | 2023-05-25 |
| Garantie | 36 | 24 | 36 |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| Prestatie 1080p | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Prestatie 1440p | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Videogeheugen | 48 | 48 | 48 |
| Upscaling en frame generation | 40 | 40 | 40 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
1 gebied zonder verschil is verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Ventilatoren | 2 | 2 | 2 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 134 mm | 116 mm | 41 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 49 mm | 49 mm | 131 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black)
ASUS Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB Videokaart (Black) · 6 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| JoybuyLaagsteOp voorraad | Op voorraad1-2 werkdagen | € 399,99gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadLeverbaar binnen 1-3 dagen | € 429,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 439,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 439,00gratis verzending | Bekijk |
Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart)
PowerColor Fighter Radeon RX 7600 8GB Videokaart (zwart) · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ParadigitLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 399,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 399,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 426,87incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 4-6 werkdagen | € 518,34gratis verzending | Bekijk |
Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart)
XFX Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB Videokaart (zwart) · 5 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comLaagsteOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 26 november in huis | € 433,11gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 7-9 werkdagen | € 460,06gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 468,94incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 475,41incl. € 6,99 verzending | Bekijk |
Nog 1 winkel
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 508,51gratis verzending | Bekijk |
|---|
Prijsverloop, 90 dagen
- Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) laagste in 90 dagen € 298,08 op 29 september 2026
- Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 329 op 24 augustus 2026
- Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 311,99 op 2 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | Dual Radeon RX 7600 OC Edition 8GB (Black) | Fighter Radeon RX 7600 8GB (zwart) | Speedster SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 399,99 | € 399 | € 433,11 |
| Mediaan over winkels | € 439 | € 409,96 | € 462,99 |
| Nu, duurste winkel | € 613,14 | € 518,34 | € 508,51 |
| Aantal winkels | 6 | 4 | 5 |
| Laagste in 90 dagen | € 298,08 | € 329 | € 311,99 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 24 augustus 2026 | 2 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de Radeon RX 7600
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
Asrock Challenger Radeon RX 7600 8GB8 GB · 269 mm · 5 winkels€ 433,62
€ 467
Sapphire Pulse Radeon RX 7600 8GB8 GB · 240 mm · 4 winkels€ 531,96
Powercolor Hellhound - Grafische Kaart - Radeon Rx 7600 - 8Gb Gddr6 - Hdmi 3X Dp8 GB · 233 mm · 3 winkels€ 700,43