Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce GT 1030 Silent 2GB, GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) en GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) vergeleken
De laagste prijs op voorraad loopt van € 85,90 tot € 108,11 op 19 november 2026.
GeForce GT 1030 Silent 2GB
ASUS GeForce GT 1030 Silent 2GB Videokaart
?€ 98,689 winkels
Uitvoering: 2 GB, 9 winkels wissel
GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart)
ASUS GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB Videokaart (zwart)
?€ 108,112 winkels
Uitvoering: 2 GB, 2 winkels wissel
GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black)
INNO3D GeForce GT 1030 0dB 2GB Videokaart (Black)
?€ 85,905 winkels
Uitvoering: 2 GB, 5 winkels wissel
Geen PCBM score voor deze producten. Kies op prijs en op de kenmerken hieronder.
Waar elk product de beste is
Vanaf drie producten tonen we scores en beste waarden naast elkaar, zonder winnaar per paar. Vergelijk er twee voor een oordeel.
Wie ligt voorop, per gebied
GeForce GT 1030 Silent 2GBGeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart)GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black)gelijk
- 2 Rekenkracht Gelijk 2 kenmerken, 2 gelijk
- 2 Videogeheugen Gelijk 2 kenmerken, 2 gelijk
- 1 Formaat en koeling Gelijk 1 kenmerk, 1 gelijk
- 3 Stroom Gelijk 3 kenmerken, 3 gelijk
- 2 Aansluitingen Gelijk 2 kenmerken, 2 gelijk
- 1 Functies Gelijk 1 kenmerk, 1 gelijk
- 1 Markt en garantie Gelijk 1 kenmerk, 1 gelijk
Elke ring is één gebied. Het gekleurde deel is wat een product wint, grijs is gelijk. Tik op een ring voor de kenmerken. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
Hoe verder een punt naar buiten ligt, hoe groter het deel van de kenmerken dat het product wint; gelijke kenmerken tellen voor elk product even zwaar. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
- RekenkrachtGelijk 0 0 0
- VideogeheugenGelijk 0 0 0
- Formaat en koelingGelijk 0 0 0
- StroomGelijk 0 0 0
- AansluitingenGelijk 0 0 0
- FunctiesGelijk 0 0 0
- Markt en garantieGelijk 0 0 0
De balk is het deel van de kenmerken in dat gebied waarop het product de beste waarde heeft. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
GeForce GT 1030 Silent 2GB
Nergens de enige beste waarde.
GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart)
Nergens de enige beste waarde.
GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black)
Nergens de enige beste waarde.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce GT 1030 Silent 2GB
ASUS GeForce GT 1030 Silent 2GB Videokaart · 9 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad3 dagen | € 105,67incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad6 | € 99,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 104,95incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 101,99gratis verzending | Bekijk |
Nog 5 winkels
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 102,98gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| SeneticOp voorraad | Op voorraad4 | € 122,26incl. € 9,49 verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 119,00gratis verzending | Bekijk | |
| ConradOp voorraad | Op voorraad2-4 werkdagen | € 119,99gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 16:00 uur besteld, morgen in huis | € 133,00gratis verzending | Bekijk |
GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart)
ASUS GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB Videokaart (zwart) · 2 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp voorraad, 2 werkdagen | € 108,11gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 1 december in huis | € 108,20gratis verzending | Bekijk |
GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black)
INNO3D GeForce GT 1030 0dB 2GB Videokaart (Black) · 5 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 91,85incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 85,90gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 85,90gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 89,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 1 winkel
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 22:30 uur besteld, morgen in huis | € 96,27gratis verzending | Bekijk |
|---|
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce GT 1030 Silent 2GB laagste in 90 dagen € 92,48 op 15 november 2026
- GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) laagste in 90 dagen € 92 op 17 oktober 2026
- GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) laagste in 90 dagen € 79,95 op 29 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce GT 1030 Silent 2GB | GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) | GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 98,68 | € 108,11 | € 85,90 |
| Mediaan over winkels | € 102,98 | € 108,16 | € 85,90 |
| Nu, duurste winkel | € 133 | € 108,20 | € 96,27 |
| Aantal winkels | 9 | 2 | 5 |
| Laagste in 90 dagen | € 92,48 | € 92 | € 79,95 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 15 november 2026 | 17 oktober 2026 | 29 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Alle gegevens
30 kenmerken per gebied. Een vraagteken betekent: niet opgegeven; we schatten niets bij.
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 1030 Silent 2GB | GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) | GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Pascal | Pascal | Pascal |
| GPU Generatie | GeForce 10 | GeForce 10 | GeForce 10 |
| CUDA Cores | 384 | 384 | 384 |
| Totaal cores | 384 | 384 | 384 |
| Basisklok | 1.266MHz | 1.228MHz | 1.227MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 1030 Silent 2GB | GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) | GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 2GB | 2GB | 2GB |
| VRAM Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus breedte | 64bit | 64bit | 64bit |
| Geheugen bandbreedte | 48,1GB/s | 48,1GB/s | 48GB/s |
| Geheugensnelheid | 6,0GB/s | 6GB/s | 6GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 1030 Silent 2GB | GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) | GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 173mm | 173mm | 167mm |
| Slot aantal | 2 | 2 | 2 |
| Koelingstype | passive | passive | passive |
| Aantal ventilatoren | 0 | 0 | 0 |
Stroom4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 1030 Silent 2GB | GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) | GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) |
|---|---|---|---|
| TDP | 30W | 30W | 30W |
| Typisch stroomverbruik | 30W | 30W | 30W |
| Minimale PSU | 300W | 300W | 300W |
| Aantal stroomconnectoren | 0 | 0 | 0 |
Aansluitingen6 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 1030 Silent 2GB | GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) | GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2.0b | 2.0b | 2.0b |
| DisplayPort poorten | 0 | 0 | ? |
| Max beeldschermen | 2 | 2 | 2 |
| Max resolutie | 4096x2160 | 4096x2160 | 4096x2160 |
| PCIe Versie | 3 | 3 | 3 |
Functies4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 1030 Silent 2GB | GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) | GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 | 12 |
| NVIDIA G-Sync | ? | Nee | Ja |
| AMD FreeSync | ? | Nee | Nee |
| VR Ready | ? | Nee | Nee |
Markt en garantie2 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 1030 Silent 2GB | GeForce GT 1030 GDDR5 Silent Low Profile 2GB (zwart) | GeForce GT 1030 0dB 2GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-05-17 |
| Garantie | 36 | 36 | 36 |
2 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Zo komt de PCBM score tot stand
- Nog geen PCBM score
Voor deze videokaarten is nog geen PCBM score berekend. Tot die er is, geven we geen score.
- Wel een eerlijke vergelijking
Je ziet de fabrikantwaarden naast elkaar. Een vraagteken betekent: niet opgegeven; we schatten niets bij.
- Los van commissie
Een winkel-link kan commissie opleveren; dat verandert de volgorde van winkels en producten niet.