Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce GT 730: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce GT 730. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 79 tot € 97,96 op 19 november 2026.
GeForce GT 730 2GB (zwart)
ASUS GeForce GT 730 2GB Videokaart (zwart)
?€ 90,458 winkels
↑7%: laagste prijs 7% hoger dan 30 dagen geleden
GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black)
ASUS GeForce GT 730 Silent LP 2GB Videokaart (Black)
?€ 798 winkels
GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart)
ZOTAC GeForce GT 730 Zone Edition 4GB Videokaart (zwart)
?€ 97,964 winkels
6 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 90,45 | € 79 | € 97,96 | scheelt € 18,96 |
| Winkels op voorraad | 8 | 8 | 4 | scheelt 4 |
| Lengte | 148 mm | 165 mm | 146 mm | scheelt 19 mm |
| Boostklok | 927 MHz | 927 MHz | 902 MHz | scheelt 25 MHz |
| HDMI-poorten | 4 | 1 | 1 | scheelt 3 |
| Garantie | 36 mnd | 36 mnd | 60 mnd | scheelt 24 mnd |
Gelijk bij alle 3 (2) 2, voedingsadvies 300 W
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 730 2GB (zwart) | GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) | GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | ? | Kepler | Kepler |
| GPU Generatie | GeForce 700 series | GeForce 700 | GeForce 700 |
| CUDA Cores | 384 | 384 | 384 |
| Totaal cores | 384 | 384 | 384 |
| Basisklok | 902MHz | 902MHz | 902MHz |
Videogeheugen5 kenmerken GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) voor
| Kenmerk | GeForce GT 730 2GB (zwart) | GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) | GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 2GB | 2GB | 4GB |
| VRAM Type | GDDR5 | GDDR5 | DDR3 |
| Bus breedte | 64bit | 64bit | 64bit |
| Geheugen bandbreedte | 40,1GB/s | 40,1GB/s | 12,8GB/s |
| Geheugensnelheid | ? | 5,0GB/s | 1,6GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce GT 730 2GB (zwart) | GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) | GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 148mm | 165mm | 146mm |
| Slot aantal | 1 | 2 | 1 |
| Koelingstype | passive | passive | passive |
| Aantal ventilatoren | 0 | 0 | 0 |
Stroom3 kenmerken GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) voor
| Kenmerk | GeForce GT 730 2GB (zwart) | GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) | GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 38W | 25W | 49W |
| Minimale PSU | 300W | 300W | 300W |
| Aantal stroomconnectoren | 0 | 0 | 0 |
Aansluitingen6 kenmerken GeForce GT 730 2GB (zwart) voor
| Kenmerk | GeForce GT 730 2GB (zwart) | GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) | GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 4 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 1.4b | 1.4a | 1,4 |
| DisplayPort poorten | ? | 0 | 0 |
| Max beeldschermen | 4 | 3 | 3 |
| Max resolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| PCIe Versie | 2 | 2 | 2 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | GeForce GT 730 2GB (zwart) | GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) | GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 | DirectX 11 | 12.0 (feature level 11_0) |
| NVIDIA G-Sync | ? | Nee | Nee |
| AMD FreeSync | ? | Nee | Nee |
| VR Ready | ? | Nee | Nee |
Markt en garantie2 kenmerken GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) voor
| Kenmerk | GeForce GT 730 2GB (zwart) | GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) | GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2021-09-28 | 2014-06-18 | 2014-12-21 |
| Garantie | 36 | 36 | 60 |
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Dikte | 1 slots | 2 slots | 1 slots | een kaart van dit formaat is zelden 1 slot dik |
| Stroomstekkers | ? | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| DisplayPort-poorten | ? | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 105 mm | 69 mm | 145 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 18 mm | 39 mm | 111 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce GT 730 2GB (zwart)
ASUS GeForce GT 730 2GB Videokaart (zwart) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad3 dagen | € 97,44incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadOp voorraad, 2 werkdagen | € 90,45gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad2 | € 103,54incl. € 9,16 verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 94,90gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 101,21incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 99,90gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 99,90gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 109,00gratis verzending | Bekijk |
GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black)
ASUS GeForce GT 730 Silent LP 2GB Videokaart (Black) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 84,95incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 88,65incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad8 | € 98,29incl. € 9,49 verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 89,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 89,00gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 89,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 93,99gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 94,90gratis verzending | Bekijk |
GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart)
ZOTAC GeForce GT 730 Zone Edition 4GB Videokaart (zwart) · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad8 dagen | € 104,95incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 101,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 108,30gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 5-7 werkdagen | € 113,52gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce GT 730 2GB (zwart) laagste in 90 dagen € 84,90 op 28 oktober 2026
- GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) laagste in 90 dagen € 75,04 op 21 augustus 2026
- GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) laagste in 90 dagen € 97,96 op 19 november 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce GT 730 2GB (zwart) | GeForce GT 730 Silent LP 2GB (Black) | GeForce GT 730 Zone Edition 4GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 90,45 | € 79 | € 97,96 |
| Mediaan over winkels | € 95,08 | € 89 | € 104,65 |
| Nu, duurste winkel | € 109 | € 94,90 | € 113,52 |
| Aantal winkels | 8 | 8 | 4 |
| Laagste in 90 dagen | € 84,90 | € 75,04 | € 97,96 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 28 oktober 2026 | 21 augustus 2026 | 19 november 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce GT 730
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
Biostar Vn7313Thx1 Videokaart Nvidia Geforce Gt 730 2 Gb Gddr32 GB · 21 mm · 2 winkels€ 81,08