Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5070 Ti: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5070 Ti. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 1.549 tot € 1.549 op 19 november 2026.
GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart)
ASUS GeForce RTX 5070Ti OC 16GB Videokaart (zwart)
79,3€ 1.5498 winkels
↑11%: laagste prijs 11% hoger dan 30 dagen geleden
GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart)
MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB Videokaart (zwart)
79,3€ 1.5498 winkels
GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black)
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB Videokaart (Black)
79,3€ 1.5496 winkels
6 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Winkels op voorraad | 8 | 8 | 6 | scheelt 2 |
| Lengte | 306 mm | 303 mm | 331 mm | scheelt 28 mm |
| Dikte | 2 slots | 2 slots | 3 slots | scheelt 1 slots |
| Boostklok | 2.610 MHz | 2.497 MHz | 2.452 MHz | scheelt 158 MHz |
| Stroomstekkers | 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin (12V-2x6) | anders |
| Voedingsadvies | 850 W | 750 W | 750 W | scheelt 100 W |
Gelijk bij alle 3 (7) 16 GB, GDDR7, 5, Blackwell, laagste prijs € 1.549, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | 50 Series | RTX 50 Series | GeForce RTX 50 Series |
| CUDA Cores | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| Totaal cores | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| Basisklok | 2.295MHz | 2.300MHz | 2.295MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 256bit | 256bit | 256bit |
| Geheugen bandbreedte | 896GB/s | 896GB/s | 896GB/s |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | 28GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 306mm | 303mm | 331mm |
| Slot aantal | 2 | 2 | 3 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 3 | 3 | 3 |
Stroom5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| TDP | 300W | 300W | 300W |
| Typisch stroomverbruik | ? | 300W | 300W |
| Minimale PSU | 850W | 750W | 750W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12.0 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Nee | Nee | ? |
| VR Ready | Ja | ? | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 |
| Garantie | 36 | 36 | ? |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Prestatie 1080p | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| Prestatie 1440p | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| Videogeheugen | 90 | 90 | 90 |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | 100 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 45 | 45 | 45 |
3 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Garantie | 36 mnd | 36 mnd | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 3 | 3 | 3 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 137 mm | 121 mm | 127 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 50 mm | 49 mm | 60 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart)
ASUS GeForce RTX 5070Ti OC 16GB Videokaart (zwart) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.581,99incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 1.642,00gratis verzending | Bekijk | |
| YorcomOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 17:00 uur besteld, morgen in huis | € 1.699,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad4 | € 1.816,83incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart)
MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB Videokaart (zwart) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.549,01gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 1.599,00gratis verzending | Bekijk | |
| JoybuyOp voorraad | Op voorraad1-2 werkdagen | € 1.599,99gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad3 | € 1.642,77incl. € 9,55 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black)
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB Videokaart (Black) · 6 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 1.549,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 1.549,01gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 1.555,99gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 5-7 werkdagen | € 1.599,00gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 999 op 29 september 2026
- GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 999 op 29 september 2026
- GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) laagste in 90 dagen € 1.023,10 op 29 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce RTX 5070Ti OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB (zwart) | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 1.549 | € 1.549 | € 1.549 |
| Mediaan over winkels | € 1.562,52 | € 1.549,01 | € 1.577,50 |
| Nu, duurste winkel | € 1.807,34 | € 1.633,22 | € 1.790 |
| Aantal winkels | 8 | 8 | 6 |
| Laagste in 90 dagen | € 999 | € 999 | € 1.023,10 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 29 september 2026 | 29 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5070 Ti
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
€ 1.319
€ 1.490,03
Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S grafische kaart16 GB · 331 mm · 3 winkels€ 1.499
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC grafische kaart16 GB · 299 mm · 7 winkels€ 1.503,82
€ 1.539,90
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AORUS INFINITY 16G grafische kaart16 GB · 327 mm · 5 winkels€ 1.549
€ 1.555,99
Gigabyte GeForce RTX 5070 TI WINDFORCE OC SFF 16G16 GB · 304 mm · 7 winkels€ 1.563,99