Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5080: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5080. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 2.099,99 tot € 2.349 op 19 november 2026.
TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB Videokaart (Black)
82,0€ 2.3494 winkels
↑21%: laagste prijs 21% hoger dan 30 dagen geleden
GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart)
INNO3D GeForce RTX 5080 X3 16GB Videokaart (zwart)
82,0€ 2.1997 winkels
GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black)
MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB Videokaart (Black)
82,0€ 2.099,997 winkels
7 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.349 | € 2.199 | € 2.099,99 | scheelt € 249,01 |
| Winkels op voorraad | 4 | 7 | 7 | scheelt 3 |
| Lengte | 348 mm | 300 mm | 303 mm | scheelt 48 mm |
| Dikte | 3 slots | 2 slots | 3 slots | scheelt 1 slots |
| Boostklok | 2.730 MHz | 2.617 MHz | 2.655 MHz | scheelt 113 MHz |
| Stroomstekkers | 1 x 16-pin | 1x 16-pin (12VHPWR) | 16-pin | anders |
| HDMI-poorten | 2 | 1 | 1 | scheelt 1 |
Gelijk bij alle 3 (7) 16 GB, GDDR7, 5, Blackwell, voedingsadvies 850 W, displayport-poorten 3, garantie 36 mnd
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | 50 Series | 50 Series | GeForce 50 Series |
| CUDA Cores | 10.752 | 10.752 | 10.752 |
| Totaal cores | 10.752 | 10.752 | 10.752 |
| Basisklok | 2.300MHz | 2.295MHz | 2.295MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 256bit | 256bit | 256bit |
| Geheugen bandbreedte | 960GB/s | 960GB/s | 960GB/s |
| Geheugensnelheid | 30GB/s | 30GB/s | 30GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 348mm | 300mm | 303mm |
| Slot aantal | 3 | 2 | 3 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 3 | 3 | 3 |
Stroom5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| TDP | 360W | 360W | 360W |
| Typisch stroomverbruik | 360W | 360W | ? |
| Minimale PSU | 850W | 850W | 850W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 1 x 16-pin | 1x 16-pin (12VHPWR) | 16-pin |
Aansluitingen7 kenmerken TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) voor
| Kenmerk | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 2 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 4K at 480Hz or 8K at 120Hz with DSC | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Nee | Nee | Nee |
| VR Ready | Ja | ? | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
| Garantie | 36 | 36 | 36 |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| Prestatie 1080p | 82 | 82 | 82 |
| Prestatie 1440p | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Videogeheugen | 90 | 90 | 90 |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | 100 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
3 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Ventilatoren | 3 | 3 | 3 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 146 mm | 116 mm | 49 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 72 mm | 41 mm | 121 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB Videokaart (Black) · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 2.349,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 2.349,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 21 november in huis | € 2.420,80gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad4 | € 2.632,17incl. € 11,72 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart)
INNO3D GeForce RTX 5080 X3 16GB Videokaart (zwart) · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comLaagsteOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 21 november in huis | € 2.199,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 2.199,01gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 2.299,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 2.299,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 1-2 werkdagen | € 2.349,00gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 2.399,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad4 | € 2.682,65incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black)
MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB Videokaart (Black) · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| JoybuyLaagsteOp voorraad | Op voorraad1-2 werkdagen | € 2.099,99gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 2.199,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 2.199,00gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 2.199,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 2.311,02incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 2.331,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad11 | € 3.016,35incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) laagste in 90 dagen € 1.721,84 op 21 augustus 2026
- GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 1.389 op 31 augustus 2026
- GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) laagste in 90 dagen € 1.450,48 op 24 augustus 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB (Black) | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 2.349 | € 2.199 | € 2.099,99 |
| Mediaan over winkels | € 2.384,90 | € 2.299 | € 2.199 |
| Nu, duurste winkel | € 2.620,45 | € 2.673,16 | € 3.006,86 |
| Aantal winkels | 4 | 7 | 7 |
| Laagste in 90 dagen | € 1.721,84 | € 1.389 | € 1.450,48 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 21 augustus 2026 | 31 augustus 2026 | 24 augustus 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5080
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
Lenovo - 4X61U02755 - Grafische Kaart - Geforce Rtx 508016 GB · 336 mm · 3 winkels€ 1.920,60
INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC grafische kaart16 GB · 300 mm · 6 winkels€ 1.999
€ 1.999,90
Gigabyte Geforce Rtx 5080 Windforce Oc V2 Sff 16G Nvidia 16 Gb Gddr716 GB · 304 mm · 6 winkels€ 1.999,99
Gainward GeForce RTX 5080 Python III 16GB GDDR716 GB · 331 mm · 4 winkels€ 2.049
Gainward GeForce RTX 5080 Python III OC 16GB GDDR716 GB · 331 mm · 3 winkels€ 2.099
€ 2.132
INNO3D GeForce RTX 5080 ICHILL FROSTBITE grafische kaart16 GB · 160 mm · 6 winkels€ 2.139