Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
RTX A1000: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de RTX A1000. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 456,27 tot € 567,49 op 19 november 2026.
5 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 533,86 | € 456,27 | € 567,49 | scheelt € 111,22 |
| Winkels op voorraad | 2 | 7 | 6 | scheelt 5 |
| Lengte | 163 mm | 163 mm | 162 mm | scheelt 1 mm |
| Voedingsadvies | 250 W | 250 W | 400 W | scheelt 150 W |
| Garantie | 12 mnd | 36 mnd | 36 mnd | scheelt 24 mnd |
Gelijk bij alle 3 (6) 8 GB, GDDR6, 4, Ampere, boostklok 1.462 MHz, displayport-poorten 4
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Ampere | Ampere | Ampere |
| GPU Generatie | NVIDIA RTX | Quadro Ampere | ? |
| CUDA Cores | 2.304 | 2.304 | 2.304 |
| Totaal cores | 2.304 | 2.304 | 2.304 |
| Basisklok | 727MHz | 727MHz | 727MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB |
|---|---|---|---|
| VRAM | 8GB | 8GB | 8GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | 128bit |
| Geheugen bandbreedte | 192GB/s | 192GB/s | 192GB/s |
| Geheugensnelheid | 12GB/s | 19,2GB/s | 12GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB |
|---|---|---|---|
| Lengte | 163mm | 163mm | 162mm |
| Slot aantal | 1 | 1 | 1 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 |
Stroom4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB |
|---|---|---|---|
| TDP | 50W | 50W | 50W |
| Typisch stroomverbruik | 50W | 50W | ? |
| Minimale PSU | 250W | 250W | 400W |
| Aantal stroomconnectoren | 0 | 0 | 0 |
Aansluitingen6 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 0 | 0 | 0 |
| DisplayPort poorten | 4 | 4 | 4 |
| DisplayPort versie | 1.4a | 1.4a | 1.4a |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 8K | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 4 | 4 | 4 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 |
| NVIDIA G-Sync | Nee | Nee | ? |
| AMD FreeSync | Nee | Nee | ? |
| VR Ready | Nee | Ja | ? |
Markt en garantie2 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2024-04-16 | 2021-04-01 | 2024-04-16 |
| Garantie | 12 | 36 | 36 |
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Dikte | 1 slots | 1 slots | 1 slots | een kaart van dit formaat is zelden 1 slot dik |
| Stroomstekkers | ? | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| HDMI-poorten | ? | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | ? | 44 mm | ? | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 69 mm | 69 mm | 68 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart)
DELL NVIDIA RTX A1000 8GB Videokaart (zwart) · 2 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 533,86gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 21-43 werkdagen | € 713,99gratis verzending | Bekijk |
RTX A1000 8GB (zwart)
Lenovo RTX A1000 8GB Videokaart (zwart) · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad3 dagen | € 463,26incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 488,20gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 495,43gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 4-6 werkdagen | € 539,64gratis verzending | Bekijk |
RTX A1000 8GB
Nvidia RTX A1000 8GB Videokaart · 6 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad8 dagen | € 574,48incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 599,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad2 | € 638,71incl. € 9,49 verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 6-9 werkdagen | € 631,39gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 533,86 op 19 november 2026
- RTX A1000 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 456,27 op 19 november 2026
- RTX A1000 8GB laagste in 90 dagen € 512,99 op 2 oktober 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | NVIDIA RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB (zwart) | RTX A1000 8GB |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 533,86 | € 456,27 | € 567,49 |
| Mediaan over winkels | € 623,93 | € 539,64 | € 630,31 |
| Nu, duurste winkel | € 713,99 | € 549 | € 656,51 |
| Aantal winkels | 2 | 7 | 6 |
| Laagste in 90 dagen | € 533,86 | € 456,27 | € 512,99 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 19 november 2026 | 19 november 2026 | 2 oktober 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de RTX A1000
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
HP Nvidia RTX A1000 8GB Low Profile8 GB · 163 mm · 4 winkels€ 558,77
PNY RTX A1000 Power Limited Small Box - 8GB GDDR6 RAM - Grafische kaarten8 GB · 162 mm · 3 winkels€ 594,65
Pny Nvidia Rtx A1000 8 Gb Gddr68 GB · 162 mm · 4 winkels€ 612,59
29,5(74,93Cm)Tft Lc-Power Ultrawide- L8 GB · 163 mm · 4 winkels€ 614,95
Dell NVIDIA RTX A1000 8GB GDDR6 (8 GB, GDDR6), Videokaart, Zwart8 GB · 163 mm · 3 winkels€ 624,51


