Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5060 Ti: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5060 Ti. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 549 tot € 679 op 19 november 2026.
GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart)
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB Videokaart (zwart)
63,5€ 5495 winkels
GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB Videokaart (zwart)
63,5€ 6794 winkels
GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart)
MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB Videokaart (zwart)
63,5€ 5497 winkels
5 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 549 | € 679 | € 549 | scheelt € 130 |
| Winkels op voorraad | 5 | 4 | 7 | scheelt 3 |
| Lengte | 262 mm | 208 mm | 227 mm | scheelt 54 mm |
| Boostklok | 2.632 MHz | 2.587 MHz | 2.617 MHz | scheelt 45 MHz |
| Voedingsadvies | 600 W | 650 W | 600 W | scheelt 50 W |
Gelijk bij alle 3 (8) 8 GB, GDDR7, 5, Blackwell, dikte 2 slots, stroomstekkers 8-pin, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | GeForce 50 | GeForce 50 Series | GeForce 50 |
| CUDA Cores | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
| Totaal cores | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
| Basisklok | 2.407MHz | 2.572MHz | 2.407MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 8GB | 8GB | 8GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | 128bit |
| Geheugen bandbreedte | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | 28GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 262mm | 208mm | 227mm |
| Slot aantal | 2 | 2 | 2 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 2 | 2 | 2 |
Stroom5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 180W | 180W | 180W |
| Typisch stroomverbruik | 180W | ? | 180W |
| Minimale PSU | 600W | 650W | 600W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 8-pin | 8-pin | 8-pin |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Nee | Nee | Ja |
| VR Ready | Ja | ? | ? |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| Garantie | ? | 36 | ? |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| Prestatie 1080p | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Prestatie 1440p | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| Videogeheugen | 48 | 48 | 48 |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | 100 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
3 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Garantie | ? | 36 mnd | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 2 | 2 | 2 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 126 mm | 120 mm | 127 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 40 mm | 40 mm | 41 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart)
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB Videokaart (zwart) · 5 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 549,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 589,57incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 4-6 werkdagen | € 645,24gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 647,50gratis verzending | Bekijk |
Nog 1 winkel
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad7 | € 749,00gratis verzending | Bekijk |
|---|
GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB Videokaart (zwart) · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 679,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 692,30gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 716,48gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 7-9 werkdagen | € 726,10gratis verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart)
MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB Videokaart (zwart) · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ParadigitLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 549,00gratis verzending | Bekijk | |
| CoolblueOp voorraad | Op voorraadVoor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd | € 576,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 599,73incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 599,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 599,00gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 599,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 599,00gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 429 op 12 september 2026
- GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 419 op 29 september 2026
- GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 386,99 op 29 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 549 | € 679 | € 549 |
| Mediaan over winkels | € 645,24 | € 704,39 | € 599 |
| Nu, duurste winkel | € 749 | € 726,10 | € 599 |
| Aantal winkels | 5 | 4 | 7 |
| Laagste in 90 dagen | € 429 | € 419 | € 386,99 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 12 september 2026 | 29 september 2026 | 29 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5060 Ti
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB8 GB · 208 mm · 4 winkels€ 548,09
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB grafische kaart8 GB · 250 mm · 7 winkels€ 549
Asus Dual Nvidia Geforce Rtx 5060 Ti - 8Gb - Gddr7 - Pcie 5.0 - 1X Hdmi 2.1B - 3X Displayport 2.1A8 GB · 229 mm · 3 winkels€ 575
Zotac Gaming Rtx 5060 Ti Amp Serie - Grafische Kaart - 8Gb - Nvidia Geforce - Dlss 48 GB · 220 mm · 5 winkels€ 579
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti X3 OC 8GB grafische kaart8 GB · 300 mm · 7 winkels€ 579
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB8 GB · 241 mm · 6 winkels€ 579
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB grafische kaart8 GB · 250 mm · 8 winkels€ 579
€ 580,65