Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5060 Ti: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5060 Ti. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 579 tot € 629 op 19 november 2026.
GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB Videokaart (zwart)
63,5€ 6298 winkels
↑11%: laagste prijs 11% hoger dan 30 dagen geleden
GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB Videokaart (zwart)
63,5€ 5998 winkels
GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart)
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB Videokaart (zwart)
63,5€ 5798 winkels
5 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 629 | € 599 | € 579 | scheelt € 50 |
| Lengte | 281 mm | 208 mm | 250 mm | scheelt 73 mm |
| Boostklok | 2.647 MHz | 2.587 MHz | 2.572 MHz | scheelt 75 MHz |
| Stroomstekkers | 1x 8-pin PCIe | 8-pin | 8-pin PCIe | anders |
| Ventilatoren | 3 | 2 | 2 | scheelt 1 |
Gelijk bij alle 3 (8) 8 GB, GDDR7, 5, Blackwell, winkels op voorraad 8, voedingsadvies 650 W, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | GeForce 50 Series | GeForce 50 Series | GeForce RTX 5000 |
| CUDA Cores | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
| Totaal cores | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
| Basisklok | 2.407MHz | 2.572MHz | 2.407MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 8GB | 8GB | 8GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | 128bit |
| Geheugen bandbreedte | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | 28GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) voor
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 281mm | 208mm | 250mm |
| Slot aantal | 2 | ? | 2 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 3 | 2 | 2 |
Stroom5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 180W | 180W | 180W |
| Typisch stroomverbruik | ? | ? | 180W |
| Minimale PSU | 650W | 650W | 650W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 1x 8-pin PCIe | 8-pin | 8-pin PCIe |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 4K@480Hz or 8K@165Hz with DSC |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies3 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | ? |
| AMD FreeSync | Nee | Nee | Nee |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| Garantie | ? | 36 | ? |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| Prestatie 1080p | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Prestatie 1440p | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| Videogeheugen | 48 | 48 | 48 |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | 100 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
2 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Dikte | 2 slots | ? | 2 slots | bij een kaart niet opgegeven |
| Garantie | ? | 36 mnd | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 119 mm | ? | 116 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 40 mm | 120 mm | 41 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB Videokaart (zwart) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 629,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 629,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 629,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 640,66incl. € 5,95 verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 649,00gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadOp voorraad, 2 werkdagen | € 650,73gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad10 dagen | € 664,50incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 660,95gratis verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB Videokaart (zwart) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 604,95incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 599,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 599,00gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 599,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 628,95gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| JoybuyOp voorraad | Op voorraad1-2 werkdagen | € 639,99gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad8 dagen | € 666,00incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 663,89gratis verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart)
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB Videokaart (zwart) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| MegekkoLaagsteOp voorraad | Op voorraad1 | € 579,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 579,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 591,02incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad3 dagen | € 598,99incl. € 6,99 verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis | € 605,20gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 609,90gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 6-10 werkdagen | € 623,36gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 629,00gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 419 op 29 september 2026
- GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 398 op 29 september 2026
- GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 469 op 29 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 629 | € 599 | € 579 |
| Mediaan over winkels | € 641,86 | € 613,98 | € 598,60 |
| Nu, duurste winkel | € 660,95 | € 663,89 | € 629 |
| Aantal winkels | 8 | 8 | 8 |
| Laagste in 90 dagen | € 419 | € 398 | € 469 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 29 september 2026 | 29 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5060 Ti
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI WINDFORCE OC 8GB8 GB · 208 mm · 4 winkels€ 548,09
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC 8GB grafische kaart8 GB · 262 mm · 5 winkels€ 549
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS grafische kaart8 GB · 227 mm · 7 winkels€ 549
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 8GB grafische kaart8 GB · 250 mm · 7 winkels€ 549
Asus Dual Nvidia Geforce Rtx 5060 Ti - 8Gb - Gddr7 - Pcie 5.0 - 1X Hdmi 2.1B - 3X Displayport 2.1A8 GB · 229 mm · 3 winkels€ 575
Zotac Gaming Rtx 5060 Ti Amp Serie - Grafische Kaart - 8Gb - Nvidia Geforce - Dlss 48 GB · 220 mm · 5 winkels€ 579
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti X3 OC 8GB grafische kaart8 GB · 300 mm · 7 winkels€ 579
Gigabyte GeForce RTX 5060 TI EAGLE OC ICE 8GB8 GB · 241 mm · 6 winkels€ 579