Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5060: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5060. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 499 tot € 569,50 op 19 november 2026.
GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit)
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB Videokaart (wit)
60,9€ 4998 winkels
GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart)
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB Videokaart (zwart)
60,9€ 569,501 winkel
6 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 519,01 | € 499 | € 569,50 | scheelt € 70,50 |
| Winkels op voorraad | 8 | 8 | 1 | scheelt 7 |
| Lengte | 199 mm | 250 mm | 241 mm | scheelt 51 mm |
| Boostklok | 2.512 MHz | 2.527 MHz | 2.527 MHz | scheelt 15 MHz |
| Stroomstekkers | 8-pin PCIe | 1x 8-pin | 8-pin | anders |
| Voedingsadvies | 500 W | 550 W | 550 W | scheelt 50 W |
Gelijk bij alle 3 (6) 8 GB, GDDR7, 5, dikte 2 slots, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell 2.0 | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | RTX 50 Series | GeForce 50 Series | GeForce 50 |
| CUDA Cores | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| Totaal cores | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| Basisklok | 2.280MHz | 2.280MHz | 2.280MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 8GB | 8GB | 8GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | 128bit |
| Geheugen bandbreedte | 448GB/s | 448GB/s | 448GB/s |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | 28GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 199mm | 250mm | 241mm |
| Slot aantal | 2 | 2 | 2 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 2 | 2 | 2 |
Stroom5 kenmerken RTX 5060 8GB (zwart) voor
| Kenmerk | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 145W | 145W | 145W |
| Typisch stroomverbruik | 145W | 145W | ? |
| Minimale PSU | 500W | 550W | 550W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 8-pin PCIe | 1x 8-pin | 8-pin |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | 1 |
| HDMI versie | HDMI 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort versie | DP 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | DirectX 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Ja | ? | ? |
| VR Ready | Ja | Ja | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-09-01 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |
| Garantie | 36 | 36 | ? |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| Prestatie 1080p | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
| Prestatie 1440p | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| Videogeheugen | 48 | 48 | 48 |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | 100 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
2 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Garantie | 36 mnd | 36 mnd | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 2 | 2 | 2 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 116 mm | 41 mm | 111 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 40 mm | 116 mm | 40 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
RTX 5060 8GB (zwart)
GIGABYTE RTX 5060 8GB Videokaart (zwart) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 524,96incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 549,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 549,00gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadOp voorraad, 2 werkdagen | € 550,14gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 569,00gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 575,69gratis verzending | Bekijk | |
| JoybuyOp voorraad | Op voorraad1-2 werkdagen | € 599,99gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad8 | € 698,33incl. € 9,16 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit)
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB Videokaart (wit) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 499,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 549,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 549,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 599,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 608,41incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 1-2 werkdagen | € 615,54gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 623,99gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 643,63incl. € 6,99 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart)
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB Videokaart (zwart) · 1 winkel op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 576,49incl. € 6,99 verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- RTX 5060 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 339 op 29 september 2026
- GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) laagste in 90 dagen € 374 op 29 september 2026
- GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) laagste in 90 dagen € 569,50 op 19 november 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | RTX 5060 8GB (zwart) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (wit) | GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 519,01 | € 499 | € 569,50 |
| Mediaan over winkels | € 559,57 | € 600,73 | ? |
| Nu, duurste winkel | € 689,17 | € 636,64 | € 569,50 |
| Aantal winkels | 8 | 8 | 1 |
| Laagste in 90 dagen | € 339 | € 374 | € 569,50 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 29 september 2026 | 19 november 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5060
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
INNO3D GeForce RTX 5060 LOW PROFILE 8GB grafische kaart8 GB · 178 mm · 7 winkels€ 449
Palit GeForce RTX 5060 OC WHITE 8GB grafische kaart8 GB · 262 mm · 3 winkels€ 499
Zotac Gaming GeForce RTX 50608 GB · 220 mm · 6 winkels€ 509
Inno3D Geforce Rtx 5060 Twin X2 V2 - 8Gb Gddr7 - Pcie 5.0 - 3X Displayport - Hdmi - Zwart8 GB · 225 mm · 5 winkels€ 509
GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G grafische kaart8 GB · 208 mm · 5 winkels€ 519
Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB GDDR78 GB · 262 mm · 3 winkels€ 519
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8GB8 GB · 281 mm · 7 winkels€ 522,95
€ 525
