Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5070 Ti: 2 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5070 Ti. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 1.319 tot € 1.599 op 19 november 2026.
GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart)
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB Videokaart (zwart)
79,3€ 1.5998 winkels
VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black)
VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB Videokaart (Black)
79,3€ 1.3193 winkels
6 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | ||
|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.599 | € 1.319 | scheelt € 280 |
| Winkels op voorraad | 8 | 3 | scheelt 5 |
| Lengte | 340 mm | 300 mm | scheelt 40 mm |
| Boostklok | 2.588 MHz | 2.450 MHz | scheelt 138 MHz |
| Stroomstekkers | 1x 16-pin (12VHPWR) | 16-pin | anders |
| Garantie | 48 mnd | 36 mnd | scheelt 12 mnd |
Gelijk bij beide (8) 16 GB, GDDR7, 5, Blackwell, dikte 3 slots, voedingsadvies 750 W, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | gelijk |
| GPU Generatie | RTX 50 Series | RTX 50 Series | gelijk |
| CUDA Cores | 8.960 | 8.960 | gelijk |
| Totaal cores | 8.960 | 8.960 | gelijk |
| Basisklok | 2.295MHz | 2.295MHz | gelijk |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | gelijk |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | gelijk |
| Bus breedte | 256bit | 256bit | gelijk |
| Geheugen bandbreedte | 896GB/s | 896GB/s | gelijk |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | gelijk |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Lengte | 340mm | 300mm | anders |
| Slot aantal | 3 | 3 | gelijk |
| Koelingstype | active | active | gelijk |
| Aantal ventilatoren | 3 | 3 | gelijk |
Stroom5 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| TDP | 300W | 300W | gelijk |
| Typisch stroomverbruik | ? | 300W | |
| Minimale PSU | 750W | 750W | gelijk |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | gelijk |
| Stroomaansluiting | 1x 16-pin (12VHPWR) | 16-pin | anders |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | gelijk |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | gelijk |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | gelijk |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | gelijk |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | gelijk |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | gelijk |
| PCIe Versie | 5 | 5 | gelijk |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 Ultimate | anders |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | gelijk |
| AMD FreeSync | ? | Ja | |
| VR Ready | ? | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) voor1–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-02-20 | 2025-01-01 | anders |
| Garantie | 48 | 36 | +12 |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 77,5 | 77,5 | gelijk |
| Prestatie 1080p | 78,3 | 78,3 | gelijk |
| Prestatie 1440p | 77,7 | 77,7 | gelijk |
| Videogeheugen | 90 | 90 | gelijk |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | gelijk |
| Stroomvraag (fabrikant) | 45 | 45 | gelijk |
4 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | ||
|---|---|---|---|
| Ventilatoren | 3 | 3 | bij alle 2 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 140 mm | 60 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 70 mm | 120 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart)
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB Videokaart (zwart) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 1.599,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 1.649,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 1.649,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 1.649,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.700,83incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadOp voorraad, 2 werkdagen | € 1.699,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 1.748,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad7 | € 2.288,50incl. € 12,05 verzending | Bekijk |
VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black)
VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB Videokaart (Black) · 3 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AzertyLaagsteOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 1.319,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.554,96incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis | € 1.599,00gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 1.079 op 29 september 2026
- VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) laagste in 90 dagen € 1.149 op 13 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (zwart) | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) |
|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 1.599 | € 1.319 |
| Mediaan over winkels | € 1.671,94 | € 1.549,01 |
| Nu, duurste winkel | € 2.276,45 | € 1.599 |
| Aantal winkels | 8 | 3 |
| Laagste in 90 dagen | € 1.079 | € 1.149 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 13 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5070 Ti
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
€ 1.490,03
Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S grafische kaart16 GB · 331 mm · 3 winkels€ 1.499
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC grafische kaart16 GB · 299 mm · 7 winkels€ 1.503,82
€ 1.539,90
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC 16G grafische kaart16 GB · 306 mm · 8 winkels€ 1.549
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC grafische kaart16 GB · 303 mm · 8 winkels€ 1.549
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S grafische kaart16 GB · 331 mm · 6 winkels€ 1.549
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AORUS INFINITY 16G grafische kaart16 GB · 327 mm · 5 winkels€ 1.549