Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5090: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5090. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 8.499 tot € 8.618 op 19 november 2026.
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit)
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB Videokaart (wit)
87,1€ 8.5995 winkels
Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB
INNO3D Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB Videokaart
87,1€ 8.4997 winkels
GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant)
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB Videokaart (transparant)
87,1€ 8.6184 winkels
5 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 8.599 | € 8.499 | € 8.618 | scheelt € 119 |
| Winkels op voorraad | 5 | 7 | 4 | scheelt 3 |
| Lengte | 360 mm | 333 mm | 329 mm | scheelt 31 mm |
| Boostklok | 2.655 MHz | 2.407 MHz | 2.422 MHz | scheelt 248 MHz |
| Stroomstekkers | 16-pin | 16-pin | 1x 16-pin (12V-2x6) | anders |
Gelijk bij alle 3 (7) 32 GB, GDDR7, 5, Blackwell, voedingsadvies 1.000 W, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | GeForce 50 | GeForce 50 | RTX 50 Series |
| CUDA Cores | 21.760 | 21.760 | 21.760 |
| Totaal cores | 21.760 | 21.760 | 21.760 |
| Basisklok | 2.407MHz | 2.017MHz | 2.017MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 32GB | 32GB | 32GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 512bit | 512bit | 512bit |
| Geheugen bandbreedte | 1.792GB/s | 1.792GB/s | 1.792GB/s |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | 28GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 360mm | 333mm | 329mm |
| Slot aantal | 4 | ? | 3 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 3 | 3 | 3 |
Stroom5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| TDP | 600W | 575W | 575W |
| Typisch stroomverbruik | ? | 575W | 575W |
| Minimale PSU | 1.000W | 1.000W | 1.000W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 16-pin | 16-pin | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Ja | ? | Ja |
| AMD FreeSync | Nee | ? | Nee |
| VR Ready | ? | ? | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
| Garantie | 48 | ? | 36 |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| Prestatie 1080p | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Prestatie 1440p | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| Videogeheugen | 100 | 100 | 100 |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | 100 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
3 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Dikte | 4 slots | ? | 3 slots | bij een kaart niet opgegeven |
| Garantie | 48 mnd | ? | 36 mnd | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 3 | 3 | 3 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 150 mm | 60 mm | 137 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 75 mm | 137 mm | 67 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit)
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB Videokaart (wit) · 5 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 8.599,00gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 21-44 werkdagen | € 8.999,00gratis verzending | Bekijk | |
| JoybuyOp voorraad | Op voorraad1-2 werkdagen | € 8.999,99gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 9.496,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 1 winkel
| SeneticOp voorraad | Op voorraad3 | € 10.470,74incl. € 12,37 verzending | Bekijk |
|---|
Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB
INNO3D Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB Videokaart · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| MegekkoLaagsteOp voorraad | Op voorraad1 | € 8.499,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 8.755,98incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 8.999,00gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad3 dagen | € 9.008,89incl. € 8,99 verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis | € 9.278,70gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 1-2 werkdagen | € 9.489,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad3 | € 10.828,56incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant)
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB Videokaart (transparant) · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 8.618,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 8.703,90gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 1-2 werkdagen | € 9.289,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad3 | € 10.758,14incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) laagste in 90 dagen € 4.995 op 8 september 2026
- Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB laagste in 90 dagen € 3.690,49 op 31 augustus 2026
- GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) laagste in 90 dagen € 4.926 op 6 oktober 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32GB (wit) | Nvidia Geforce RTX 5090 X3 32GB | GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB (transparant) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 8.599 | € 8.499 | € 8.618 |
| Mediaan over winkels | € 8.999,99 | € 8.999,90 | € 8.996,45 |
| Nu, duurste winkel | € 10.458,37 | € 10.819,07 | € 10.748,65 |
| Aantal winkels | 5 | 7 | 4 |
| Laagste in 90 dagen | € 4.995 | € 3.690,49 | € 4.926 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 8 september 2026 | 31 augustus 2026 | 6 oktober 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5090
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G grafische kaart32 GB · 360 mm · 7 winkels€ 7.999
€ 8.249
Gigabyte Geforce Rtx 5090 Windforce Oc 32G Nvidia 32 Gb Gddr732 GB · 65 mm · 6 winkels€ 8.279
€ 8.499,90
INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC grafische kaart32 GB · 333 mm · 6 winkels€ 8.599
Gigabyte Aorus Rtx 5090 Ai Box Geforce Rtx 5090 Zwart32 GB · 302 mm · 2 winkels€ 8.781,67
ASUS GeForce RTX 5090 TUF-RTX5090-O32G-GAMING32 GB · 348 mm · 5 winkels€ 8.794,02
€ 8.800,08