Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5060 vs RTX 2000 Ada Generation
Voor een oordeel op de PCBM score hebben we te weinig gegevens die bij beide bekend zijn. De GeForce RTX 5060 kost € 499, de RTX 2000 Ada Generation € 1.039,98. Laagste prijs op voorraad, 19 november 2026.
GeForce RTX 5060
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB Videokaart (wit)
60,9€ 4998 winkels
Uitvoering: 8 GB, 8 winkels wissel
- INNO3D GeForce RTX 5060 LOW PROFILE 8GB grafische kaart8 GB · € 449 · 7 winkels
- Palit GeForce RTX 5060 OC WHITE 8GB grafische kaart8 GB · € 499 · 3 winkels
- Zotac Gaming GeForce RTX 50608 GB · € 509 · 6 winkels
- Inno3D Geforce Rtx 5060 Twin X2 V2 - 8Gb Gddr7 - Pcie 5.0 - 3X Displayport - Hdmi - Zwart8 GB · € 509 · 5 winkels
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G grafische kaart8 GB · € 519 · 5 winkels
RTX 2000 Ada Generation
PNY NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart)
?€ 1.039,984 winkels
Uitvoering: 16 GB, 4 winkels wissel
Het hangt af van je gebruik. De GeForce RTX 5060 ligt voor in rekenkracht en formaat en koeling, de RTX 2000 Ada Generation ligt voor in videogeheugen en stroom, de GeForce RTX 5060 is € 540,98 goedkoper. Zonder PCBM score voor beide geven we geen oordeel.
GeForce RTX 5060 of RTX 2000 Ada Generation: waar zit het verschil?
De GeForce RTX 5060 ligt voor in rekenkracht en formaat en koeling, de RTX 2000 Ada Generation ligt voor in videogeheugen en stroom, gelijk in aansluitingen en markt en garantie.
Wie ligt voorop, per gebied
GeForce RTX 5060RTX 2000 Ada Generationgelijk
- 2–0 Rekenkracht GeForce RTX 5060 voor 2 kenmerken
- 0–1 Videogeheugen RTX 2000 Ada Generation voor 2 kenmerken, 1 gelijk
- 1–0 Formaat en koeling GeForce RTX 5060 voor 1 kenmerk
- 0–3 Stroom RTX 2000 Ada Generation voor 3 kenmerken
- 1–1 Aansluitingen Gelijk 2 kenmerken
- Gelijk Markt en garantie Gelijk 1 kenmerk, 1 gelijk
Elke ring is één gebied. Het gekleurde deel is wat een product wint, grijs is gelijk. Tik op een ring voor de kenmerken. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
Hoe verder een punt naar buiten ligt, hoe groter het deel van de kenmerken dat het product wint; gelijke kenmerken tellen voor elk product even zwaar. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
- RekenkrachtGeForce RTX 5060 voor 2 0
- VideogeheugenRTX 2000 Ada Generation voor 0 1
- Formaat en koelingGeForce RTX 5060 voor 1 0
- StroomRTX 2000 Ada Generation voor 0 3
- AansluitingenGelijk 1 1
- Markt en garantieGelijk 0 0
De balk is het deel van de kenmerken in dat gebied waarop het product de beste waarde heeft. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
Grootste verschillen
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation | Voorsprong |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 499 | € 1.039,98 | € 540,98 goedkoper |
| TDP | 145 W | 70 W | −75 W |
| Aantal ventilatoren | 2 | 1 | +1 |
| Typisch stroomverbruik | 145 W | 70 W | −75 W |
| CUDA Cores | 3.840 | 2.816 | +1.024 |
| VRAM | 8 GB | 16 GB | +8 GB |
Verschillen tussen deze twee kaarten
Het oordeel hierboven gaat over de chips: GeForce RTX 5060 tegen RTX 2000 Ada Generation. Dit zijn de verschillen tussen de twee kaarten zelf.
| Kenmerk | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB Videokaart (wit) | PNY NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Lengte | 250 mm | 167 mm | scheelt 83 mm |
| Voedingsadvies | 550 W | 450 W | scheelt 100 W |
| DisplayPort-poorten | 3 | 4 | scheelt 1 |
| Ventilatoren | 2 | 1 | scheelt 1 |
| Stroomstekkers | 1x 8-pin | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| HDMI-poorten | 1 | ? | bij een kaart niet opgegeven |
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce RTX 5060
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC 8GB Videokaart (wit) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AlternateLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 499,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 549,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 549,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 599,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 608,41incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 1-2 werkdagen | € 615,54gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 623,99gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 643,63incl. € 6,99 verzending | Bekijk |
RTX 2000 Ada Generation
PNY NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart) · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 1.039,98gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.149,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 1.149,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad3 | € 1.280,00gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce RTX 5060 laagste in 90 dagen € 374 op 29 september 2026
- RTX 2000 Ada Generation laagste in 90 dagen € 712,16 op 2 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation |
|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 499 | € 1.039,98 |
| Mediaan over winkels | € 600,73 | € 1.149 |
| Nu, duurste winkel | € 636,64 | € 1.280 |
| Aantal winkels | 8 | 4 |
| Laagste in 90 dagen | € 374 | € 712,16 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 2 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Alle gegevens
31 kenmerken per gebied. Een vraagteken betekent: niet opgegeven; we schatten niets bij.
Rekenkracht5 kenmerken GeForce RTX 5060 voor2–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Ada Lovelace | anders |
| GPU Generatie | GeForce 50 Series | ? | |
| CUDA Cores | 3.840 | 2.816 | +1.024 |
| Totaal cores | 3.840 | 2.816 | +1.024 |
| Basisklok | 2.280MHz | ? |
Videogeheugen5 kenmerken RTX 2000 Ada Generation voor0–1
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| VRAM | 8GB | 16GB | +8 GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR6 | anders |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | gelijk |
| Geheugen bandbreedte | 448GB/s | 224GB/s | anders |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | ? |
Formaat en koeling4 kenmerken GeForce RTX 5060 voor1–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| Lengte | 250mm | 167mm | anders |
| Slot aantal | 2 | 2 | gelijk |
| Koelingstype | active | active | gelijk |
| Aantal ventilatoren | 2 | 1 | +1 |
Stroom5 kenmerken RTX 2000 Ada Generation voor0–3
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| TDP | 145W | 70W | −75 W |
| Typisch stroomverbruik | 145W | 70W | −75 W |
| Minimale PSU | 550W | 450W | −100 W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 0 | anders |
| Stroomaansluiting | 1x 8-pin | ? |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk1–1
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | ? | |
| HDMI versie | 2.1b | ? | |
| DisplayPort poorten | 3 | 4 | +1 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 1.4a | anders |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | gelijk |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | gelijk |
| PCIe Versie | 5 | 4 | +1 |
Functies3 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 | anders |
| NVIDIA G-Sync | Ja | ? | |
| VR Ready | Ja | Ja | gelijk |
Markt en garantie2 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | GeForce RTX 5060 | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-05-19 | 2024-02-12 | anders |
| Garantie | 36 | 36 | gelijk |
Alternatieven
Andere videokaarten voor hetzelfde gebruik en nu op voorraad: goedkoper met vrijwel dezelfde PCBM score, of een hogere score voor ongeveer dezelfde prijs.
60,9 € 50 goedkoper, vrijwel dezelfde score INNO3D GeForce RTX 5060 Low Profile 8GB Videokaart (zwart) € 449
Zo komt de PCBM score tot stand
- Benchmarkscore
Op basis van benchmarks van derden. We vergelijken alleen op gegevens die bij beide producten bekend zijn.
- Gewogen per gebruik
Elk gebruik weegt de onderdelen anders. Je kijkt nu naar gaming 1440p.
- Klein verschil is gelijk
Scheelt het minder dan 3 punten, dan noemen we twee producten gelijk.
- Los van prijs en commissie
De score kijkt niet naar de prijs. Een winkel-link kan commissie opleveren; dat verandert de score en de volgorde niet.