Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5080: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5080. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 2.099,99 tot € 2.199 op 19 november 2026.
GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart)
INNO3D GeForce RTX 5080 X3 16GB Videokaart (zwart)
82,0€ 2.1997 winkels
GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black)
MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB Videokaart (Black)
82,0€ 2.099,997 winkels
Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey)
ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB Videokaart (Grey)
82,0€ 2.168,201 winkel
7 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.199 | € 2.099,99 | € 2.168,20 | scheelt € 99,01 |
| Winkels op voorraad | 7 | 7 | 1 | scheelt 6 |
| Lengte | 300 mm | 303 mm | 332 mm | scheelt 32 mm |
| Dikte | 2 slots | 3 slots | 3 slots | scheelt 1 slots |
| Boostklok | 2.617 MHz | 2.655 MHz | 2.670 MHz | scheelt 53 MHz |
| Stroomstekkers | 1x 16-pin (12VHPWR) | 16-pin | 1 x 16-pin | anders |
| Garantie | 36 mnd | 36 mnd | 60 mnd | scheelt 24 mnd |
Gelijk bij alle 3 (7) 16 GB, GDDR7, 5, Blackwell, voedingsadvies 850 W, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | 50 Series | GeForce 50 Series | 50 Series |
| CUDA Cores | 10.752 | 10.752 | 10.752 |
| Totaal cores | 10.752 | 10.752 | 10.752 |
| Basisklok | 2.295MHz | 2.295MHz | 2.295MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 256bit | 256bit | 256bit |
| Geheugen bandbreedte | 960GB/s | 960GB/s | 960GB/s |
| Geheugensnelheid | 30GB/s | 30GB/s | 30GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 300mm | 303mm | 332mm |
| Slot aantal | 2 | 3 | 3 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 3 | 3 | 3 |
Stroom5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| TDP | 360W | 360W | 360W |
| Typisch stroomverbruik | 360W | ? | ? |
| Minimale PSU | 850W | 850W | 850W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 1x 16-pin (12VHPWR) | 16-pin | 1 x 16-pin |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 4K at 480Hz or 8K at 120Hz with DSC | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | Ja | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Nee | Nee | Nee |
| VR Ready | ? | Ja | ? |
Markt en garantie2 kenmerken Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) voor
| Kenmerk | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
| Garantie | 36 | 36 | 60 |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| Prestatie 1080p | 82 | 82 | 82 |
| Prestatie 1440p | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Videogeheugen | 90 | 90 | 90 |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | 100 |
| Stroomvraag (fabrikant) | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
2 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Ventilatoren | 3 | 3 | 3 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 116 mm | 49 mm | 137 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 41 mm | 121 mm | 69 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart)
INNO3D GeForce RTX 5080 X3 16GB Videokaart (zwart) · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comLaagsteOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 21 november in huis | € 2.199,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 2.199,01gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 2.299,00gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 2.299,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 1-2 werkdagen | € 2.349,00gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 2.399,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad4 | € 2.682,65incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black)
MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB Videokaart (Black) · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| JoybuyLaagsteOp voorraad | Op voorraad1-2 werkdagen | € 2.099,99gratis verzending | Bekijk | |
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 2.199,00gratis verzending | Bekijk | |
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 2.199,00gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 2.199,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 2.311,02incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 2.331,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad11 | € 3.016,35incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey)
ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB Videokaart (Grey) · 1 winkel op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 2.177,19incl. € 8,99 verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 1.389 op 31 augustus 2026
- GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) laagste in 90 dagen € 1.450,48 op 24 augustus 2026
- Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) laagste in 90 dagen € 2.168,20 op 19 november 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | GeForce RTX 5080 X3 16GB (zwart) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme 16GB (Grey) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 2.199 | € 2.099,99 | € 2.168,20 |
| Mediaan over winkels | € 2.299 | € 2.199 | ? |
| Nu, duurste winkel | € 2.673,16 | € 3.006,86 | € 2.168,20 |
| Aantal winkels | 7 | 7 | 1 |
| Laagste in 90 dagen | € 1.389 | € 1.450,48 | € 2.168,20 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 31 augustus 2026 | 24 augustus 2026 | 19 november 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5080
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
Lenovo - 4X61U02755 - Grafische Kaart - Geforce Rtx 508016 GB · 336 mm · 3 winkels€ 1.920,60
INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC grafische kaart16 GB · 300 mm · 6 winkels€ 1.999
€ 1.999,90
Gigabyte Geforce Rtx 5080 Windforce Oc V2 Sff 16G Nvidia 16 Gb Gddr716 GB · 304 mm · 6 winkels€ 1.999,99
Gainward GeForce RTX 5080 Python III 16GB GDDR716 GB · 331 mm · 4 winkels€ 2.049
Gainward GeForce RTX 5080 Python III OC 16GB GDDR716 GB · 331 mm · 3 winkels€ 2.099
€ 2.132
INNO3D GeForce RTX 5080 ICHILL FROSTBITE grafische kaart16 GB · 160 mm · 6 winkels€ 2.139