Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
RTX PRO 2000 Blackwell: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de RTX PRO 2000 Blackwell. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 920,25 tot € 1.827,02 op 19 november 2026.
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W
Lenovo NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W Videokaart
?€ 920,254 winkels
RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart)
PNY RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB Videokaart (zwart)
?€ 1.827,026 winkels
5 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 920,25 | € 1.603,25 | € 1.827,02 | scheelt € 906,77 |
| Winkels op voorraad | 4 | 7 | 6 | scheelt 3 |
| Lengte | 169 mm | 167 mm | 168 mm | scheelt 2 mm |
| Boostklok | 1.957 MHz | 1.950 MHz | 1.950 MHz | scheelt 7 MHz |
| Voedingsadvies | 250 W | 250 W | 200 W | scheelt 50 W |
Gelijk bij alle 3 (5) 16 GB, GDDR7, 5, Blackwell, displayport-poorten 4
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | Blackwell | ? | Blackwell Generation |
| CUDA Cores | 4.352 | 4.352 | 4.352 |
| Totaal cores | 4.352 | 4.352 | 4.352 |
| Basisklok | 982MHz | 790MHz | 790MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | 128bit |
| Geheugen bandbreedte | 288GB/s | 288GB/s | 288GB/s |
| Geheugensnelheid | 18GB/s | ? | 18GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 169mm | 167mm | 168mm |
| Slot aantal | 2 | 1 | 2 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 |
Stroom5 kenmerken RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) voor
| Kenmerk | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 70W | 70W | 70W |
| Typisch stroomverbruik | 70W | ? | 70W |
| Minimale PSU | 250W | 250W | 200W |
| Aantal stroomconnectoren | 0 | ? | 0 |
| Stroomaansluiting | ? | ? | Geen (gevoed via PCIe-sleuf) |
Aansluitingen6 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 0 | ? | 0 |
| DisplayPort poorten | 4 | 4 | 4 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | ? | ? |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 | 12 Ultimate (12_2) |
| NVIDIA G-Sync | Ja | ? | ? |
| AMD FreeSync | Nee | ? | ? |
| VR Ready | Ja | ? | ? |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2026-01-29 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
| Garantie | 36 | ? | 36 |
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Dikte | 2 slots | 1 slots | 2 slots | een kaart van dit formaat is zelden 1 slot dik |
| Stroomstekkers | ? | ? | Geen (gevoed via PCIe-sleuf) | bij een kaart niet opgegeven |
| HDMI-poorten | ? | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Garantie | 36 mnd | ? | 36 mnd | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 68 mm | ? | ? | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 29 mm | 69 mm | 69 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W
Lenovo NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W Videokaart · 4 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad3 dagen | € 929,24incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 921,14gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 1.009,00gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 4-6 werkdagen | € 1.208,19gratis verzending | Bekijk |
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB Videokaart · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 1.603,25gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 6-10 werkdagen | € 1.644,18gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadLeverbaar binnen 1-3 dagen | € 1.669,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad2 | € 1.731,02incl. € 11,72 verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| ProshopOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 1.798,73incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad7 | € 1.920,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 1.920,00gratis verzending | Bekijk |
RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart)
PNY RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB Videokaart (zwart) · 6 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 1.836,01incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.882,47gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadLeverbaar binnen 1-3 dagen | € 1.889,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 23 november in huis | € 1.894,00gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W laagste in 90 dagen € 920,25 op 19 november 2026
- RTX PRO 2000 Blackwell 16GB laagste in 90 dagen € 911,06 op 29 september 2026
- RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 1.097,72 op 24 augustus 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 70W | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 920,25 | € 1.603,25 | € 1.827,02 |
| Mediaan over winkels | € 965,07 | € 1.719,30 | € 1.891,50 |
| Nu, duurste winkel | € 1.208,19 | € 1.920 | € 1.970 |
| Aantal winkels | 4 | 7 | 6 |
| Laagste in 90 dagen | € 920,25 | € 911,06 | € 1.097,72 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 19 november 2026 | 29 september 2026 | 24 augustus 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de RTX PRO 2000 Blackwell
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
HP B5CH7AA NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16 GB GDDR7 grafische16 GB · 167 mm · 3 winkels€ 1.076,90
PNY NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation 16GB SB grafische kaart16 GB · 168 mm · 5 winkels€ 1.644,18
