Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
RTX 2000 Ada Generation: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de RTX 2000 Ada Generation. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 759,69 tot € 1.187,01 op 19 november 2026.
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart) (aanbieding 1)
?€ 759,696 winkels
RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart) (aanbieding 2)
?€ 1.187,013 winkels
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart)
PNY NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB Videokaart (zwart)
?€ 1.065,026 winkels
4 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 759,69 | € 1.187,01 | € 1.065,02 | scheelt € 427,32 |
| Winkels op voorraad | 6 | 3 | 6 | scheelt 3 |
| Lengte | 167 mm | 168 mm | 167 mm | scheelt 1 mm |
| Voedingsadvies | 450 W | 250 W | 70 W | scheelt 380 W |
Gelijk bij alle 3 (7) 16 GB, GDDR6, 4, Ada Lovelace, dikte 2 slots, boostklok 2.130 MHz, displayport-poorten 4
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| GPU Generatie | Ada Lovelace | ? | Ada Generation |
| CUDA Cores | 2.816 | 2.816 | 2.816 |
| Totaal cores | 2.816 | 2.816 | 2.816 |
| Basisklok | 1.620MHz | 1.620MHz | 1.620MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | 128bit |
| Geheugen bandbreedte | 224GB/s | 224GB/s | 224GB/s |
| Geheugensnelheid | 16GB/s | 16GB/s | 16GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 167mm | 168mm | 167mm |
| Slot aantal | 2 | 2 | 2 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 |
Stroom4 kenmerken NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) voor
| Kenmerk | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 70W | 70W | 70W |
| Typisch stroomverbruik | 70W | 70W | 70W |
| Minimale PSU | 450W | 250W | 70W |
| Aantal stroomconnectoren | 0 | 0 | 0 |
Aansluitingen6 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 0 | 0 | 0 |
| DisplayPort poorten | 4 | 4 | 4 |
| DisplayPort versie | 1.4a | 1.4a | 1.4a |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 4 | 4 | 4 |
Functies2 kenmerken
| Kenmerk | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| VR Ready | Ja | Ja | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 |
| Garantie | ? | 36 | 36 |
3 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Stroomstekkers | ? | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| HDMI-poorten | ? | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Garantie | ? | 36 mnd | 36 mnd | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 69 mm | 69 mm | ? | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | ? | ? | 68 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart) (aanbieding 1) · 6 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 759,69gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 24 november in huis | € 766,96gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad6 dagen | € 804,59incl. € 6,99 verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad14 | € 846,62incl. € 11,72 verzending | Bekijk |
RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart) (aanbieding 2) · 3 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.187,01gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 1.285,09gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad10 | € 1.340,76incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart)
PNY NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB Videokaart (zwart) · 6 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp voorraad, 2 werkdagen | € 1.065,02gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.149,00gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 1.159,72incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 23 november in huis | € 1.224,00gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 652,62 op 22 september 2026
- RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 680,99 op 2 september 2026
- NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 720,20 op 29 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB (zwart) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 759,69 | € 1.187,01 | € 1.065,02 |
| Mediaan over winkels | € 816,25 | € 1.285,09 | € 1.187,37 |
| Nu, duurste winkel | € 899 | € 1.331,27 | € 1.330 |
| Aantal winkels | 6 | 3 | 6 |
| Laagste in 90 dagen | € 652,62 | € 680,99 | € 720,20 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 22 september 2026 | 2 september 2026 | 29 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de RTX 2000 Ada Generation
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
Pny Rtx2000 Ada Nvidia Rtx 2000 Ada 16 Gb Gddr616 GB · 167 mm · 4 winkels€ 1.039,98
Dell Nvidia Rtx 2000 Ada 16Gb Gddr616 GB · 167 mm · 2 winkels€ 1.162,79