Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
RTX PRO 2000 Blackwell: 3 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de RTX PRO 2000 Blackwell. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 1.603,25 tot € 1.827,02 op 19 november 2026.
RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart)
PNY RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB Videokaart (zwart)
?€ 1.827,026 winkels
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7
PNY RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 Videokaart
?€ 1.644,185 winkels
↓11%: laagste prijs 11% lager dan 30 dagen geleden4 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.603,25 | € 1.827,02 | € 1.644,18 | scheelt € 223,77 |
| Winkels op voorraad | 7 | 6 | 5 | scheelt 2 |
| Lengte | 167 mm | 168 mm | 168 mm | scheelt 1 mm |
| Voedingsadvies | 250 W | 200 W | 300 W | scheelt 100 W |
Gelijk bij alle 3 (6) 16 GB, GDDR7, 5, Blackwell, boostklok 1.950 MHz, displayport-poorten 4
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | ? | Blackwell Generation | RTX PRO Blackwell |
| CUDA Cores | 4.352 | 4.352 | 4.352 |
| Totaal cores | 4.352 | 4.352 | 4.352 |
| Basisklok | 790MHz | 790MHz | 790MHz |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | 16GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 128bit | 128bit | 128bit |
| Geheugen bandbreedte | 288GB/s | 288GB/s | 288GB/s |
| Geheugensnelheid | ? | 18GB/s | 18GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 |
|---|---|---|---|
| Lengte | 167mm | 168mm | 168mm |
| Slot aantal | 1 | 2 | 2 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 |
Stroom5 kenmerken RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) voor
| Kenmerk | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 |
|---|---|---|---|
| TDP | 70W | 70W | 70W |
| Typisch stroomverbruik | ? | 70W | 70W |
| Minimale PSU | 250W | 200W | 300W |
| Aantal stroomconnectoren | ? | 0 | 0 |
| Stroomaansluiting | ? | Geen (gevoed via PCIe-sleuf) | Geen |
Aansluitingen6 kenmerken Gelijk
| Kenmerk | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | ? | 0 | 0 |
| DisplayPort poorten | 4 | 4 | 4 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | ? | ? | 8K (7680x4320) |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies1 kenmerk
| Kenmerk | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 Ultimate (12_2) | 12 |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
| Garantie | ? | 36 | 36 |
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | |||
|---|---|---|---|---|
| Dikte | 1 slots | 2 slots | 2 slots | een kaart van dit formaat is zelden 1 slot dik |
| Stroomstekkers | ? | Geen (gevoed via PCIe-sleuf) | Geen | bij een kaart niet opgegeven |
| HDMI-poorten | ? | ? | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Garantie | ? | 36 mnd | 36 mnd | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | bij alle 3 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 69 mm | 69 mm | 69 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB Videokaart · 7 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadop werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis | € 1.603,25gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 6-10 werkdagen | € 1.644,18gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadLeverbaar binnen 1-3 dagen | € 1.669,00gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad2 | € 1.731,02incl. € 11,72 verzending | Bekijk |
Nog 3 winkels
| ProshopOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 1.798,73incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad7 | € 1.920,00gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 1.920,00gratis verzending | Bekijk |
RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart)
PNY RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB Videokaart (zwart) · 6 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 1.836,01incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.882,47gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadLeverbaar binnen 1-3 dagen | € 1.889,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 23 november in huis | € 1.894,00gratis verzending | Bekijk |
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7
PNY RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 Videokaart · 5 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp voorraad, 2 werkdagen | € 1.644,18gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.781,62gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 1.798,00incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 1.854,00gratis verzending | Bekijk |
Nog 1 winkel
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 23 november in huis | € 1.855,00gratis verzending | Bekijk |
|---|
Prijsverloop, 90 dagen
- RTX PRO 2000 Blackwell 16GB laagste in 90 dagen € 911,06 op 29 september 2026
- RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) laagste in 90 dagen € 1.097,72 op 24 augustus 2026
- RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 laagste in 90 dagen € 1.094,64 op 7 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | RTX PRO 2000 Blackwell GDDR7 16GB (zwart) | RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 1.603,25 | € 1.827,02 | € 1.644,18 |
| Mediaan over winkels | € 1.719,30 | € 1.891,50 | € 1.789,01 |
| Nu, duurste winkel | € 1.920 | € 1.970 | € 1.855 |
| Aantal winkels | 7 | 6 | 5 |
| Laagste in 90 dagen | € 911,06 | € 1.097,72 | € 1.094,64 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 24 augustus 2026 | 7 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de RTX PRO 2000 Blackwell
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
Lenovo NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16 GB GDDR716 GB · 169 mm · 4 winkels€ 920,25
HP B5CH7AA NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16 GB GDDR7 grafische16 GB · 167 mm · 3 winkels€ 1.076,90
