Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
GeForce RTX 5070 Ti: 2 modellen vergeleken
Deze kaarten hebben allemaal de GeForce RTX 5070 Ti. De chip is gelijk; het verschil zit in formaat, koeling, aansluitingen, garantie en prijs. De laagste prijs op voorraad loopt van € 1.319 tot € 1.599,99 op 19 november 2026.
VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black)
VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB Videokaart (Black)
79,3€ 1.3193 winkels
Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black)
Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB Videokaart (Black)
79,3€ 1.599,991 winkel
6 verschillen tussen deze modellen. We geven geen oordeel tussen modellen van één chip: kies op wat past en op prijs.
Verschillen tussen deze modellen
Alleen kenmerken die bij elke kaart bekend zijn en niet gelijk zijn. Per rij staat hoe groot het verschil is.
| Kenmerk | Verschil | ||
|---|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.319 | € 1.599,99 | scheelt € 280,99 |
| Winkels op voorraad | 3 | 1 | scheelt 2 |
| Lengte | 300 mm | 304 mm | scheelt 4 mm |
| Dikte | 3 slots | 2 slots | scheelt 1 slots |
| Boostklok | 2.450 MHz | 2.482 MHz | scheelt 32 MHz |
| Stroomstekkers | 16-pin | 12V-2x6 | anders |
Gelijk bij beide (7) 16 GB, GDDR7, 5, Blackwell, voedingsadvies 750 W, hdmi-poorten 1, displayport-poorten 3
Rekenkracht5 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | gelijk |
| GPU Generatie | RTX 50 Series | RTX 50 Series | gelijk |
| CUDA Cores | 8.960 | 8.960 | gelijk |
| Totaal cores | 8.960 | 8.960 | gelijk |
| Basisklok | 2.295MHz | 2.295MHz | gelijk |
Videogeheugen5 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | gelijk |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | gelijk |
| Bus breedte | 256bit | 256bit | gelijk |
| Geheugen bandbreedte | 896GB/s | 896GB/s | gelijk |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | gelijk |
Formaat en koeling4 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Lengte | 300mm | 304mm | anders |
| Slot aantal | 3 | 2 | anders |
| Koelingstype | active | active | gelijk |
| Aantal ventilatoren | 3 | 3 | gelijk |
Stroom5 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| TDP | 300W | 300W | gelijk |
| Typisch stroomverbruik | 300W | 300W | gelijk |
| Minimale PSU | 750W | 750W | gelijk |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | gelijk |
| Stroomaansluiting | 16-pin | 12V-2x6 | anders |
Aansluitingen7 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 1 | 1 | gelijk |
| HDMI versie | 2.1b | 2.1b | gelijk |
| DisplayPort poorten | 3 | 3 | gelijk |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | gelijk |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | gelijk |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | gelijk |
| PCIe Versie | 5 | 5 | gelijk |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | gelijk |
| NVIDIA G-Sync | Ja | ? | |
| AMD FreeSync | Ja | Nee | anders |
| VR Ready | Ja | Ja | gelijk |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-01-01 | 2025-02-20 | anders |
| Garantie | 36 | ? |
PCBM score per onderdeelpunten van 0 tot 100, binnen de ruisband is gelijk
| Kenmerk | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prestatie 4K | 77,5 | 77,5 | gelijk |
| Prestatie 1080p | 78,3 | 78,3 | gelijk |
| Prestatie 1440p | 77,7 | 77,7 | gelijk |
| Videogeheugen | 90 | 90 | gelijk |
| Upscaling en frame generation | 100 | 100 | gelijk |
| Stroomvraag (fabrikant) | 45 | 45 | gelijk |
4 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Onbekend of nog niet betrouwbaar
Deze rijen tellen niet mee als verschil. Een vraagteken betekent: niet opgegeven.
| Kenmerk | Waarom | ||
|---|---|---|---|
| Garantie | 36 mnd | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| Ventilatoren | 3 | 3 | bij alle 2 kaarten gelijk; nog niet nagekeken |
| Breedte (zoals opgeslagen) | 60 mm | 115 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
| Hoogte (zoals opgeslagen) | 120 mm | 41 mm | breedte en hoogte staan door elkaar in onze gegevens |
Geluid en temperatuur staan niet in onze gegevens. Die noemen we alleen met een bron erbij.
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black)
VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB Videokaart (Black) · 3 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| AzertyLaagsteOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 1.319,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.554,96incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis | € 1.599,00gratis verzending | Bekijk |
Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black)
Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB Videokaart (Black) · 1 winkel op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| JoybuyLaagsteOp voorraad | Op voorraad1-2 werkdagen | € 1.599,99gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) laagste in 90 dagen € 1.149 op 13 september 2026
- Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) laagste in 90 dagen € 1.599,99 op 19 november 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | VGA PNY GeForce RTX 5070 Ti Epic-X RGB OC 16GB (Black) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC 16GB (Black) |
|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 1.319 | € 1.599,99 |
| Mediaan over winkels | € 1.549,01 | ? |
| Nu, duurste winkel | € 1.599 | € 1.599,99 |
| Aantal winkels | 3 | 1 |
| Laagste in 90 dagen | € 1.149 | € 1.599,99 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 13 september 2026 | 19 november 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Andere kaarten met de GeForce RTX 5070 Ti
Op voorraad bij minstens twee winkels, goedkoopste eerst. Je vergelijkt er maximaal vier.
€ 1.490,03
Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S grafische kaart16 GB · 331 mm · 3 winkels€ 1.499
PNY GeForce RTX 5070 Ti OC grafische kaart16 GB · 299 mm · 7 winkels€ 1.503,82
€ 1.539,90
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC 16G grafische kaart16 GB · 306 mm · 8 winkels€ 1.549
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC grafische kaart16 GB · 303 mm · 8 winkels€ 1.549
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S grafische kaart16 GB · 331 mm · 6 winkels€ 1.549
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti AORUS INFINITY 16G grafische kaart16 GB · 327 mm · 5 winkels€ 1.549