Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart), NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) en NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) vergeleken
De laagste prijs op voorraad loopt van € 3.212,01 tot € 3.709 op 19 november 2026.
RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart)
PNY RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB Videokaart (zwart)
?€ 3.330,616 winkels
Uitvoering: 24 GB, 6 winkels wissel
- Lenovo 4X61T95636 (24 GB, GDDR7), Videokaart, Zwart24 GB · € 2.063,76 · 2 winkels
- HP Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell (24 GB, GDDR6), Videokaart, Zwart24 GB · € 2.864,07 · 3 winkels
- Nvidia Rtx Pro 4000 Blackwell - Videokaart - 24 Gb Gddr7 - Pci Express 5.0 X8 - 4X Displayport24 GB · € 3.179 · 2 winkels
- PNY NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell 24GB SB grafische kaart24 GB · € 3.329,01 · 5 winkels
NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart)
PNY NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB Videokaart (zwart)
?€ 3.212,013 winkels
Uitvoering: 24 GB, 3 winkels wissel
- Lenovo 4X61T95636 (24 GB, GDDR7), Videokaart, Zwart24 GB · € 2.063,76 · 2 winkels
- HP Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell (24 GB, GDDR6), Videokaart, Zwart24 GB · € 2.864,07 · 3 winkels
- Nvidia Rtx Pro 4000 Blackwell - Videokaart - 24 Gb Gddr7 - Pci Express 5.0 X8 - 4X Displayport24 GB · € 3.179 · 2 winkels
- PNY NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell 24GB SB grafische kaart24 GB · € 3.329,01 · 5 winkels
NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart)
PNY NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB Videokaart (zwart)
?€ 3.7093 winkels
Uitvoering: 24 GB, 3 winkels wissel
- Lenovo 4X61T95636 (24 GB, GDDR7), Videokaart, Zwart24 GB · € 2.063,76 · 2 winkels
- HP Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell (24 GB, GDDR6), Videokaart, Zwart24 GB · € 2.864,07 · 3 winkels
- Nvidia Rtx Pro 4000 Blackwell - Videokaart - 24 Gb Gddr7 - Pci Express 5.0 X8 - 4X Displayport24 GB · € 3.179 · 2 winkels
- PNY NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell 24GB SB grafische kaart24 GB · € 3.329,01 · 5 winkels
Dit is hetzelfde model, andere aanbieding. De NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) is het voordeligst, € 3.212,01.
Dit is hetzelfde model, andere aanbieding
Deze producten zijn hetzelfde model, verkocht als aparte aanbiedingen. Er is geen winnaar: vergelijk prijs en voorraad. Wijkt een kenmerk tussen de aanbiedingen af, dan zijn onze gegevens tegenstrijdig; het is geen echt verschil.
| Aanbieding | Laagste prijs op voorraad | Voorraad |
|---|---|---|
| RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | € 3.330,61 | 6 winkels |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | € 3.212,01 | 3 winkels |
| NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) | € 3.709 | 3 winkels |
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart)
PNY RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB Videokaart (zwart) · 6 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 3.339,60incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 3.338,39gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadLeverbaar binnen 1-3 dagen | € 3.399,00gratis verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadUiterlijk 26 november in huis | € 3.446,93gratis verzending | Bekijk |
NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart)
PNY NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB Videokaart (zwart) · 3 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| ProshopLaagsteOp voorraad | Op voorraad9 dagen | € 3.221,00incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadLeverbaar binnen 1-3 dagen | € 3.229,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 3.229,01gratis verzending | Bekijk |
NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart)
PNY NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB Videokaart (zwart) · 3 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 3.709,00gratis verzending | Bekijk | |
| AlternateOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! | € 3.709,00gratis verzending | Bekijk | |
| GalaxusOp voorraad | Op voorraadDirect leverbaar, 5-7 werkdagen | € 3.759,00gratis verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) laagste in 90 dagen € 2.383,16 op 24 augustus 2026
- NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) laagste in 90 dagen € 2.399 op 31 augustus 2026
- NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) laagste in 90 dagen € 3.299 op 15 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 3.330,61 | € 3.212,01 | € 3.709 |
| Mediaan over winkels | € 3.422,97 | € 3.229 | € 3.709 |
| Nu, duurste winkel | € 3.830 | € 3.229,01 | € 3.759 |
| Aantal winkels | 6 | 3 | 3 |
| Laagste in 90 dagen | € 2.383,16 | € 2.399 | € 3.299 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 24 augustus 2026 | 31 augustus 2026 | 15 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Alle gegevens
31 kenmerken per gebied. Een vraagteken betekent: niet opgegeven; we schatten niets bij.
Rekenkracht5 kenmerken
| Kenmerk | RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| GPU Generatie | RTX PRO Blackwell | Blackwell | NVIDIA RTX Professional |
| CUDA Cores | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| Totaal cores | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| Basisklok | 1.590MHz | 1.230MHz | 1.230MHz |
Videogeheugen5 kenmerken
| Kenmerk | RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| VRAM | 24GB | 24GB | 24GB |
| VRAM Type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Bus breedte | 192bit | 192bit | 192bit |
| Geheugen bandbreedte | 672GB/s | 672GB/s | 672GB/s |
| Geheugensnelheid | 28GB/s | 28GB/s | 28GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken
| Kenmerk | RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Lengte | 241mm | 241mm | 241mm |
| Slot aantal | 1 | 1 | 1 |
| Koelingstype | active | active | active |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 |
Stroom5 kenmerken
| Kenmerk | RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| TDP | 140W | 140W | 140W |
| Typisch stroomverbruik | 140W | 140W | 140W |
| Minimale PSU | 300W | 600W | 700W |
| Aantal stroomconnectoren | 1 | 1 | 1 |
| Stroomaansluiting | 1x 16-pin PCIe CEM5 | 1x 16-pin | 1x 16-pin (12VHPWR) |
Aansluitingen6 kenmerken
| Kenmerk | RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 0 | 0 | 0 |
| DisplayPort poorten | 4 | 4 | 4 |
| DisplayPort versie | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | 4 |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| PCIe Versie | 5 | 5 | 5 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate | 12 | 12 Ultimate |
| NVIDIA G-Sync | ? | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | ? | ? | Nee |
| VR Ready | ? | Ja | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken
| Kenmerk | RTX PRO 4000 Blackwell GDDR7 Workstation 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell 24GB (zwart) | NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell Professional 24GB (zwart) |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |
| Garantie | 36 | 36 | 36 |
4 gebieden zonder verschil zijn verborgen.
Zo komt de PCBM score tot stand
- Nog geen PCBM score
Voor deze videokaarten is nog geen PCBM score berekend. Tot die er is, geven we geen score.
- Wel een eerlijke vergelijking
Je ziet de fabrikantwaarden naast elkaar. Een vraagteken betekent: niet opgegeven; we schatten niets bij.
- Los van commissie
Een winkel-link kan commissie opleveren; dat verandert de volgorde van winkels en producten niet.