be quiet!
be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM White Case Fan
Behuizingsventilator · Artikelnummer BL110 · EAN 4260052190975
- Diameter
- 120 mm
- Max. toerental
- 1.600 rpm
- Max. luchtstroom
- 49,9 CFM
- Max. geluid
- 25,5 dB
De be quiet!
Laagste totaalprijs (incl. verzending) € 15,98 bij Bol.com
Laagste productprijs: € 10,99 (excl. verzending)
Op voorraad · 1 werkdag
Prijzen
8 winkels, gesorteerd op wat je echt betaalt: prijs plus verzendkosten.
Prijzen bijgewerkt 8 winkels, 7 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bol.com Laagste totaalprijs | 1 werkdag | € 12,99 | € 2,99 | € 15,98 | Bekijk bij Bol.com |
| Galaxus | 2 werkdagen | € 13,05 | € 2,99 | € 16,04 | Bekijk bij Galaxus |
| CAPS | 2–3 werkdagen | € 10,99 | € 5,95 | € 16,94 | Bekijk bij CAPS |
| Alternate | 1 werkdag | € 10,99 | € 6,95 | € 17,94 | Bekijk bij Alternate |
| Megekko | 1 werkdag | € 13,90 | € 5,95 | € 19,85 | Bekijk bij Megekko |
| Conrad | 1–3 werkdagen | € 11,99 | € 8,90 | € 20,89 | Bekijk bij Conrad |
| Azerty | 1 werkdag | € 19,85 | € 5,95 | € 25,80 | Bekijk bij Azerty |
| Proshop | Niet op voorraad | € 13,75 | € 4,99 | € 18,74 | Bekijk bij Proshop |
Totaal = prijs + verzending · ~ = verzending onbekend · Levertijd in werkdagen, volgens de winkel · Wij ontvangen mogelijk een commissie; prijs en volgorde veranderen daar niet door.
vanaf € 10,99 bij 7 winkels; met verzending erbij betaal je nu bij Bol.com het minst. Op voorraad bij 7 van de 8 winkels. De laagste prijs is in 30 dagen vrijwel gelijk gebleven.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
Prijsverloop van alle behuizing fans
Hoe we dit meten
We vergelijken de laagste prijs op voorraad van nu met die van 30 dagen geleden, alleen bij producten die bij minstens 2 winkels te koop zijn. Een label verschijnt pas vanaf 3% verschil. Producten met te weinig gegevens krijgen geen label en staan bij het sorteren onderaan.
Prijsverandering berekend op .
Prijsinzicht
- Laagste 12 maanden € 10,99
- Laagste 6 maanden € 10,99
- Gemiddeld 90 dagen € 11
- Hoogste 12 maanden € 13,90
Andere in deze serie
be quiet! Pure Wings 9 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM White Case Fan Deze | 120 mm · 1.600 rpm · 49,9 CFM · 25,5 dB | vanaf € 10,99 bij 7 winkels | Bekeken |
| be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Triple Pack Case Fan | 120 mm · 1.600 rpm · 49,9 CFM · 25,5 dB | vanaf € 34,90 bij 6 winkels | Bekijk be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Triple Pack Case Fan |
| Be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM high-speed Case Fan | 120 mm · 2.100 rpm · 59,6 CFM · 30,9 dB | vanaf € 12,95 bij 9 winkels | Bekijk Be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM high-speed Case Fan |
| be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Reverse White Triple Pack Case Fan | 120 mm · 1.500 rpm · 47,1 CFM · 28,5 dB | vanaf € 32,29 bij 6 winkels | Bekijk be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Reverse White Triple Pack Case Fan |
| Be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack Black Case Fan | 120 mm · 1.500 rpm · 47,1 CFM · 28,5 dB | vanaf € 33,90 bij 5 winkels | Bekijk Be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM Reverse Triple Pack Black Case Fan |
| be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM high-speed Triple Pack Case Fan | 120 mm · 2.100 rpm · 59,6 CFM · 30,9 dB | vanaf € 34,90 bij 7 winkels | Bekijk be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM high-speed Triple Pack Case Fan |
| Be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM High-Speed White Case Fan | 140 mm · 1.800 rpm · 72,2 CFM · 30,5 dB | vanaf € 11,99 bij 5 winkels | Bekijk Be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM High-Speed White Case Fan |
| Be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM White Case Fan | 140 mm · 1.200 rpm · 57,4 CFM · 21,9 dB | vanaf € 11,99 bij 7 winkels | Bekijk Be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM White Case Fan |
| Be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed Black Case Fan | 140 mm · 1.800 rpm · 72,2 CFM · 30,5 dB | vanaf € 11,99 bij 6 winkels | Bekijk Be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed Black Case Fan |
| be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Case Fan | 140 mm · 1.200 rpm · 57,4 CFM · 21,9 dB | vanaf € 14,71 bij 8 winkels | Bekijk be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Case Fan |
Alle 12 in deze serie tonen
Rest van de serie 3 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| be quiet! Pure Wings 3 140mm Case Fan | 140 mm · 1.200 rpm · 57,4 CFM · 21,9 dB | vanaf € 21,98 bij 2 winkels | Bekijk be quiet! Pure Wings 3 140mm Case Fan |
| Be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Triple Pack Case Fan | 140 mm · 1.200 rpm · 57,4 CFM · 21,9 dB | vanaf € 36,91 bij 6 winkels | Bekijk Be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM Triple Pack Case Fan |
| be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed Triple Pack Case Fan | 140 mm · 1.800 rpm · 72,2 CFM · 30,5 dB | vanaf € 34,90 bij 6 winkels | Bekijk be quiet! Pure Wings 3 140mm PWM high-speed Triple Pack Case Fan |
Prijs = laagste winkelprijs, zonder verzending.
Specificaties
| Diameter | 120 mm |
|---|---|
| Max. toerental | 1600 |
| Max. luchtstroom | 49.90 |
| Max. geluid | 25.5 |
| PWM-regeling | Ja |
| Dikte | 25 mm |
| Aantal in set | 1 |
|---|---|
| Statische druk | 1.45 |
| Luchtrichting | Standaard (intake → exhaust) |
| Lagertype | Rifle bearing |
| Aansluiting | 4-pins PWM |
| Daisy-chain | Nee |
Afmetingen
| Diameter | 120 mm |
|---|---|
| Dikte | 25 mm |
| Aantal in set | 1 |
Prestaties
| Max. toerental | 1600 |
|---|---|
| Max. luchtstroom | 49.90 |
| Statische druk | 1.45 |
Geluid
| Max. geluid | 25.5 |
|---|
Technisch
| Luchtrichting | Standaard (intake → exhaust) |
|---|---|
| Lagertype | Rifle bearing |
| PWM-regeling | Ja |
| Aansluiting | 4-pins PWM |
| Daisy-chain | Nee |
Verlichting
| Verlichting | Geen verlichting |
|---|---|
| Kleur | Wit |
Product Informatie
| Merk | be quiet! |
|---|---|
| EAN | 4260052190975 |
| Releasedatum | 13-02-2024 |
Klopt er iets niet? 17 gecontroleerde velden in 6 groepen.
Ons oordeel
De be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM (BL105) levert circa 1600 RPM, 25,5 dB(A) op papier en sterke torsiestijfheid voor een budgetprijs. Recensies melden een merkbare stiltewinst ten opzichte van de Pure Wings 2 en een lagere statische druk dan high-speed tegenhangers.
Door Redactie PCBuildMate, bijgewerkt op · Zo beoordelen wij
Pluspunten
- Zeer stil op lage tot halve PWM-belasting, ruim onder 35 dB(A)
- Breed PWM-bereik van circa 400 tot 1600 RPM met vlakke regelcurve
- Steviger frame dan voorganger door kleinere spleet en PBT-materiaal
- Lager geprijsd dan premium high-end casefans met vergelijkbare airflow
- Compacte, onopvallende flat-cable die makkelijk weg te werken is
Minpunten
- Geen rubberen anti-vibratiepads in de hoeken
- Statische druk van 1,45 mmH2O is aan de lage kant voor dichte radiatoren
- Bij volle 100% PWM hoorbaar in een stille kamer (rond 38-39 dB(A))
Geschikt voor
- Stille kantoor- en productiviteitsbuilds
- Luchtgekoelde behuizingen met mesh-front
- Budget tot mid-range builds die geen RGB of premium features nodig hebben
- Case-intake en exhaust bij lage tot gemiddelde airflow-eisen
Minder geschikt voor
- Radiatoren met hoge FPI-dichtheid waar hoge statische druk vereist is
- Volledig passieve of ultra-stille builds boven 35 dB(A) op volle toeren
- Bouwers die premium lager-technologie (FDB/SSO) eisen
- Gebruikers die RGB-verlichting of daisy-chain topologie willen
Vergelijkbaar
Alternatieven in dezelfde prijsklasse
- P14 Pro 140mm 400-2500RPM PWM Fluid Dynamic Bearing Case Fan
vanaf € 8,52
- P14 Pro PST White 140mm Case Fan (White)
vanaf € 7,05
- P14 Pro A-RGB 140mm Case Fan (White)
vanaf € 9,99
- P12 Pro PST LN 120mm Case Fan (Black)
vanaf € 7,50
Vergelijkbare behuizing fans (8)
- Akasa AK-6025MS 60mm Zwarte Ventilator (3000 RPM, 15.83 CFM)
- Cooler Master MasterFan MF120 Lite ARGB 120mm PWM Fan Case…
vanaf € 9,90
- ARCTIC BioniX P12 A-RGB 120mm Case Fan
vanaf € 10,90
- ARCTIC BioniX P14 A-RGB 140mm Case Fan (White)
vanaf € 13,31
- Delock Axial Fan 60x60x10mm 12V PWM Case Fan
- Delock 80mm PWM Case Fan Black
- ASUS ROG Eurux GR120 120mm Case Fan (Black)
- Cooler Master MasterFan A120 FC 120mm Ventilator
Reviews
Dit product heeft nog geen goedgekeurde reviews.











