NVIDIA Videokaarten
Vergelijk alle NVIDIA GeForce videokaarten: van RTX 5060 voor 1080p gaming tot RTX 5090 voor 4K en AI
1226 producten
Prijsverloop van videokaarten →| Product | GPU | VRAM | Lengte | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NVIDIARTX 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB GDDR7 Videokaart | RTX 6000 Blackwell Edition | 96.00 GB | 304 mm | € 17.749 | |
![]() | NVIDIARTX 4500 Ada Generation 24GB GDDR6 Grafische kaart | RTX 4500 Ada Generation | 24.00 GB | 267 mm | - | |
![]() | NVIDIARTX 5000 Ada Generation 32GB Videokaart | RTX 5000 Ada | 32.00 GB | 266 mm | - | |
![]() | NVIDIARTX 4500 Ada Generation 24GB GDDR6 Videokaart | RTX 4500 Ada Generation | 24.00 GB | 267 mm | - | |
![]() | NVIDIARTX 5000 Ada Generation 32GB Videokaart (Silver/Black) | RTX 5000 Ada Generation | 32.00 GB | 267 mm | - | |
![]() | PalitGeForce RTX 5060 Infinity 3 8GB GDDR7 Videokaart | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 291 mm | - | |
![]() | GainwardGeForce RTX 4060 Ti Ghost 8GB Videokaart | GeForce RTX 4060 Ti | 8.00 GB | 249 mm | - | |
![]() | GainwardGeForce RTX 3050 Pegasus 6GB Videokaart | GeForce RTX 3050 | 6.00 GB | 162 mm | - | |
![]() | MSIGeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 270 mm | - | |
![]() | GIGABYTEGeForce RTX 5090 AORUS XTREME 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 235 mm | - | |
![]() | NVIDIARTX 4000 Ada Generation 20GB Videokaart (Black) | RTX 4000 Ada Generation | 20.00 GB | 24 mm | € 1.399 | |
![]() | GigabyteGeForce RTX 5070 Ti Windforce SFF 16GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5070 Ti | 16.00 GB | 50 mm | - | |
![]() | ASUSRog-Astral-Rtx5080-O16G-Hatsune-Miku-Edition 16GB Videokaart | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 76 mm | - | |
![]() | NVIDIARTX Pro 6000 Blackwell Max-Q 96GB Videokaart (Black) | RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q | 96.00 GB | 266 mm | € 16.470 | |
![]() | ASUSGeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum 30th 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 370 mm | - | |
![]() | INNO3DGeForce RTX 5090 ICHILL X3 32GB Videokaart | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 334 mm | - | |
![]() | GigabyteAORUS RTX 5090 AI BOX GeForce RTX 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 302 mm | € 5.299 +42% | |
![]() | MSIGeForce RTX 5080 EXPERT OC 16GB Videokaart (Grey) | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 319 mm | - | |
![]() | PalitGeForce RTX 5060 Dual 8GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 262 mm | - | |
![]() | MSIGeForce RTX 5070 Ti EXPERT OC 16GB Videokaart | GeForce RTX 5070 Ti | 16.00 GB | 304 mm | - | |
![]() | INNO3DGeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 250 mm | € 821 +37% | |
![]() | GainwardRTX 5060 Python III 8GB Videokaart | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 292 mm | - | |
![]() | MSIGeForce RTX 5090 VANGUARD SOC 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 357 mm | - | |
![]() | ASUSDual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 8GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 4060 Ti | 8.00 GB | 227 mm | - | |
![]() | ZotacGaming GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme 16GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5070 Ti | 16.00 GB | 332 mm | - | |
![]() | PNYNVIDIA RTX PRO 5000 72GB GDDR7 Workstation Videokaart | RTX PRO 5000 | 72.00 GB | 266 mm | € 9.434 | |
![]() | PNYRTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB Videokaart | RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 96.00 GB | 267 mm | € 21.499 | |
![]() | PNYRTX PRO 6000 Blackwell Workstation 96GB Videokaart | RTX PRO 6000 Blackwell | 96.00 GB | 305 mm | € 20.169 | |
![]() | PNYNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB GDDR7 Videokaart | RTX Pro 5000 | 48.00 GB | 266 mm | € 9.414 +46% | |
![]() | NVIDIARTX 6000 Ada Generation 48GB Videokaart | RTX 6000 Ada Generation | 48.00 GB | 267 mm | € 7.289 | |
| COLORFULiGame RTX 5070 Ultra W OC 12GB Videokaart (White) | GeForce RTX 5070 | 12.00 GB | 300 mm | € 799 | ||
| COLORFULGeForce RTX 5070 Ti Battle AX 16GB Videokaart | GeForce RTX 5070 Ti | 16.00 GB | 330 mm | € 1.049 | ||
| COLORFULGeForce RTX 5080 iGame Ultra OC 16GB Videokaart (White) | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 331 mm | € 1.449 | ||
| COLORFULiGame RTX 5080 Vulcan W OC 16GB Videokaart (White) | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 360 mm | € 1.499 | ||
| NVIDIARTX PRO 4000 SFF 24GB Videokaart | RTX PRO 4000 SFF | 24.00 GB | 167 mm | € 3.229 | ||
![]() | INNO3DGeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 16GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 250 mm | € 749 +34% | |
![]() | PalitGeForce RTX 5080 Infinity 3 OC 16GB Videokaart | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 332 mm | € 1.599 | |
![]() | PNYGeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Dual Fan Videokaart | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 200 mm | € 499 | |
![]() | NVIDIARTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 Videokaart | RTX PRO 2000 | 16.00 GB | 170 mm | € 1.799 | |
![]() | MSIGeForce RTX 3050 LP OC 6GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 3050 | 6.00 GB | 174 mm | € 199 | |
![]() | INNO3DGeForce RTX 5060 Ti Twin X2 OC 8GB Videokaart (White) | GeForce RTX 5060 Ti | 8.00 GB | 41 mm | € 499 +10% | |
| NVIDIARTX PRO 4000 SFF 24GB Videokaart | RTX PRO 4000 SFF | 24.00 GB | 167 mm | € 3.299 | ||
![]() | PNYNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 72GB GDDR7 Videokaart | RTX PRO 5000 | 72.00 GB | 266 mm | € 11.159 | |
![]() | PNYRTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 Videokaart | RTX PRO 2000 Blackwell | 16.00 GB | 168 mm | € 1.843 +85% | |
![]() | PNYGeForce RTX 5070 Ti SLIM OC 16GB Videokaart | GeForce RTX 5070 Ti | 16.00 GB | 290 mm | € 1.299 +30% | |
| NVIDIARTX PRO 5000 Blackwell Workstation Edition 72GB Videokaart | RTX PRO 5000 Blackwell | 72.00 GB | 266 mm | € 11.429 | ||
![]() | PNYRTX PRO 4000 SFF Blackwell Workstation 24GB Videokaart (Black) | RTX Pro 4000 Blackwell | 24.00 GB | 167 mm | € 3.499 +84% | |
![]() | PNYNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB Videokaart | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q | 96.00 GB | 267 mm | € 17.479 | |

RTX 4500 Ada Generation 24GB GDDR6 Grafische kaart
RTX 4500 Ada Generation - 24.00 GB - 267 mm

Rog-Astral-Rtx5080-O16G-Hatsune-Miku-Edition 16GB Videokaart
GeForce RTX 5080 - 16.00 GB - 76 mm

GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB Videokaart (Black)
GeForce RTX 5060 Ti - 16.00 GB - 250 mm

NVIDIA RTX PRO 5000 72GB GDDR7 Workstation Videokaart
RTX PRO 5000 - 72.00 GB - 266 mm
iGame RTX 5070 Ultra W OC 12GB Videokaart (White)
GeForce RTX 5070 - 12.00 GB - 300 mm
GeForce RTX 5070 Ti Battle AX 16GB Videokaart
GeForce RTX 5070 Ti - 16.00 GB - 330 mm
GeForce RTX 5080 iGame Ultra OC 16GB Videokaart (White)
GeForce RTX 5080 - 16.00 GB - 331 mm
iGame RTX 5080 Vulcan W OC 16GB Videokaart (White)
GeForce RTX 5080 - 16.00 GB - 360 mm
RTX PRO 4000 SFF 24GB Videokaart
RTX PRO 4000 SFF - 24.00 GB - 167 mm

GeForce RTX 5080 Infinity 3 OC 16GB Videokaart
GeForce RTX 5080 - 16.00 GB - 332 mm

RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 Videokaart
RTX PRO 2000 - 16.00 GB - 170 mm
RTX PRO 4000 SFF 24GB Videokaart
RTX PRO 4000 SFF - 24.00 GB - 167 mm

GeForce RTX 5070 Ti SLIM OC 16GB Videokaart
GeForce RTX 5070 Ti - 16.00 GB - 290 mm
RTX PRO 5000 Blackwell Workstation Edition 72GB Videokaart
RTX PRO 5000 Blackwell - 72.00 GB - 266 mm

NVIDIA RTX PRO 5000 72GB GDDR7 Workstation Videokaart
RTX PRO 5000 - 72.00 GBiGame RTX 5070 Ultra W OC 12GB Videokaart (White)
GeForce RTX 5070 - 12.00 GBGeForce RTX 5070 Ti Battle AX 16GB Videokaart
GeForce RTX 5070 Ti - 16.00 GBGeForce RTX 5080 iGame Ultra OC 16GB Videokaart (White)
GeForce RTX 5080 - 16.00 GBiGame RTX 5080 Vulcan W OC 16GB Videokaart (White)
GeForce RTX 5080 - 16.00 GBRTX PRO 4000 SFF 24GB Videokaart
RTX PRO 4000 SFF - 24.00 GB
GeForce RTX 5080 Infinity 3 OC 16GB Videokaart
GeForce RTX 5080 - 16.00 GB
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7 Videokaart
RTX PRO 2000 - 16.00 GBRTX PRO 4000 SFF 24GB Videokaart
RTX PRO 4000 SFF - 24.00 GB
GeForce RTX 5070 Ti SLIM OC 16GB Videokaart
GeForce RTX 5070 Ti - 16.00 GBRTX PRO 5000 Blackwell Workstation Edition 72GB Videokaart
RTX PRO 5000 Blackwell - 72.00 GBGeen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.



































