NVIDIA Videokaarten
Vergelijk alle NVIDIA GeForce videokaarten: van RTX 5060 voor 1080p gaming tot RTX 5090 voor 4K en AI
1226 producten
Prijsverloop van videokaarten →Producten laden...
| Product | GPU | VRAM | Lengte | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DailygoodsGT 730 4GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 730 | 4.00 GB | 150 mm | - | |
![]() | DailygoodsGT610 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 610 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | ASUSTUF RTX 5080 16GB Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 348 mm | - | |
![]() | ZOTACRTX 5090 AMP Extreme INFINITY 32GB Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 332 mm | - | |
![]() | AFOXGeForce GT 610 1GB Videokaart | GeForce GT 610 | 1.00 GB | 146 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT610 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 610 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT610 2GB DDR3 Videokaart | NVIDIA GeForce GT 610 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | Dailygoody1060 6GB Videokaart | GeForce GTX 1060 | 6.00 GB | 250 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT710 2GB DDR3 Videokaart | GK208 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT610 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 610 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | PUSOKEIGT210 1GB DDR2 Videokaart | GeForce 210 | 1.00 GB | 168 mm | - | |
![]() | PUSOKEIGT210 1GB DDR2 Videokaart | GT218S | 1.00 GB | 168 mm | - | |
![]() | ByShayne GT 710 2GB DDR3 Videokaart | NVIDIA GeForce GT 710 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | Dailygoody1060 6GB Videokaart | GeForce GTX 1060 | 6.00 GB | 240 mm | - | |
![]() | DailygoodyGTX 550 Ti 8GB GDDR5 Videokaart | GeForce GTX 550 Ti | 8.00 GB | 210 mm | - | |
![]() | Dailygoody- Gt730 Grafische Kaart - DDR3 4GB Videokaart (Black) | GeForce GT 730 | 4.00 GB | 167 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT 710 2GB Videokaart | GeForce GT 710 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT610 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 610 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT 710 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 710 | 2.00 GB | 146 mm | - | |
![]() | KrachtigeGTX 550 Ti 6GB GDDR5 Videokaart | GeForce GTX 550 Ti | 6.00 GB | 170 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT730 4GB DDR3 Videokaart | NVIDIA GeForce GT 730 | 4.00 GB | 168 mm | - | |
![]() | NVIDIAGeForce GT 210 1GB Videokaart | GT218 | 1.00 GB | 168 mm | - | |
![]() | ByShayne GT 710 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 710 | 2.00 GB | 170 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT 710 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 710 | 2.00 GB | 170 mm | - | |
![]() | ASUSPRIME RTX 5060 Ti 16GB Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 304 mm | - | |
![]() | DailygoodyGTX550Ti 8GB GDDR5 Videokaart | GF116 | 8.00 GB | 210 mm | - | |
![]() | MSIGT 710 1GB Videokaart | GeForce GT 710 | 1.00 GB | 129 mm | - | |
![]() | ByShayne GT 710 2GB Videokaart | GeForce GT 710 | 2.00 GB | 144 mm | - | |
![]() | DailygoodyGT 710 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 710 | 2.00 GB | 170 mm | - | |
![]() | DailygoodyGTX 550 Ti 8GB GDDR5 Videokaart | GeForce GTX 550 Ti | 8.00 GB | 160 mm | - | |
![]() | CoolerRTX 3090/3080/3070 Heatsink Backplane Videokaart | GeForce RTX 3090/3080/3070 | - | - | - | |
![]() | DualGraphics Card Tester LED | n/a | - | - | - | |
![]() | KrachtigeRTX 2060 6GB GDDR6 Videokaart | GeForce RTX 2060 | 6.00 GB | 240 mm | - | |
![]() | KoellichaamRTX 3090/3080/3070 Heatsink Backplane Videokaart | GeForce RTX 3090/3080/3070 | - | - | - | |
![]() | Store_7GT610 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 610 | 2.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | ONF3GTX 550 Ti 8GB GDDR5 Videokaart | GeForce GTX 550 Ti | 8.00 GB | 210 mm | - | |
![]() | NVIDIA GTX 1060 6GB Videokaart | GeForce GTX 1060 | 6.00 GB | 240 mm | - | |
![]() | MSIRTX 5060 8GB GDDR7 Videokaart | RTX 5060 | 8.00 GB | 197 mm | - | |
![]() | ASUSGA104 TUF RTX 3070 8GB Videokaart | GeForce RTX 3070 | 8.00 GB | 300 mm | - | |
![]() | SPHProductsGT 610 1GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 610 | 1.00 GB | 150 mm | - | |
![]() | SPHProductsGT210 1GB GDDR3 Videokaart | GeForce 210 | 1.00 GB | 157 mm | - | |
![]() | NVIDIAGeForce GT 210 1GB GDDR3 Videokaart | GeForce GT 210 | 1.00 GB | 157 mm | - | |
![]() | ONF3GT 710 2GB DDR3 Videokaart | GeForce GT 710 | 2.00 GB | 170 mm | - | |
![]() | BiostarGTX 1660 Ti 6GB GDDR6 Videokaart | GeForce GTX 1660 Ti | 6.00 GB | 145 mm | - | |
![]() | GraphicsBiostar GeForce 210 1GB GDDR3 Videokaart | GeForce 210 | 1.00 GB | 157 mm | - | |
![]() | BiostarGeForce GTX 1050 Ti 4GB Videokaart | GeForce GTX 1050 Ti | 4.00 GB | 160 mm | - | |
![]() | ZotacGeForce RTX 5090 32GB GDDR7 Videokaart | RTX 5090 | 32.00 GB | 252 mm | - | |
![]() | GigabyteAD107 RTX 4060 Eagle OC 8GB Videokaart | GeForce RTX 4060 | 8.00 GB | 272 mm | - | |

AFOX
GeForce GT 610 1GB Videokaart
GeForce GT 610 - 1.00 GB - 146 mm

Cooler
RTX 3090/3080/3070 Heatsink Backplane Videokaart
GeForce RTX 3090/3080/3070

Dual
Graphics Card Tester LED
n/a

Koellichaam
RTX 3090/3080/3070 Heatsink Backplane Videokaart
GeForce RTX 3090/3080/3070

NVIDIA GTX 1060 6GB Videokaart
GeForce GTX 1060 - 6.00 GB - 240 mm

AFOX
GeForce GT 610 1GB Videokaart
GeForce GT 610 - 1.00 GB
Cooler
RTX 3090/3080/3070 Heatsink Backplane Videokaart
GeForce RTX 3090/3080/3070
Dual
Graphics Card Tester LED
n/a
Koellichaam
RTX 3090/3080/3070 Heatsink Backplane Videokaart
GeForce RTX 3090/3080/3070
NVIDIA GTX 1060 6GB Videokaart
GeForce GTX 1060 - 6.00 GBGeen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...












































