RTX 5000 Serie Videokaarten
Vergelijk alle RTX 5000 videokaarten met Blackwell architectuur
335 producten
| Product | GPU | VRAM | Lengte | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PalitGeForce RTX 5080 GamingPro V1 16GB Videokaart | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 331 mm | - | |
![]() | PNYGeForce RTX 5060 Ti Dual Fan 16GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 241 mm | - | |
![]() | GainwardGeForce RTX 5090 Phantom GS 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 332 mm | - | |
![]() | GainwardGeForce RTX 5070 Phoenix-S GS 12GB Videokaart | GeForce RTX 5070 | 12.00 GB | 331 mm | - | |
![]() | PNYGeForce RTX 5060 Ti Overclocked Dual Fan 8GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5060 Ti | 8.00 GB | 245 mm | - | |
![]() | ASUSTUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5060 Ti | 8.00 GB | 302 mm | - | |
![]() | ZotacGAMING GeForce RTX 5050 SOLO 8GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5050 | 8.00 GB | 164 mm | - | |
![]() | PalitGeForce RTX 5090 GameRock Videokaart | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 331 mm | - | |
| PNYGeForce RTX 5070 Ti 16GB ARGB EPIC-X RGB OC Triple Fan Graphics Card | GeForce RTX 5070 Ti | 16.00 GB | 299 mm | - | ||
![]() | MSIGeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 359 mm | € 4.299 | |
![]() | ASUSRog-Astral-Rtx5090-O32G-White Nvidia Geforce Rtx 5090 32 Gb Gddr7 Videokaart | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 357 mm | € 4.229 | |
![]() | ASUSRog-Astral-Rtx5080-O16G-Hatsune-Miku-Edition 16GB Videokaart (Meerkleurig) | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 76 mm | - | |
![]() | ASUSGeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 370 mm | - | |
![]() | GainwardRTX 5070 12GB GDDR7 Videokaart | GeForce RTX 5070 | 12.00 GB | 332 mm | - | |
![]() | MSIGeForce RTX 5090 VANGUARD SOC 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 357 mm | - | |
![]() | PNYGeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Dual Fan Videokaart | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 200 mm | € 349 | |
![]() | PalitGeForce RTX 5060 Infinity 3 8GB GDDR7 Videokaart | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 291 mm | € 329 | |
![]() | ASUSDual GeForce RTX 5060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR7 Videokaart | GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 229 mm | - | |
![]() | GigabyteNvidia Geforce Rtx 5070 Windforce Sff 12GB Videokaart | GeForce RTX 5070 | 12.00 GB | 282 mm | - | |
![]() | ASUSROG Astral GeForce RTX 5090 BTF OC Edition 32GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 357 mm | € 4.299 | |
| ASUSTUF RTX 5080 16GB Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 348 mm | - | ||
| ZOTACRTX 5090 AMP Extreme INFINITY 32GB Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 332 mm | - | ||
| ASUSPRIME RTX 5060 Ti 16GB Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 304 mm | - | ||
![]() | Inno3DGeForce RTX 5090 X3 32GB Videokaart | GeForce RTX 5090 | 12.00 GB | 300 mm | - | |
![]() | KooikerMSI RTX 5060 8GB VENTUS 2X OC Videokaart | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 197 mm | - | |
![]() | KooikerMSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC Videokaart | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 197 mm | - | |
![]() | GIGABYTERTX 5060 Ti 8GB Videokaart | GeForce RTX 5060 Ti | 8.00 GB | 208 mm | - | |
![]() | PNYGeForce RTX 5060 Ti Overclocked Dual Fan 16GB GDDR7 Videokaart | GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 245 mm | - | |
![]() | PalitGeForce RTX 5050 Dual OC 8GB GDDR6 Videokaart | GeForce RTX 5050 | 8.00 GB | 262 mm | - | |
![]() | PNYGeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Videokaart | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 146 mm | - | |
![]() | LenovoGeForce RTX 5080 16GB GDDR7 Videokaart | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 336 mm | - | |
![]() | PalitGeForce RTX 5060 Infinity 3 OC 8GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5060 | 8.00 GB | 291 mm | - | |
![]() | GainwardGeForce RTX 5060Ti Python III OC 8GB Videokaart | GeForce RTX 5060 Ti | 8.00 GB | 291 mm | - | |
![]() | MSIGeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE 12GB Videokaart (White) | GeForce RTX 5070 | 12.00 GB | 338 mm | - | |
![]() | MSIGeForce RTX™ 5070 Ti SHADOW 3X OC 16GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5070 Ti | 16.00 GB | 303 mm | - | |
![]() | ZotacGeForce RTX 5090 32GB GDDR7 Videokaart | RTX 5090 | 32.00 GB | 252 mm | - | |
![]() | MSIRTX 5080 16GB GDDR7 Videokaart | RTX 5080 | 16.00 GB | 288 mm | - | |
![]() | GigabyteGeForce RTX 5080 WINDFORCE SFF 16GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 304 mm | - | |
![]() | ASUSROG Astral LC GeForce RTX 5090 32GB Videokaart (Black/Grey) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 288 mm | - | |
![]() | GainwardGeForce RTX 5080 Phoenix V1 16GB Videokaart | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 331 mm | - | |
![]() | GainwardGeForce RTX 5090 Phantom 32GB GDDR7 Videokaart | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 331 mm | - | |
![]() | ZotacRTX 5090 32GB GDDR7 Videokaart | RTX 5090 | 32.00 GB | 330 mm | - | |
![]() | INNO3DGeForce RTX 5080 X3 Gaming OC 16GB Videokaart | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 300 mm | - | |
![]() | MSIGeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC WHITE 16GB Videokaart (White) | GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 227 mm | - | |
![]() | ASUSROG Astral NVIDIA GeForce RTX 5080 White OC Edition 16GB Videokaart (White) | GeForce RTX 5080 | 16.00 GB | 358 mm | - | |
![]() | ASUSTUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB Videokaart (Grey) | GeForce RTX 5090 | 32.00 GB | 348 mm | - | |
![]() | GigabyteGeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16GB Videokaart (Black) | GeForce RTX 5060 Ti | 16.00 GB | 208 mm | - | |

GeForce RTX 5090 GameRock Videokaart
GeForce RTX 5090 - 32.00 GB - 331 mm
GeForce RTX 5070 Ti 16GB ARGB EPIC-X RGB OC Triple Fan Graphics Card
GeForce RTX 5070 Ti - 16.00 GB - 299 mm
TUF RTX 5080 16GB Videokaart
NVIDIA GeForce RTX 5080 - 16.00 GB - 348 mm
RTX 5090 AMP Extreme INFINITY 32GB Videokaart
NVIDIA GeForce RTX 5090 - 32.00 GB - 332 mm
PRIME RTX 5060 Ti 16GB Videokaart
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti - 16.00 GB - 304 mm

GeForce RTX 5090 X3 32GB Videokaart
GeForce RTX 5090 - 12.00 GB - 300 mm

MSI RTX 5060 8GB VENTUS 2X OC Videokaart
GeForce RTX 5060 - 8.00 GB - 197 mm

MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC Videokaart
GeForce RTX 5060 - 8.00 GB - 197 mm

RTX 5060 Ti 8GB Videokaart
GeForce RTX 5060 Ti - 8.00 GB - 208 mm

GeForce RTX 5060 Ti Overclocked Dual Fan 16GB GDDR7 Videokaart
GeForce RTX 5060 Ti - 16.00 GB - 245 mm

GeForce RTX™ 5070 Ti SHADOW 3X OC 16GB Videokaart (Black)
GeForce RTX 5070 Ti - 16.00 GB - 303 mm

GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 Videokaart
RTX 5090 - 32.00 GB - 252 mm

RTX 5080 16GB GDDR7 Videokaart
RTX 5080 - 16.00 GB - 288 mm

ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32GB Videokaart (Black/Grey)
GeForce RTX 5090 - 32.00 GB - 288 mm

GeForce RTX 5080 Phoenix V1 16GB Videokaart
GeForce RTX 5080 - 16.00 GB - 331 mm

GeForce RTX 5090 GameRock Videokaart
GeForce RTX 5090 - 32.00 GBGeForce RTX 5070 Ti 16GB ARGB EPIC-X RGB OC Triple Fan Graphics Card
GeForce RTX 5070 Ti - 16.00 GBTUF RTX 5080 16GB Videokaart
NVIDIA GeForce RTX 5080 - 16.00 GBRTX 5090 AMP Extreme INFINITY 32GB Videokaart
NVIDIA GeForce RTX 5090 - 32.00 GBPRIME RTX 5060 Ti 16GB Videokaart
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti - 16.00 GB
GeForce RTX 5090 X3 32GB Videokaart
GeForce RTX 5090 - 12.00 GB
MSI RTX 5060 8GB VENTUS 2X OC Videokaart
GeForce RTX 5060 - 8.00 GB
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC Videokaart
GeForce RTX 5060 - 8.00 GB
RTX 5060 Ti 8GB Videokaart
GeForce RTX 5060 Ti - 8.00 GB
GeForce RTX 5060 Ti Overclocked Dual Fan 16GB GDDR7 Videokaart
GeForce RTX 5060 Ti - 16.00 GB
GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 Videokaart
RTX 5090 - 32.00 GB
RTX 5080 16GB GDDR7 Videokaart
RTX 5080 - 16.00 GB
GeForce RTX 5080 Phoenix V1 16GB Videokaart
GeForce RTX 5080 - 16.00 GBGeen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.

































