Bijgewerkt op 19 november 2026 · Prijzen incl. btw · score los van commissie
Radeon RX 9070 XT vs RTX 2000 Ada Generation
Voor een oordeel op de PCBM score hebben we te weinig gegevens die bij beide bekend zijn. De Radeon RX 9070 XT kost € 956,05, de RTX 2000 Ada Generation € 1.187,01. Laagste prijs op voorraad, 19 november 2026.
Radeon RX 9070 XT
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB Videokaart (Black)
78,8€ 956,058 winkels
Uitvoering: 16 GB, 8 winkels wissel
- PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White 16GB GDDR6 grafische kaart16 GB · € 999 · 6 winkels
- PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound Spectral White 16GB GDDR6 grafische kaart16 GB · € 999 · 7 winkels
- Asrock Radeon Rx 9070 Xt - Grafische Kaart - 16Gb Gddr6 - Hdmi 3X Dp16 GB · € 999 · 7 winkels
- PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound 16GB GDDR6 Resonance Edition grafische kaart16 GB · € 999 · 2 winkels
- Asus Prime Amd Radeon Rx 9070 Xt - Videokaart - 16Gb - Gddr6 - 1X Hdmi 2.1B - 3X Displayport 2.1A16 GB · € 999,90 · 7 winkels
RTX 2000 Ada Generation
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart)
?€ 1.187,013 winkels
Uitvoering: 16 GB, 3 winkels wissel
Het hangt af van je gebruik. De Radeon RX 9070 XT ligt voor in videogeheugen, formaat en koeling en aansluitingen, de RTX 2000 Ada Generation ligt voor in stroom, de Radeon RX 9070 XT is € 230,96 goedkoper. Zonder PCBM score voor beide geven we geen oordeel.
Radeon RX 9070 XT of RTX 2000 Ada Generation: waar zit het verschil?
De Radeon RX 9070 XT ligt voor in videogeheugen, formaat en koeling en aansluitingen, de RTX 2000 Ada Generation ligt voor in stroom, gelijk in markt en garantie.
Wie ligt voorop, per gebied
Radeon RX 9070 XTRTX 2000 Ada Generationgelijk
- 2–0 Videogeheugen Radeon RX 9070 XT voor 3 kenmerken, 1 gelijk
- 1–0 Formaat en koeling Radeon RX 9070 XT voor 1 kenmerk
- 0–3 Stroom RTX 2000 Ada Generation voor 3 kenmerken
- 2–1 Aansluitingen Radeon RX 9070 XT voor 3 kenmerken
- Gelijk Markt en garantie Gelijk 1 kenmerk, 1 gelijk
Elke ring is één gebied. Het gekleurde deel is wat een product wint, grijs is gelijk. Tik op een ring voor de kenmerken. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
Hoe verder een punt naar buiten ligt, hoe groter het deel van de kenmerken dat het product wint; gelijke kenmerken tellen voor elk product even zwaar. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
- VideogeheugenRadeon RX 9070 XT voor 2 0
- Formaat en koelingRadeon RX 9070 XT voor 1 0
- StroomRTX 2000 Ada Generation voor 0 3
- AansluitingenRadeon RX 9070 XT voor 2 1
- Markt en garantieGelijk 0 0
De balk is het deel van de kenmerken in dat gebied waarop het product de beste waarde heeft. Een verschil onder de drempel telt als gelijk.
Grootste verschillen
| Kenmerk | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation | Voorsprong |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 956,05 | € 1.187,01 | € 230,96 goedkoper |
| Typisch stroomverbruik | 424 W | 70 W | 6,1× lager |
| HDMI poorten | 2 | 0 | +2 |
| TDP | 304 W | 70 W | 4,3× lager |
| Aantal ventilatoren | 3 | 1 | 3× hoger |
| Minimale PSU | 850 W | 250 W | 3,4× lager |
Verschillen tussen deze twee kaarten
Het oordeel hierboven gaat over de chips: Radeon RX 9070 XT tegen RTX 2000 Ada Generation. Dit zijn de verschillen tussen de twee kaarten zelf.
| Kenmerk | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB Videokaart (Black) | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Lengte | 288 mm | 168 mm | scheelt 120 mm |
| Voedingsadvies | 850 W | 250 W | scheelt 600 W |
| DisplayPort-poorten | 2 | 4 | scheelt 2 |
| Ventilatoren | 3 | 1 | scheelt 2 |
| Stroomstekkers | 3x 8-pin | ? | bij een kaart niet opgegeven |
| HDMI-poorten | 2 | ? | bij een kaart niet opgegeven |
Beste prijs nu
Per winkel de totaalprijs met verzending, de laagste prijs bovenaan. Bijgewerkt op 19 november 2026.
Radeon RX 9070 XT
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB Videokaart (Black) · 8 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| GalaxusLaagsteOp voorraad | Op voorraadOp voorraad, 2 werkdagen | € 956,05gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraadVolgende werkdag in huis | € 999,00gratis verzending | Bekijk | |
| CAPSOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.036,79incl. € 5,95 verzending | Bekijk | |
| Bol.comOp voorraad | Op voorraadOp voorraad. Voor 22:30 uur besteld, morgen in huis | € 1.038,99gratis verzending | Bekijk |
Nog 4 winkels
| ParadigitOp voorraad | Op voorraadOp werkdagen voor 23:30 uur besteld, morgen in huis | € 1.039,00gratis verzending | Bekijk | |
|---|---|---|---|---|
| MegekkoOp voorraad | Op voorraad1 | € 1.039,00gratis verzending | Bekijk | |
| ProshopOp voorraad | Op voorraad6 dagen | € 1.224,31incl. € 8,99 verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad3 | € 1.330,82incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
RTX 2000 Ada Generation
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GDDR6 16GB Videokaart (zwart) · 3 winkels op voorraad
| Logo | Winkel | Levering | Totaal met verzending | Bekijk |
|---|---|---|---|---|
| CAPSLaagsteOp voorraad | Op voorraadLevertijd 2 tot 3 werkdagen | € 1.187,01gratis verzending | Bekijk | |
| AzertyOp voorraad | Op voorraad2-3 werkdagen | € 1.285,09gratis verzending | Bekijk | |
| SeneticOp voorraad | Op voorraad10 | € 1.340,76incl. € 9,49 verzending | Bekijk |
Prijsverloop, 90 dagen
- Radeon RX 9070 XT laagste in 90 dagen € 749 op 29 september 2026
- RTX 2000 Ada Generation laagste in 90 dagen € 680,99 op 2 september 2026
- Bijgewerkt op 19 november 2026
- Prijzen incl. btw
- Gesorteerd op prijs, niet op commissie
- Winkel-links zijn affiliatelinks
Alle prijsfeiten en hoe we rekenen
| Prijsfeit | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation |
|---|---|---|
| Laagste prijs op voorraad | € 956,05 | € 1.187,01 |
| Mediaan over winkels | € 1.039 | € 1.285,09 |
| Nu, duurste winkel | € 1.321,33 | € 1.331,27 |
| Aantal winkels | 8 | 3 |
| Laagste in 90 dagen | € 749 | € 680,99 |
| Laagste in 90 dagen, datum | 29 september 2026 | 2 september 2026 |
De prijs bovenaan is de laagste prijs op voorraad. Het label met de prijsverandering rekent met precies die prijs; er komt geen label als de prijs jonger is dan 24 uur of meer dan 3% afwijkt van de hoogste daglaagste van de laatste 3 dagen. De grafiek toont per dag de laagste prijs op voorraad; een dag zonder voorraad is een gat in de lijn.
Alle gegevens
30 kenmerken per gebied. Een vraagteken betekent: niet opgegeven; we schatten niets bij.
Rekenkracht3 kenmerken
| Kenmerk | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| GPU Architectuur | AMD RDNA 4 | Ada Lovelace | anders |
| GPU Generatie | AMD Radeon RX 9000 Series | ? | |
| Basisklok | 2.520MHz | 1.620MHz | anders |
Videogeheugen5 kenmerken Radeon RX 9070 XT voor2–0
| Kenmerk | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| VRAM | 16GB | 16GB | gelijk |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 | gelijk |
| Bus breedte | 256bit | 128bit | +128 bit |
| Geheugen bandbreedte | 640GB/s | 224GB/s | anders |
| Geheugensnelheid | 20GB/s | 16GB/s | +4 GB/s |
Formaat en koeling4 kenmerken Radeon RX 9070 XT voor1–0
| Kenmerk | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| Lengte | 288mm | 168mm | anders |
| Slot aantal | 2 | 2 | gelijk |
| Koelingstype | active | active | gelijk |
| Aantal ventilatoren | 3 | 1 | 3× hoger |
Stroom5 kenmerken RTX 2000 Ada Generation voor0–3
| Kenmerk | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| TDP | 304W | 70W | 4,3× lager |
| Typisch stroomverbruik | 424W | 70W | 6,1× lager |
| Minimale PSU | 850W | 250W | 3,4× lager |
| Aantal stroomconnectoren | 3 | 0 | anders |
| Stroomaansluiting | 3x 8-pin | ? |
Aansluitingen7 kenmerken Radeon RX 9070 XT voor2–1
| Kenmerk | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| HDMI poorten | 2 | 0 | +2 |
| HDMI versie | 2.1b | ? | |
| DisplayPort poorten | 2 | 4 | +2 |
| DisplayPort versie | 2,1 | 1.4a | anders |
| Max beeldschermen | 4 | 4 | gelijk |
| Max resolutie | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | gelijk |
| PCIe Versie | 5 | 4 | +1 |
Functies4 kenmerken
| Kenmerk | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 Ultimate | anders |
| NVIDIA G-Sync | Nee | ? | |
| AMD FreeSync | Ja | ? | |
| VR Ready | ? | Ja |
Markt en garantie2 kenmerken Gelijk0–0
| Kenmerk | Radeon RX 9070 XT | RTX 2000 Ada Generation | Verschil |
|---|---|---|---|
| Releasedatum | 2025-03-06 | 2024-02-12 | anders |
| Garantie | 36 | 36 | gelijk |
Zo komt de PCBM score tot stand
- Benchmarkscore
Op basis van benchmarks van derden. We vergelijken alleen op gegevens die bij beide producten bekend zijn.
- Gewogen per gebruik
Elk gebruik weegt de onderdelen anders. Je kijkt nu naar gaming 1440p.
- Klein verschil is gelijk
Scheelt het minder dan 3 punten, dan noemen we twee producten gelijk.
- Los van prijs en commissie
De score kijkt niet naar de prijs. Een winkel-link kan commissie opleveren; dat verandert de score en de volgorde niet.