SanDisk
SanDisk Optimus GX PRO 850P 2TB NVMe SSD
Opslag · Artikelnummer SDSG81200TAH-000E0 · EAN 619659232047
- Capaciteit
- 2.000 GB
- Aansluiting
- PCIe (NVMe)
- Formaat
- M.2 2280
- Lezen
- 7.300 MB/s
SanDisk Optimus GX PRO 850P 2TB is een PCIe 4.0 NVMe SSD voor de PS5, met 7300 MB/s lezen, 6600 MB/s schrijven, 1200 TBW en vijf jaar garantie.
Laagste totaalprijs (incl. verzending) € 549,00 bij Coolblue
Laagste productprijs: € 549,00 (excl. verzending)
Op voorraad · 1 werkdag · gratis verzending
Na toevoegen controleren we of hij past bij je moederbord.
Prijzen
2 winkels, gesorteerd op wat je echt betaalt: prijs plus verzendkosten.
Prijzen bijgewerkt 2 winkels, 1 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolblue Laagste totaalprijs | 1 werkdag | € 549,00 | gratis | € 549,00 | Bekijk bij Coolblue |
| Proshop | Niet op voorraad | € 721,72 | € 6,99 | € 728,71 | Bekijk bij Proshop |
Totaal = prijs + verzending · ~ = verzending onbekend · Levertijd in werkdagen, volgens de winkel · Wij ontvangen mogelijk een commissie; prijs en volgorde veranderen daar niet door.
vanaf € 549,00 bij 1 winkel; met verzending erbij betaal je nu bij Coolblue het minst. 1 van de 2 winkels hebben hem op voorraad.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
Prijsinzicht
- Laagste 12 maanden € 549,00
- Laagste 6 maanden € 549,00
- Hoogste 12 maanden € 549,00
Andere in deze serie
SANDISK Optimus GX (SSD) 9 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| SanDisk Optimus GX PRO 850P 2TB NVMe SSD Deze | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 549,00 bij 1 winkel | Bekeken |
| SanDisk Optimus GX PRO 850X 2 TB SSD (M.2 2280 NVMe PCIe 4.0) | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 425,99 bij 10 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850X 2 TB SSD (M.2 2280 NVMe PCIe 4.0) |
| SanDisk Optimus GX PRO 850P 1TB NVMe SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 279,00 bij 2 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850P 1TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX 7100 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 364,99 bij 9 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX 7100 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| SanDisk SDSP71200TAT-000E0 2TB NVMe SSD | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 476,00 bij 6 winkels | Bekijk SanDisk SDSP71200TAT-000E0 2TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX Pro 8100 NVMe M.2 PCIe 5.0 2TB NVMe SSD | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 549,00 bij 8 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX Pro 8100 NVMe M.2 PCIe 5.0 2TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX PRO 850X 4TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 834,99 bij 6 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850X 4TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| SanDisk Optimus GX Pro 850X 4TB SSD (met heatsink) | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 1.069,00 bij 6 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX Pro 850X 4TB SSD (met heatsink) |
| SanDisk Optimus GX PRO 850P 4TB NVMe SSD | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 1.229,00 bij 3 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850P 4TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX PRO 850X 8TB M.2 NVMe SSD Opslag | 8.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 2.089,00 bij 4 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850X 8TB M.2 NVMe SSD Opslag |
Alle 21 in deze serie tonen
Rest van de serie 12 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| SanDisk Optimus GX 7100 1TB M.2 2280 NVMe SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 225,00 bij 10 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX 7100 1TB M.2 2280 NVMe SSD |
| SanDisk SDSP71100TAT-000E0 1TB NVMe SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 264,00 bij 7 winkels | Bekijk SanDisk SDSP71100TAT-000E0 1TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX Pro 8100 1TB NVMe PCIe Gen5 M.2 SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 299,00 bij 8 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX Pro 8100 1TB NVMe PCIe Gen5 M.2 SSD |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100 1TB Heatsink SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 327,99 bij 7 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 8100 1TB Heatsink SSD |
| SanDisk Optimus GX 7100 4TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 899,00 bij 7 winkels | |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100 4TB NVMe SSD | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 1.169,00 bij 5 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 8100 4TB NVMe SSD |
| SANDISK Optimus Gx Pro 850X Interne SSD Met Heatsink PCIe 8TB NVMe SSD | 8.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.200 MB/s | vanaf € 2.229,00 bij 3 winkels | Bekijk SANDISK Optimus Gx Pro 850X Interne SSD Met Heatsink PCIe 8TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100 8TB NVMe SSD | 8.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 2.249,00 bij 4 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 8100 8TB NVMe SSD |
| Sandisk Optimus Gx Pro 8100 - Interne Ssd Met Heatsink - Pcie 5.0 - Nvme M.2 - Ps5 Compatibel - 8 Tb | 8.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 2.856,25 bij 3 winkels | |
| SanDisk Optimus GX 7100 500GB NVMe SSD | 500 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 6.800 MB/s | vanaf € 115,00 bij 10 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX 7100 500GB NVMe SSD |
| Sandisk Optimus Gx Pro 8100 - Interne Ssd Met Heatsink - Pcie 5.0 - Nvme M.2 - Ps5 Compatibel - 2 Tb | vanaf € 614,90 bij 6 winkels | ||
| Sandisk Optimus Gx Pro 8100 - Interne Ssd Met Heatsink - Pcie 5.0 - Nvme M.2 - Ps5 Compatibel - 4 Tb | vanaf € 1.179,00 bij 4 winkels |
Prijs = laagste winkelprijs, zonder verzending.
Specificaties
| Capaciteit | 2 TB |
|---|---|
| Soort schijf | SSD |
| Leessnelheid | 7.300 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.600 MB/s |
| TBW (schrijfvolume) | 1.200 TB |
| DRAM-cache | Ja |
| Formaat | M.2 2280 |
|---|---|
| Interface | PCIe (NVMe) |
| Interface Details | PCI Express 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| PCIe Versie | 4.0 |
| NVMe | Ja |
Algemeen
| Soort schijf | SSD |
|---|---|
| Capaciteit | 2 TB |
| Formaat | M.2 2280 |
| Interface | PCIe (NVMe) |
| Interface Details | PCI Express 4.0 x4, NVMe 1.4 |
Snelheid
| Leessnelheid | 7.300 MB/s |
|---|---|
| Schrijfsnelheid | 6.600 MB/s |
| IOPS Lezen | 1.200.000 |
| IOPS Schrijven | 1.100.000 |
NVMe
| NVMe | Ja |
|---|---|
| PCIe Versie | 4.0 |
| PCIe Lanes | 4 |
| NVMe Versie | 1.4 |
Controller & NAND
| Controller | SanDisk proprietary |
|---|---|
| DRAM-cache | Ja |
| DRAM Grootte | 1.024 MB |
| Cache | 1.024 MB |
Duurzaamheid
| TBW (schrijfvolume) | 1.200 TB |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 5.0 |
Stroomverbruik
| Actief Verbruik | 9 W |
|---|
Temperatuur
| Max. Bedrijfstemperatuur | 85.0 |
|---|
Afmetingen
| Breedte | 22 mm |
|---|---|
| Diepte | 80 mm |
Product Informatie
| Merk | SanDisk |
|---|---|
| EAN | 619659232047 |
| Garantie | 5 jaar |
Klopt er iets niet? 26 gecontroleerde velden in 9 groepen.
Over dit product
SanDisk Optimus GX PRO 850P 2TB is een PCIe 4.0 NVMe SSD voor de PS5, met 7300 MB/s lezen, 6600 MB/s schrijven, 1200 TBW en vijf jaar garantie.
Past het in je build?
Zet je dit product in je build, dan controleren we interface, formaat en aansluiting.
Feiten op een rij
Deze SSD gebruikt NVMe over PCIe 4.0 in het M.2 2280-formaat; in een sleuf met een oudere PCIe-versie werkt hij ook, alleen langzamer. Met heatsink is hij 9,89 mm hoog; dat valt binnen de 11,25 mm die Sony opgeeft voor de M.2-sleuf van de PS5.
Vergelijkbaar
Alternatieven in dezelfde prijsklasse
- NM790 M.2 2TB NVMe SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 397,53
- NM990 M.2 2TB NVMe SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 426,21
Vergelijkbare opslag (8)
- Kingston FURY Renegade G5 2TB SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 389,00
- Crucial T710 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 399,00
- Western Digital 2TB NVMe SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 399,00
- Samsung SSD 990 PRO 2TB 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 389,00
- Seagate SkyHawk AI 8TB 3.5" HDD 8.000 GB · 3,5 inch · SATA
vanaf € 413,24
- Samsung 990 EVO Plus 2TB NVMe SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 399,00
- Crucial T705 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD 1.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
- Kingston SSD KC3000 2TB NVMe SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 392,25
Reviews
Dit product heeft nog geen goedgekeurde reviews.









