SanDisk
SanDisk Optimus GX PRO 850P 4TB NVMe SSD
Opslag · Artikelnummer SDSG81400TAH-000E0 · EAN 619659232030
- Capaciteit
- 4.000 GB
- Aansluiting
- PCIe (NVMe)
- Formaat
- M.2 2280
- Lezen
- 7.300 MB/s
SanDisk Optimus GX PRO 850P 4TB is een NVMe SSD voor PS5 consoles met M.2 2280 formaat en PCIe 4.0 x4 interface, goed voor 2400 TBW endurance.
Laagste totaalprijs (incl. verzending) € 1.229,00 bij Coolblue
Laagste productprijs: € 1.229,00 (excl. verzending)
Op voorraad · 1 werkdag · gratis verzending
Na toevoegen controleren we of hij past bij je moederbord.
Prijzen
3 winkels, gesorteerd op wat je echt betaalt: prijs plus verzendkosten.
Prijzen bijgewerkt 3 winkels, 3 op voorraad
| Winkel | Levering | Prijs | Verzending | Totaal | Naar de winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Coolblue Laagste totaalprijs | 1 werkdag | € 1.229,00 | gratis | € 1.229,00 | Bekijk bij Coolblue |
| Galaxus | 6–9 werkdagen | € 1.474,86 | gratis | € 1.474,86 | Bekijk bij Galaxus |
| Proshop | 8 werkdagen | € 1.554,87 | € 6,99 | € 1.561,86 | Bekijk bij Proshop |
Totaal = prijs + verzending · ~ = verzending onbekend · Levertijd in werkdagen, volgens de winkel · Wij ontvangen mogelijk een commissie; prijs en volgorde veranderen daar niet door.
vanaf € 1.229,00 bij 3 winkels; inclusief verzending is Coolblue nu de voordeligste.
Prijsverloop
Beweeg over de grafiek om de prijs op een dag te zien. Kies een winkel om zijn eigen verloop te tonen.
Prijsinzicht
- Laagste 12 maanden € 1.229,00
- Laagste 6 maanden € 1.229,00
- Hoogste 12 maanden € 1.229,00
Andere in deze serie
SANDISK Optimus GX (SSD) 9 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| SanDisk Optimus GX PRO 850P 4TB NVMe SSD Deze | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 1.229,00 bij 3 winkels | Bekeken |
| SanDisk Optimus GX PRO 850X 4TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 834,99 bij 6 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850X 4TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| SanDisk Optimus GX Pro 850X 4TB SSD (met heatsink) | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 1.069,00 bij 6 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX Pro 850X 4TB SSD (met heatsink) |
| SanDisk Optimus GX PRO 850P 1TB NVMe SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 279,00 bij 2 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850P 1TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX PRO 850X 2 TB SSD (M.2 2280 NVMe PCIe 4.0) | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 425,99 bij 10 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850X 2 TB SSD (M.2 2280 NVMe PCIe 4.0) |
| SanDisk Optimus GX PRO 850P 2TB NVMe SSD | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 549,00 bij 1 winkel | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850P 2TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX 7100 4TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 899,00 bij 7 winkels | |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100 4TB NVMe SSD | 4.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 1.169,00 bij 5 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 8100 4TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX PRO 850X 8TB M.2 NVMe SSD Opslag | 8.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.300 MB/s | vanaf € 2.089,00 bij 4 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 850X 8TB M.2 NVMe SSD Opslag |
| SanDisk Optimus GX 7100 500GB NVMe SSD | 500 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 6.800 MB/s | vanaf € 115,00 bij 10 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX 7100 500GB NVMe SSD |
Alle 21 in deze serie tonen
Rest van de serie 12 andere
| Product | Kenmerken | Prijs | Naar het product |
|---|---|---|---|
| SanDisk Optimus GX 7100 1TB M.2 2280 NVMe SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 225,00 bij 10 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX 7100 1TB M.2 2280 NVMe SSD |
| SanDisk SDSP71100TAT-000E0 1TB NVMe SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 264,00 bij 7 winkels | Bekijk SanDisk SDSP71100TAT-000E0 1TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX Pro 8100 1TB NVMe PCIe Gen5 M.2 SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 299,00 bij 8 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX Pro 8100 1TB NVMe PCIe Gen5 M.2 SSD |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100 1TB Heatsink SSD | 1.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 327,99 bij 7 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 8100 1TB Heatsink SSD |
| SanDisk Optimus GX 7100 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 364,99 bij 9 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX 7100 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| SanDisk SDSP71200TAT-000E0 2TB NVMe SSD | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.250 MB/s | vanaf € 476,00 bij 6 winkels | Bekijk SanDisk SDSP71200TAT-000E0 2TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX Pro 8100 NVMe M.2 PCIe 5.0 2TB NVMe SSD | 2.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 549,00 bij 8 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX Pro 8100 NVMe M.2 PCIe 5.0 2TB NVMe SSD |
| SANDISK Optimus Gx Pro 850X Interne SSD Met Heatsink PCIe 8TB NVMe SSD | 8.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 7.200 MB/s | vanaf € 2.229,00 bij 3 winkels | Bekijk SANDISK Optimus Gx Pro 850X Interne SSD Met Heatsink PCIe 8TB NVMe SSD |
| SanDisk Optimus GX PRO 8100 8TB NVMe SSD | 8.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 2.249,00 bij 4 winkels | Bekijk SanDisk Optimus GX PRO 8100 8TB NVMe SSD |
| Sandisk Optimus Gx Pro 8100 - Interne Ssd Met Heatsink - Pcie 5.0 - Nvme M.2 - Ps5 Compatibel - 8 Tb | 8.000 GB · PCIe (NVMe) · M.2 2280 · 14.900 MB/s | vanaf € 2.856,25 bij 3 winkels | |
| Sandisk Optimus Gx Pro 8100 - Interne Ssd Met Heatsink - Pcie 5.0 - Nvme M.2 - Ps5 Compatibel - 2 Tb | vanaf € 614,90 bij 6 winkels | ||
| Sandisk Optimus Gx Pro 8100 - Interne Ssd Met Heatsink - Pcie 5.0 - Nvme M.2 - Ps5 Compatibel - 4 Tb | vanaf € 1.179,00 bij 4 winkels |
Prijs = laagste winkelprijs, zonder verzending.
Specificaties
| Capaciteit | 4 TB |
|---|---|
| Soort schijf | SSD |
| Leessnelheid | 7.300 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6.600 MB/s |
| TBW (schrijfvolume) | 2.400 TB |
| DRAM-cache | Ja |
| Formaat | M.2 2280 |
|---|---|
| Interface | PCIe (NVMe) |
| Interface Details | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| PCIe Versie | 4.0 |
| NVMe | Ja |
Algemeen
| Soort schijf | SSD |
|---|---|
| Capaciteit | 4 TB |
| Formaat | M.2 2280 |
| Interface | PCIe (NVMe) |
| Interface Details | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Snelheid
| Leessnelheid | 7.300 MB/s |
|---|---|
| Schrijfsnelheid | 6.600 MB/s |
| IOPS Lezen | 1.200.000 |
| IOPS Schrijven | 1.100.000 |
NVMe
| NVMe | Ja |
|---|---|
| PCIe Versie | 4.0 |
| PCIe Lanes | 4 |
| NVMe Versie | 1.4 |
Controller & NAND
| NAND-type | TLC |
|---|---|
| DRAM-cache | Ja |
Duurzaamheid
| TBW (schrijfvolume) | 2.400 TB |
|---|---|
| MTBF | 1.750.000 |
| Fabrieksgarantie | 3.0 |
HDD
| Workload Rate | 480 |
|---|
Temperatuur
| Min. Bedrijfstemperatuur | 0.0 |
|---|---|
| Max. Bedrijfstemperatuur | 85.0 |
Afmetingen
| Breedte | 24,46 mm |
|---|---|
| Hoogte | 10,31 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Gewicht | 30 g |
Product Informatie
| Merk | SanDisk |
|---|---|
| EAN | 619659232030 |
| Garantie | 3 jaar |
Klopt er iets niet? 28 gecontroleerde velden in 9 groepen.
Over dit product
SanDisk Optimus GX PRO 850P 4TB is een NVMe SSD voor PS5 consoles met M.2 2280 formaat en PCIe 4.0 x4 interface, goed voor 2400 TBW endurance.
Past het in je build?
Zet je dit product in je build, dan controleren we interface, formaat en aansluiting.
Feiten op een rij
Deze SSD gebruikt NVMe over PCIe 4.0 in het M.2 2280-formaat; in een sleuf met een oudere PCIe-versie werkt hij ook, alleen langzamer. Met heatsink is hij 10,31 mm hoog; dat valt binnen de 11,25 mm die Sony opgeeft voor de M.2-sleuf van de PS5.
Vergelijkbaar
Alternatieven in dezelfde prijsklasse
- Optimus GX PRO 850X 4TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 4.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 1.035,68
- SSD 990 PRO 4TB NVMe SSD 4.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 969,00
- 9100 PRO 4TB NVMe SSD 4.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
vanaf € 869,90
Vergelijkbare opslag (8)
- Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 4TB NVMe SSD 4.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
- Samsung 990 Pro with Heatsink 2TB (Gamers Pack) SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
- Samsung SSD 990 PRO Heatsink 2TB NVMe SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
- Samsung SSD 9100 PRO with Heatsink 2TB NVMe SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
- Crucial T710 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
- Western Digital 2TB NVMe SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
- Kingston FURY Renegade G5 2TB SSD 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
- Samsung SSD 990 PRO 2TB 2.000 GB · M.2 2280 · PCIe (NVMe)
Reviews
Dit product heeft nog geen goedgekeurde reviews.










