Mid Tower Behuizingen
De populairste keuze voor gaming en dagelijks gebruik
1358 producten
Producten laden...
| Product | Formaat | Max GPU | Kleur | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MontechKing 95 Behuizing (Prussian Blue) | ATX, mATX, ITX | 420 mm | Blauw | € 117,40 | |
| ENDORFYSignum 300 Air Behuizing | DTX | 350 mm | Black | € 71,99 | ||
![]() | Corsair2500D Airflow Behuizing (Black) | mATX, ITX | 400 mm | Black | € 129 +33% | |
![]() | ATXAerocool CS-1103 Behuizing | ATX, mATX, ITX | 335 mm | Black | € 40,37 +35% | |
![]() | DarkflashDPX90 Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 425 mm | Black | € 70,50 | |
![]() | MontechSKY 3 Behuizing (Wit) | ATX, mATX, ITX | 445 mm | White | € 89,90 | |
![]() | DeepCoolCH170 PLUS WH Behuizing | mATX, ITX | 342 mm | White | € 62,85 | |
![]() | NZXTH7 - Behuizing (White) | E-ATX, ATX, mATX | 400 mm | White | € 118,03 | |
![]() | ThermaltakeView 390 Air Midi Tower Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 420 mm | Black | € 134,90 -13% | |
![]() | CorsairFRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass Mid-Tower PC Case | E-ATX, ATX, mATX | 460 mm | White | € 199 | |
![]() | LC-PowerGaming 807W Stormwatch_X Behuizing | E-ATX, ATX, mATX | 390 mm | White | € 72,75 +5% | |
![]() | ABYSMDanube Mura Pro Tower Behuizing (Black) | E-ATX, ATX, mATX | 415 mm | Zwart | € 72,13 | |
![]() | AntecCX500m ARGB Behuizing (Black) | mATX, ITX | 415 mm | Black | € 69 | |
![]() | HYTEY60 Tempered Glass Midi Tower Behuizing - Zwart | E-ATX, ATX, mATX | 375 mm | Black | € 109 -16% | |
![]() | MontechKING 95 PRO Behuizing | ATX, mATX, ITX | 420 mm | Black | € 109 -12% | |
![]() | MontechKing 65 Pro ARGB Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 420 mm | Zwart | € 79,90 +18% | |
![]() | XPGVALOR AIR NANO Behuizing (Black) | mATX, ITX | 370 mm | Black | € 68,95 +4% | |
![]() | HYTEX50 Pitch Behuizing (Black) | E-ATX, ATX, mATX | 430 mm | Black | € 144,90 | |
![]() | SharkoonRebel C80M RGB ATX Midi Tower Behuizing | ATX, mATX, ITX | 400 mm | Black | € 89,90 | |
![]() | ATXCorsair iCUE 5000X RGB QL Edition Mid-Tower ATX Case — True White | E-ATX, ATX, mATX | 400 mm | White | € 186 +31% | |
![]() | Cooler MasterCoolerMaster MasterFrame 600 Mesh Black ARGB Behuizing | E-ATX, ATX, mATX | 485 mm | Black | € 129 -8% | |
![]() | DarkflashA290 Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 260 mm | Black | € 38,88 | |
![]() | XPGVALOR AIR PLUS Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 340 mm | Black | € 59,45 -4% | |
![]() | AerocoolHive FRGB Behuizing | ATX, mATX, ITX | 317 mm | Black | € 53,55 +10% | |
![]() | XPGVALOR AIR PRO Midi Tower Behuizing (Black) | E-ATX, ATX, mATX | 400 mm | Black | € 89,45 | |
![]() | SharkoonVK3 RGB Behuizing | ATX, mATX, ITX | 375 mm | Black | € 59,90 | |
![]() | ThermaltakeS380 TG ARGB Mid Tower PC Case - Zwart | ATX, mATX, ITX | 400 mm | Black | € 114,99 +5% | |
![]() | GIGABYTEC102 GLASS Midi Tower Behuizing (Black) | mATX, ITX | 410 mm | Black | € 56,07 +22% | |
![]() | DeepCoolCC560 MESH V2 Behuizing | ATX, mATX, ITX | 370 mm | Black | € 59 | |
![]() | SharkoonRebel C80G RGB Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 400 mm | Zwart | € 89,90 | |
![]() | DeepCoolCC560 V2 Behuizing | E-ATX, ATX, mATX | 370 mm | Black | € 49,90 | |
![]() | Corsair5000D AIRFLOW Behuizing | E-ATX, ATX, mATX | 420 mm | Black | € 224,18 | |
![]() | Fractal DesignPop Air RGB Orange Core TG Clear Tint Behuizing | ATX, mATX, ITX | 405 mm | Orange | € 93,90 +17% | |
![]() | AntecP10C Behuizing | ATX, mATX, ITX | 405 mm | Black | € 89 -6% | |
![]() | HYTEX50 AIR Snow Behuizing (White) | E-ATX, ATX, mATX | 430 mm | White | € 119 -5% | |
![]() | KolinkINSPIRE K8 Behuizing (Zwart) | ATX | 300 mm | Black | € 47,90 -11% | |
![]() | MSIMPG VELOX 300R AIRFLOW PZ Behuizing | E-ATX, ATX, mATX | 400 mm | Black | € 125,31 -5% | |
![]() | LC-Power7038B Midi-Toren Zwart computerbehuizing | ATX, mATX, ITX | 360 mm | Black | € 38,95 -7% | |
![]() | COUGARGaming CFV235 Midi Tower Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 430 mm | Black | € 119 | |
![]() | Cooler MasterMasterFrame 360 Stage LCD Behuizing | ATX, mATX, ITX | 430 mm | Black | € 229 -12% | |
![]() | AntecFLUX SE Behuizing | E-ATX, ATX, mATX | 408 mm | Black | € 114,90 | |
![]() | SharkoonELITE SHARK CA500 Behuizing | ATX, mATX, ITX | 437 mm | Black | € 89,90 -40% | |
![]() | Cooler MasterMasterFrame 360 Stage Mirror Behuizing | ATX, mATX, ITX | 430 mm | Black | € 189,90 -5% | |
![]() | KolinkObservatory HF Mesh ARGB Behuizing | ATX, mATX, ITX | 330 mm | Black | € 59,99 +7% | |
![]() | Inter-TechC-303 Mirror Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 340 mm | Black | € 47,99 | |
![]() | AeroCoolCipher Behuizing (Black) | ATX, mATX, ITX | 400 mm | Black | € 79,90 -8% | |
![]() | SilverStonePrecision PS13B Midi-Tower Behuizing | ATX, mATX | 347 mm | Black | € 59,90 | |
![]() | CorsairAIR 5400 LX-R LINK Behuizing (Black) | E-ATX, ATX, mATX | 360 mm | Black | € 299 +8% | |
ENDORFY
Signum 300 Air Behuizing
DTX - 350 mm - Black

Montech
SKY 3 Behuizing (Wit)
ATX, mATX, ITX - 445 mm - White

Darkflash
A290 Behuizing (Black)
ATX, mATX, ITX - 260 mm - Black

Kolink
INSPIRE K8 Behuizing (Zwart)
ATX - 300 mm - Black
ENDORFY
Signum 300 Air Behuizing
DTX - 350 mm
Montech
SKY 3 Behuizing (Wit)
ATX, mATX, ITX - 445 mm
Darkflash
A290 Behuizing (Black)
ATX, mATX, ITX - 260 mm
Kolink
INSPIRE K8 Behuizing (Zwart)
ATX - 300 mmGeen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...













































