DDR5 Geheugen
Vergelijk DDR5 geheugenmodules voor de nieuwste AMD en Intel platforms
947 producten
Producten laden...
| Product | Type | Capaciteit | Snelheid | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CorsairDominator Platinum RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 Royal Neo 32GB DDR5-8000 CL38 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 8000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 32GB DDR5-6000 CL30 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 RGB 64GB (2 x 32GB) DDR5 6200MHz CL42 Geheugen (White) | ddr5 | 64.00 GB | 6200 MHz | - | |
| Silicon Power64GB (2x32GB) DDR5 4800MHz CL40 UDIMM Geheugen | ddr5 | 64.00 GB | 4800 MHz | - | ||
| KingstonFURY Renegade Pro EXPO 128GB DDR5-6400 Geheugen | ddr5 | 128.00 GB | 6400 MHz | - | ||
![]() | CorsairDominator Titanium RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz CL32 White Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
| CorsairVengeance RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | - | ||
![]() | CorsairVengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | KingstonKSM48R40BD4-64HA 64GB DDR5 Registered ECC Module Geheugen | ddr5 | 64.00 GB | 4800 MHz | - | |
![]() | MushkinMre5U560Lkkd16Gx2 Geheugenmodule 32 Gb 2 X 16 Gb Ddr5 288-Pin Dimm 32GB ddr5 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | - | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 Ultra 96GB DDR5-6400 Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 Ultra RGB 96GB (2x48GB) DDR5-6400 CL32 Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | Crucial128GB (2x64GB) DDR5 5600MHz CL46 SODIMM Laptop Memory | ddr5 | 128.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | TranscendJet 32GB DDR5 6400 MT/s Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | G.SkillRipjaws M5 RGB 96GB (2x48GB) DDR5-5600 CL40 Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 Neo RGB 32GB DDR5-8000 Geheugen (White) | ddr5 | 32.00 GB | 8000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 Ultra RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MT/s CL28 Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | KingstonFURY Renegade Pro 32GB DDR5-6000 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | KingstonServer Premier 96GB DDR5 5600MT/s ECC Registered DIMM Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 5600 MHz | - | |
| KingstonKTD-PE556S8-16G 16GB DDR5-5600 ECC Registered Geheugen | ddr5 | 16.00 GB | 5600 MHz | - | ||
![]() | G.SkillTrident Z5 RGB 64GB DDR5-6000 CL34 Black Memory Module | ddr5 | 64.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance 32GB DDR5-6000 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | KingstonKSM64R52BD8-32MD Server Premier 32GB DDR5-6400 CL52 RDIMM ECC Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 6600 MHz | - | |
![]() | KingstonServer Premier 32GB DDR5-5600MHz ECC Registered DIMM Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | CorsairDominator Platinum RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz C40 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5200 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8200MHz CL40 Memory Kit White | ddr5 | 48.00 GB | 8200 MHz | - | |
![]() | KingstonFURY Renegade Pro DDR5-4800 1x16GB Geheugen | ddr5 | 16.00 GB | 4800 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance RGB 64GB DDR5 6400MHz Geheugen | ddr5 | 64.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 Neo RGB 48GB DDR5-6400 Geheugen | ddr5 | 48.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz Geheugen | ddr5 | 64.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team Group T-CREATE CLASSIC 32GB DDR5-5600 CL46 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 RGB 96GB DDR5-6400 Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team Group T-CREATE EXPERT 64GB DDR5-6000 CL34 Geheugen | ddr5 | 64.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team Group T-CREATE EXPERT 32GB DDR5-6400 CL32 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team Group T-Force Delta RGB 64GB DDR5-6000 Geheugen | ddr5 | 64.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 16GB DDR5-5600 Geheugen | ddr5 | 16.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | XPGLancer Blade 16GB DDR5-5600 Geheugen | ddr5 | 16.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team Group T-FORCE DELTA RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | KingstonFURY Renegade Pro 256GB DDR5-5600 Geheugen | ddr5 | 256.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | XPGLancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz CL32 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team Group T-CREATE EXPERT 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz CL34 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 7200 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team Group T-Force Delta RGB 32GB DDR5-6400 CL32 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | CrucialPro 24GB DDR5 5600MHz UDIMM Geheugen | ddr5 | 24.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | XPGLancer Blade 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Geheugen | ddr5 | 64.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance RGB 16GB (1x16GB) DDR5 6000MHz C36 Geheugen | ddr5 | 16.00 GB | 6000 MHz | - | |

Patriot
Viper Elite 5 32GB DDR5-6000 CL30 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 6000 MHz
Kingston
FURY Renegade Pro EXPO 128GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 128.00 GB - 6400 MHz
Corsair
Vengeance RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 5600 MHz

Mushkin
Mre5U560Lkkd16Gx2 Geheugenmodule 32 Gb 2 X 16 Gb Ddr5 288-Pin Dimm 32GB ddr5 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB

Patriot
Viper Elite 5 Ultra 96GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 96.00 GB - 6400 MHz

Kingston
FURY Renegade Pro 32GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 6000 MHz
Kingston
KTD-PE556S8-16G 16GB DDR5-5600 ECC Registered Geheugen
ddr5 - 16.00 GB - 5600 MHz

Corsair
Vengeance 32GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 6000 MHz

G.Skill
Trident Z5 Neo RGB 48GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 48.00 GB - 6400 MHz

Team Group Inc.
Team Group T-CREATE CLASSIC 32GB DDR5-5600 CL46 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 5600 MHz

G.Skill
Trident Z5 RGB 96GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 96.00 GB - 6400 MHz

Team Group Inc.
Team Group T-CREATE EXPERT 64GB DDR5-6000 CL34 Geheugen
ddr5 - 64.00 GB - 6000 MHz

Team Group Inc.
Team Group T-CREATE EXPERT 32GB DDR5-6400 CL32 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 6400 MHz

Team Group Inc.
Team Group T-Force Delta RGB 64GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 64.00 GB - 6000 MHz

Patriot
Viper Elite 5 16GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 16.00 GB - 5600 MHz

XPG
Lancer Blade 16GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 16.00 GB - 5600 MHz

Team Group Inc.
Team Group T-FORCE DELTA RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 6000 MHz

Kingston
FURY Renegade Pro 256GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 256.00 GB - 5600 MHz

Team Group Inc.
Team Group T-Force Delta RGB 32GB DDR5-6400 CL32 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 6400 MHz

Patriot
Viper Elite 5 32GB DDR5-6000 CL30 Geheugen
ddr5 - 32.00 GBKingston
FURY Renegade Pro EXPO 128GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 128.00 GBCorsair
Vengeance RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB
Mushkin
Mre5U560Lkkd16Gx2 Geheugenmodule 32 Gb 2 X 16 Gb Ddr5 288-Pin Dimm 32GB ddr5 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB
Patriot
Viper Elite 5 Ultra 96GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 96.00 GB
Kingston
FURY Renegade Pro 32GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 32.00 GBKingston
KTD-PE556S8-16G 16GB DDR5-5600 ECC Registered Geheugen
ddr5 - 16.00 GB
Corsair
Vengeance 32GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB
G.Skill
Trident Z5 Neo RGB 48GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 48.00 GB
Team Group Inc.
Team Group T-CREATE CLASSIC 32GB DDR5-5600 CL46 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB
G.Skill
Trident Z5 RGB 96GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 96.00 GB
Team Group Inc.
Team Group T-CREATE EXPERT 64GB DDR5-6000 CL34 Geheugen
ddr5 - 64.00 GB
Team Group Inc.
Team Group T-CREATE EXPERT 32GB DDR5-6400 CL32 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB
Team Group Inc.
Team Group T-Force Delta RGB 64GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 64.00 GB
Patriot
Viper Elite 5 16GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 16.00 GB
XPG
Lancer Blade 16GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 16.00 GB
Team Group Inc.
Team Group T-FORCE DELTA RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB
Kingston
FURY Renegade Pro 256GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 256.00 GB
Team Group Inc.
Team Group T-Force Delta RGB 32GB DDR5-6400 CL32 Geheugen
ddr5 - 32.00 GBGeen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...





























