DDR5 Geheugen
Vergelijk DDR5 geheugenmodules voor de nieuwste AMD en Intel platforms
1048 producten
Prijsverloop van geheugen →Producten laden...
| Product | Type | Capaciteit | Snelheid | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G.SkillTrident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL26 White Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | € 2.268,75 | |
![]() | G.SkillFlare X5 96GB DDR5-6000 Geheugen (Black) | ddr5 | 96.00 GB | 6000 MHz | € 3.421,28 | |
![]() | G.SkillFlare X5 96GB DDR5-6000 Geheugen (White) | ddr5 | 96.00 GB | 6000 MHz | € 3.394,05 | |
![]() | G.SkillTrident Z5 RGB 64GB DDR5-6000 CL34 Black Memory Module | ddr5 | 64.00 GB | 6000 MHz | € 3.412,20 | |
![]() | G.SkillRipjaws M5 RGB 32GB DDR5-6400 Geheugen (White) | ddr5 | 32.00 GB | 6400 MHz | € 1.177,94 +12% | |
![]() | G.SkillFlare X5 96GB DDR5 5200MHz CL40 Dual Channel Kit Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 5200 MHz | € 2.586,38 | |
![]() | G.SkillRipjaws S5 6400 64GB DDR5-6400 Geheugen (Black) | ddr5 | 64.00 GB | 6400 MHz | € 3.575,55 | |
![]() | G.SkillRipjaws M5 RGB 32GB DDR5 5200MHz Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5200 MHz | € 853,05 | |
![]() | KingstonKSM64R52BD8-32MH 32GB DDR5-6400 Geheugen (Green) | ddr5 | 32.00 GB | 6400 MHz | € 1.300 +23% | |
![]() | CorsairVengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL40 Geheugen (White) | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | € 786,91 +6% | |
![]() | CorsairVengeance RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz CL40 Geheugen (White) | ddr5 | 32.00 GB | 5200 MHz | € 782,30 +6% | |
![]() | G.SkillTrident Z5 Royal 48GB DDR5-8400 Geheugen (Silver) | ddr5 | 48.00 GB | 8400 MHz | € 1.842,23 | |
![]() | KingstonFURY Beast White RGB 32GB DDR5 5600MT/s Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Venom RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen (Black) | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance RGB 16GB (1x16GB) DDR5 6000MHz C36 Geheugen | ddr5 | 16.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | KingstonServer Premier 32GB DDR5-5600 ECC Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | KingstonFURY Beast White DDR5 5600 16GB Geheugen | ddr5 | 16.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Venom RGB 32GB DDR5 6000MHz CL30 Desktop Memory | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | G.SkillT5 Neo 256GB DDR5-6400 Geheugen (Black) | ddr5 | 256.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 RGB White 48GB DDR5-6000 Geheugen (White) | ddr5 | 48.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Venom RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6800MHz Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6800 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 CK RGB 48GB DDR5-8200 Geheugen (Black) | ddr5 | 48.00 GB | 8200 MHz | - | |
![]() | KingstonFURY Beast 16GB DDR5-6800 Geheugen (Black) | ddr5 | 16.00 GB | 6800 MHz | - | |
![]() | G.SkillRipjaws S5 96GB DDR5-6000 Geheugen (White) | ddr5 | 96.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | G.SkillRipjaws S5 96GB DDR5-6000 Geheugen (Black) | ddr5 | 96.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 Ultra 48GB DDR5-6400 Geheugen | ddr5 | 48.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 Neo RGB 1.35V 64GB DDR5-6000 Geheugen (Black) | ddr5 | 64.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 Royal Neo 32GB DDR5-6000 Geheugen (Gold) | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Xtreme 5 RGB 48GB DDR5 7600MHz CL36 Geheugen | ddr5 | 48.00 GB | 7600 MHz | - | |
![]() | XPGLancer Blade RGB Desktop Memory 32GB DDR5-6000 Geheugen (White) | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | KingstonFURY Renegade Pro 16GB DDR5-6400 Geheugen (Black) | ddr5 | 16.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen (White) | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance 64GB DDR5-5200 CL40 Geheugen | ddr5 | 64.00 GB | 5200 MHz | - | |
![]() | Samsung32GB DDR5-4800 ECC Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 4800 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance RGB 48GB DDR5-8400 Geheugen (Silver) | ddr5 | 48.00 GB | 8400 MHz | - | |
![]() | KingstonFURY Renegade Pro EXPO 128GB DDR5-6400 Geheugen | ddr5 | 128.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | KingstonKTD-PE556S8-16G 16GB DDR5-5600 ECC Registered Geheugen | ddr5 | 16.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | KingstonFURY Renegade Pro 32GB DDR5-6000 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 32GB DDR5-6000 CL30 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team T-Force Vulcan 32GB DDR5-6000 CL30 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 32GB DDR5-6200 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6200 MHz | - | |
![]() | KingstonKSM56R46BD8-32MD 32GB DDR5-5600 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 2800 MHz | - | |
![]() | Team Group Inc.Team Group T-CREATE CLASSIC 32GB DDR5-5600 CL46 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 RGB 96GB DDR5-6400 Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | PatriotViper Elite 5 Ultra 96GB DDR5-6400 Geheugen | ddr5 | 96.00 GB | 6400 MHz | - | |
![]() | G.SkillTrident Z5 RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 5600 MHz | - | |
![]() | CorsairVengeance 32GB DDR5-6000 Geheugen | ddr5 | 32.00 GB | 6000 MHz | - | |

G.Skill
Flare X5 96GB DDR5-6000 Geheugen (Black)
ddr5 - 96.00 GB - 6000 MHz

G.Skill
Flare X5 96GB DDR5-6000 Geheugen (White)
ddr5 - 96.00 GB - 6000 MHz

Kingston
KSM64R52BD8-32MH 32GB DDR5-6400 Geheugen (Green)
ddr5 - 32.00 GB - 6400 MHz

G.Skill
Trident Z5 Royal 48GB DDR5-8400 Geheugen (Silver)
ddr5 - 48.00 GB - 8400 MHz

Patriot
Viper Venom RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen (Black)
ddr5 - 32.00 GB - 6000 MHz

Kingston
FURY Beast White DDR5 5600 16GB Geheugen
ddr5 - 16.00 GB - 5600 MHz

G.Skill
T5 Neo 256GB DDR5-6400 Geheugen (Black)
ddr5 - 256.00 GB - 6400 MHz

Kingston
FURY Beast 16GB DDR5-6800 Geheugen (Black)
ddr5 - 16.00 GB - 6800 MHz

G.Skill
Ripjaws S5 96GB DDR5-6000 Geheugen (White)
ddr5 - 96.00 GB - 6000 MHz

G.Skill
Ripjaws S5 96GB DDR5-6000 Geheugen (Black)
ddr5 - 96.00 GB - 6000 MHz

Kingston
FURY Renegade Pro 16GB DDR5-6400 Geheugen (Black)
ddr5 - 16.00 GB - 6400 MHz

Team Group Inc.
TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 6000 MHz

Corsair
Vengeance RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen (White)
ddr5 - 32.00 GB - 5600 MHz

Kingston
FURY Renegade Pro EXPO 128GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 128.00 GB - 6400 MHz

Patriot
Viper Elite 5 32GB DDR5-6000 CL30 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 6000 MHz

G.Skill
Trident Z5 RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB - 5600 MHz

G.Skill
Flare X5 96GB DDR5-6000 Geheugen (Black)
ddr5 - 96.00 GB
G.Skill
Flare X5 96GB DDR5-6000 Geheugen (White)
ddr5 - 96.00 GB
Kingston
KSM64R52BD8-32MH 32GB DDR5-6400 Geheugen (Green)
ddr5 - 32.00 GB
G.Skill
Trident Z5 Royal 48GB DDR5-8400 Geheugen (Silver)
ddr5 - 48.00 GB
Patriot
Viper Venom RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen (Black)
ddr5 - 32.00 GB
Kingston
FURY Beast White DDR5 5600 16GB Geheugen
ddr5 - 16.00 GB
G.Skill
T5 Neo 256GB DDR5-6400 Geheugen (Black)
ddr5 - 256.00 GB
Kingston
FURY Beast 16GB DDR5-6800 Geheugen (Black)
ddr5 - 16.00 GB
G.Skill
Ripjaws S5 96GB DDR5-6000 Geheugen (White)
ddr5 - 96.00 GB
G.Skill
Ripjaws S5 96GB DDR5-6000 Geheugen (Black)
ddr5 - 96.00 GB
Kingston
FURY Renegade Pro 16GB DDR5-6400 Geheugen (Black)
ddr5 - 16.00 GB
Team Group Inc.
TeamGroup T-Force Delta RGB 32GB DDR5-6000 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB
Corsair
Vengeance RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen (White)
ddr5 - 32.00 GB
Kingston
FURY Renegade Pro EXPO 128GB DDR5-6400 Geheugen
ddr5 - 128.00 GB
Patriot
Viper Elite 5 32GB DDR5-6000 CL30 Geheugen
ddr5 - 32.00 GB
G.Skill
Trident Z5 RGB 32GB DDR5-5600 Geheugen
ddr5 - 32.00 GBGeen producten gevonden
Pas je filters aan om meer resultaten te zien.
Meer producten laden...

































